關(guān)于平谷區(qū)擬享受2024年1-3月生均定額補助普惠性民辦幼兒園名單的公示
根據(jù)《北京市財政局 北京市教育委員會關(guān)于印發(fā)<北京市市對區(qū)促進學(xué)前教育發(fā)展專項轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法>的通知》(京財教育〔2022〕1348號)和《北京市財政局 北京市教育委員會關(guān)于修訂<北京市市級財政支持學(xué)前教育發(fā)展補助資金管理使用實施細(xì)則>的通知》(京財教育〔2023〕1782號)文件規(guī)定,為進一步改善幼兒園辦園條件和辦園質(zhì)量,對我區(qū)符合補助條件的45所普惠性民辦幼兒園2024年1-3月生均定額補助進行公示,其中:2024年1月、2月補助人數(shù)與2023年12月一致,2024年3月補助人數(shù)由于新學(xué)期開學(xué)初,更新補助數(shù)據(jù)需一定時間,故按2024年2月補助人數(shù)進行預(yù)發(fā),在2024年4月生均補助發(fā)放時予以清算。補助資金將按月發(fā),放具體情況見附件。
公示時間:2024年1月19日至1月25日
公示期間任何單位和個人均可通過來電、來信、來訪等方式向區(qū)教委計財科反映有關(guān)問題。
政策咨詢:69966392
特此公示。
附件: | |||||
平谷區(qū)擬享受2024年1-3月生均定額補助普惠性民辦幼兒園名單公示表 | |||||
序號 | 單位名稱 | 1月、2月發(fā)放補助幼兒數(shù),3月預(yù)發(fā)補助幼兒數(shù) | 補助標(biāo)準(zhǔn)(元/生/月) | 月補助金額(元) | 備注 |
合計 | 7036 | 840 | 5910240 | ||
1 | 北京市平谷區(qū)第五幼兒園 | 319 | 840 | 267960 | |
2 | 北京市平谷區(qū)德翰幼兒園 | 418 | 840 | 351120 | |
3 | 北京市平谷區(qū)育明學(xué)校 | 110 | 840 | 92400 | |
4 | 北京市平谷區(qū)東方幼兒園 | 64 | 840 | 53760 | |
5 | 北京市平谷區(qū)哆來咪幼兒園 | 97 | 840 | 81480 | |
6 | 北京市平谷區(qū)樂樂幼兒園 | 189 | 840 | 158760 | |
7 | 北京市平谷區(qū)農(nóng)娃幼兒園 | 41 | 840 | 34440 | |
8 | 北京市平谷區(qū)順愛幼兒園 | 39 | 840 | 32760 | |
9 | 北京市平谷區(qū)小紅帽幼兒園 | 46 | 840 | 38640 | |
10 | 北京市平谷區(qū)小樹人幼兒園 | 81 | 840 | 68040 | |
11 | 北京市平谷區(qū)小童星幼兒園 | 91 | 840 | 76440 | |
12 | 北京市平谷區(qū)小雨點幼兒園 | 42 | 840 | 35280 | |
13 | 北京市平谷區(qū)峪口鎮(zhèn)新世紀(jì)幼兒園 | 118 | 840 | 99120 | |
14 | 北京市平谷區(qū)思琦幼兒園 | 88 | 840 | 73920 | |
15 | 北京市平谷區(qū)藍逸幼兒園 | 72 | 840 | 60480 | |
16 | 北京市平谷區(qū)小星星幼兒園 | 130 | 840 | 109200 | |
17 | 北京市平谷區(qū)啟趣幼兒園 | 90 | 840 | 75600 | |
18 | 北京市平谷區(qū)博苑幼兒園 | 183 | 840 | 153720 | |
19 | 北京市平谷區(qū)澳佳幼兒園 | 210 | 840 | 176400 | |
20 | 北京市平谷區(qū)新知幼兒園 | 106 | 840 | 89040 | |
21 | 北京市平谷區(qū)世紀(jì)寶貝幼兒園 | 151 | 840 | 126840 | |
22 | 北京市平谷區(qū)優(yōu)泰幼兒園 | 73 | 840 | 61320 | |
23 | 北京市平谷區(qū)濟望幼兒園 | 82 | 840 | 68880 | |
24 | 北京市平谷區(qū)青苗陽光幼兒園 | 348 | 840 | 292320 | |
25 | 北京市平谷區(qū)紙飛機幼兒園 | 326 | 840 | 273840 | |
26 | 北京市平谷區(qū)喜洋洋幼兒園 | 72 | 840 | 60480 | |
27 | 北京市平谷區(qū)森林幼兒園 | 202 | 840 | 169680 | |
28 | 北京市平谷區(qū)木多多幼兒園 | 125 | 840 | 105000 | |
29 | 北京市平谷區(qū)藍橡樹幼兒園 | 178 | 840 | 149520 | |
30 | 北京市平谷區(qū)啟心幼兒園 | 155 | 840 | 130200 | |
31 | 北京市平谷區(qū)安特幼兒園 | 224 | 840 | 188160 | |
32 | 北京市平谷區(qū)開心城堡幼兒園 | 186 | 840 | 156240 | |
33 | 北京市平谷區(qū)惠佳幼兒園 | 33 | 840 | 27720 | |
34 | 北京市平谷區(qū)卓愛幼兒園 | 203 | 840 | 170520 | |
35 | 北京市平谷區(qū)愛德幼兒園 | 262 | 840 | 220080 | |
36 | 北京市平谷區(qū)博鴻幼兒園 | 211 | 840 | 177240 | |
37 | 北京市平谷區(qū)美博幼兒園 | 67 | 840 | 56280 | |
38 | 北京市平谷區(qū)維德幼兒園 | 189 | 840 | 158760 | |
39 | 北京市平谷區(qū)明一幼兒園 | 238 | 840 | 199920 | |
40 | 北京市平谷區(qū)唯真幼兒園 | 236 | 840 | 198240 | |
41 | 北京市平谷區(qū)金麥穗幼兒園 | 389 | 840 | 326760 | |
42 | 北京市平谷區(qū)暖苑幼兒園 | 185 | 840 | 155400 | |
43 | 北京市平谷區(qū)星宸幼兒園 | 90 | 840 | 75600 | |
44 | 北京市平谷區(qū)輔仁幼兒園 | 150 | 840 | 126000 | |
45 | 北京市平谷區(qū)景悅幼兒園 | 127 | 840 | 106680 |
溫馨提醒:平谷區(qū)普惠性幼兒園完整名單可參考【持續(xù)更新】2024年北京16區(qū)普惠性幼兒園名單匯總