豐臺(tái)區(qū)有房屋租金支出的普惠性民辦幼兒園2024年1至6月區(qū)級(jí)生均補(bǔ)貼的公示發(fā)布!豐臺(tái)區(qū)2024年有哪些普惠性幼兒園?豐臺(tái)區(qū)普惠園補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)是什么?北京幼升小網(wǎng)為您分享相關(guān)信息。
豐臺(tái)區(qū)有房屋租金支出的普惠性民辦幼兒園2024年1至6月區(qū)級(jí)生均補(bǔ)貼的公示
依據(jù)2021年11月5日第130次區(qū)政府常務(wù)會(huì)議精神,對(duì)有房屋租金支出的普惠性民辦幼兒園進(jìn)行區(qū)級(jí)生均補(bǔ)貼。現(xiàn)對(duì)豐臺(tái)區(qū)有房屋租金支出的普惠性民辦幼兒園2024年1至6月區(qū)級(jí)生均補(bǔ)貼予以公示。公示期為2024年1月30日至2月5日,公示期間如有異議,請(qǐng)向豐臺(tái)區(qū)教委反映。
附件:豐臺(tái)區(qū)有房屋租金支出的普惠性民辦幼兒園2024年1—6月?lián)芨?0%區(qū)級(jí)生均補(bǔ)貼匯總表
投訴舉報(bào)電話:63813946
北京市豐臺(tái)區(qū)教育委員會(huì)
2024年1月30日
豐臺(tái)區(qū)有房屋租金支出的普惠性民辦幼兒園2024年1-6月?lián)芨?0%區(qū)級(jí)生均補(bǔ)貼匯總表 | ||||
序號(hào) | 園所名稱 | 2023年第7-12月預(yù)撥與審定人數(shù)差額撥付100%(多退少補(bǔ)),正數(shù)代表少撥,負(fù)數(shù)代表多撥。 (單位:元) |
2024年1-6月按80%撥付 (單位:元) |
實(shí)際撥付金額合計(jì) (單位:元) |
1 | 北京市豐臺(tái)區(qū)北大地新西區(qū)幼兒園 | -76,200.00 | 261,120.00 | 184,920.00 |
2 | 北京市豐臺(tái)區(qū)北方星娃幼兒園 | -120,400.00 | 416,640.00 | 296,240.00 |
3 | 北京市豐臺(tái)區(qū)多智幼兒園 | -41,200.00 | 178,560.00 | 137,360.00 |
4 | 北京市豐臺(tái)區(qū)朵萌迪泰幼兒園 | -24,200.00 | 54,720.00 | 30,520.00 |
5 | 北京市豐臺(tái)區(qū)匯英佳音幼兒園 | -44,600.00 | 173,760.00 | 129,160.00 |
6 | 北京市豐臺(tái)區(qū)樂(lè)嘟嘟實(shí)驗(yàn)幼兒園 | -67,200.00 | 289,920.00 | 222,720.00 |
7 | 北京市豐臺(tái)區(qū)立杰小紅帽幼兒園(富錦園) | -123,400.00 | 371,520.00 | 248,120.00 |
8 | 北京市豐臺(tái)區(qū)立杰小紅帽幼兒園(鑫福里園) | -99,400.00 | 317,760.00 | 218,360.00 |
9 | 北京市豐臺(tái)區(qū)南宮方芳幼兒園 | -69,600.00 | 229,440.00 | 159,840.00 |
10 | 北京市豐臺(tái)區(qū)潤(rùn)澤桃李芳園幼兒園 | -106,000.00 | 377,280.00 | 271,280.00 |
11 | 北京市豐臺(tái)區(qū)糖果繁星嘉園教學(xué)點(diǎn) | -93,600.00 | 218,880.00 | 125,280.00 |
12 | 北京市豐臺(tái)區(qū)糖果繁星幼兒園 | -53,800.00 | 117,120.00 | 63,320.00 |
13 | 北京市豐臺(tái)區(qū)同心稚樂(lè)幼兒園和光里教學(xué)點(diǎn) | -81,000.00 | 234,240.00 | 153,240.00 |
14 | 北京市豐臺(tái)區(qū)同心稚樂(lè)幼兒園南極星教學(xué)點(diǎn) | -105,400.00 | 236,160.00 | 130,760.00 |
15 | 北京市豐臺(tái)區(qū)先策恒愛(ài)幼兒園 | -144,800.00 | 530,880.00 | 386,080.00 |
16 | 北京市豐臺(tái)區(qū)陽(yáng)光起點(diǎn)錦城幼兒園 | -104,600.00 | 320,640.00 | 216,040.00 |
17 | 北京市豐臺(tái)區(qū)義和之星幼兒園 | -75,800.00 | 257,280.00 | 181,480.00 |
18 | 北京市豐臺(tái)區(qū)意馨幼兒園三路居教學(xué)點(diǎn) | -71,400.00 | 148,800.00 | 77,400.00 |
合計(jì) | -1,502,600.00 | 4734720.00 | 3232120.00 | |
北京市豐臺(tái)區(qū)北方之星幼兒園南宮教學(xué)點(diǎn) | -14,620.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:北京市豐臺(tái)區(qū)北方之星幼兒園南宮教學(xué)點(diǎn)于2023年7月31日停止辦學(xué)。2023年7月清算北方之星南宮園多撥付15000元,2023年1至6月清算時(shí),該園多退380元,此次清算需要該園退回14620元。該園于2024年1月22日退回14620元。 |
溫馨提醒:
1.本文同步豐臺(tái)區(qū)人民政府發(fā)布信息,具體請(qǐng)以實(shí)際情況為準(zhǔn)。
2.北京各區(qū)普惠性幼兒園持續(xù)更新,詳情可查看【持續(xù)更新】2024年北京16區(qū)普惠性幼兒園名單匯總。