豐臺(tái)區(qū)普惠性民辦幼兒園2024年1至6月市級(jí)生均定額補(bǔ)助資金的公示發(fā)布!2024年豐臺(tái)區(qū)有哪些普惠性民辦幼兒園?豐臺(tái)區(qū)新增了哪些普惠民辦園?補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)詳情是什么?北京幼升小網(wǎng)為您分享相關(guān)信息。
豐臺(tái)區(qū)普惠性民辦幼兒園2024年1至6月市級(jí)生均定額補(bǔ)助資金的公示
根據(jù)《北京市市級(jí)財(cái)政支持學(xué)前教育發(fā)展補(bǔ)助資金管理使用實(shí)施細(xì)則》(京財(cái)教育〔2023〕1782號(hào))文件的要求,對(duì)普惠性幼兒園按照1000元/生/月給予生均定額補(bǔ)助,用于彌補(bǔ)辦園成本支出?,F(xiàn)對(duì)2024年豐臺(tái)區(qū)普惠性民辦幼兒園1至6月市級(jí)生均定額補(bǔ)助資金情況(見(jiàn)附件)予以公示。
公示期為2024年1月30日至2月5日,公示期間如有異議,請(qǐng)向豐臺(tái)區(qū)教委反映。
附件:2024年豐臺(tái)區(qū)普惠性民辦幼兒園 1-6月?lián)芨?0%市級(jí)生均定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)匯總表
投訴舉報(bào)電話:63813946
北京市豐臺(tái)區(qū)教育委員會(huì)
2024年1月30日
2024年豐臺(tái)區(qū)普惠性民辦幼兒園1-6月?lián)芨?0%市級(jí)生均定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)匯總表 | ||||
序號(hào) | 幼兒園名稱(chēng) | 2023年7-12預(yù)撥與審定人數(shù)差額撥付100%(多退少補(bǔ)),正數(shù)代表少撥,負(fù)數(shù)代表多撥。 (單位:元) |
2014年1-6月按80%撥付 (單位:元) |
實(shí)際撥付金額合計(jì) (單位:元) |
1 | 北京豐臺(tái)區(qū)北京市第十二中學(xué)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | -33,000.00 | 1972800.00 | 1,939,800.00 |
2 | 北京市豐臺(tái)區(qū)艾德森幼兒園 | -20,000.00 | 1176000.00 | 1,156,000.00 |
3 | 北京市豐臺(tái)區(qū)邦尼幼兒園 | 3,000.00 | 1536000.00 | 1,539,000.00 |
4 | 北京市豐臺(tái)區(qū)寶貝星河幼兒園 | -35,000.00 | 1315200.00 | 1,280,200.00 |
5 | 北京市豐臺(tái)區(qū)北大地新西區(qū)幼兒園 | -16,000.00 | 772800.00 | 756,800.00 |
6 | 北京市豐臺(tái)區(qū)北方星娃幼兒園 | -6,000.00 | 1440000.00 | 1,434,000.00 |
7 | 北京市豐臺(tái)區(qū)北方之星幼兒園 | -10,000.00 | 2452800.00 | 2,442,800.00 |
8 | 北京市豐臺(tái)區(qū)博雅青青幼兒園 | 24,000.00 | 513600.00 | 537,600.00 |
9 | 北京市豐臺(tái)區(qū)布朗金泰幼兒園 | -34,000.00 | 1022400.00 | 988,400.00 |
10 | 北京市豐臺(tái)區(qū)布朗幼兒園 | -32,000.00 | 1536000.00 | 1,504,000.00 |
11 | 北京市豐臺(tái)區(qū)春蕾佳禾幼兒園 | -4,000.00 | 1022400.00 | 1,018,400.00 |
12 | 北京市豐臺(tái)區(qū)大成幼兒園 | 7,000.00 | 1099200.00 | 1,106,200.00 |
13 | 北京市豐臺(tái)區(qū)大恩小卓幼兒園 | 86,000.00 | 225600.00 | 311,600.00 |
14 | 北京市豐臺(tái)區(qū)德美幼兒園 | 3,000.00 | 763200.00 | 766,200.00 |
15 | 北京市豐臺(tái)區(qū)頂秀欣園幼兒園 | -7,000.00 | 979200.00 | 972,200.00 |
16 | 北京市豐臺(tái)區(qū)多智幼兒園 | 17,000.00 | 820800.00 | 837,800.00 |
17 | 北京市豐臺(tái)區(qū)朵萌迪泰幼兒園 | -5,000.00 | 182400.00 | 177,400.00 |
18 | 北京市豐臺(tái)區(qū)二十一世紀(jì)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | -75,000.00 | 1224000.00 | 1,149,000.00 |
19 | 北京市豐臺(tái)區(qū)芳茹幼兒園 | -31,000.00 | 1473600.00 | 1,442,600.00 |
20 | 北京市豐臺(tái)區(qū)篙娃幼兒園 | -19,000.00 | 2582400.00 | 2,563,400.00 |
21 | 北京市豐臺(tái)區(qū)海嘉實(shí)驗(yàn)幼兒園 | -20,000.00 | 955200.00 | 935,200.00 |
22 | 北京市豐臺(tái)區(qū)紅黃藍(lán)知兒樂(lè)幼兒園 | -31,000.00 | 916800.00 | 885,800.00 |
23 | 北京市豐臺(tái)區(qū)環(huán)雅陽(yáng)光幼兒園 | -25,000.00 | 1123200.00 | 1,098,200.00 |
24 | 北京市豐臺(tái)區(qū)匯佳實(shí)驗(yàn)幼兒園 | -21,000.00 | 897600.00 | 876,600.00 |
25 | 北京市豐臺(tái)區(qū)匯英佳音幼兒園 | -4,000.00 | 835200.00 | 831,200.00 |
26 | 北京市豐臺(tái)區(qū)惠智幼兒園 | -7,000.00 | 1478400.00 | 1,471,400.00 |
27 | 北京市豐臺(tái)區(qū)吉而慧幼兒園 | -2,000.00 | 2601600.00 | 2,599,600.00 |
28 | 北京市豐臺(tái)區(qū)嘉德潤(rùn)語(yǔ)幼兒園 | -24,000.00 | 1344000.00 | 1,320,000.00 |
29 | 北京市豐臺(tái)區(qū)嘉恒小哈佛友愛(ài)谷幼兒園 | -19,000.00 | 1540800.00 | 1,521,800.00 |
30 | 北京市豐臺(tái)區(qū)建華一諾幼兒園 | -34,000.00 | 2697600.00 | 2,663,600.00 |
31 | 北京市豐臺(tái)區(qū)金貝德實(shí)驗(yàn)幼兒園 | -43,000.00 | 1046400.00 | 1,003,400.00 |
32 | 北京市豐臺(tái)區(qū)金通和美幼兒園 | 3,000.00 | 96000.00 | 99,000.00 |
33 | 北京市豐臺(tái)區(qū)京師藍(lán)天幼兒園 | 52,000.00 | 1584000.00 | 1,636,000.00 |
34 | 北京市豐臺(tái)區(qū)井德潤(rùn)澤幼兒園 | -1,000.00 | 326400.00 | 325,400.00 |
35 | 北京市豐臺(tái)區(qū)樂(lè)點(diǎn)幼兒園 | -145,000.00 | 2284800.00 | 2,139,800.00 |
36 | 北京市豐臺(tái)區(qū)樂(lè)嘟嘟實(shí)驗(yàn)幼兒園 | -27,000.00 | 945600.00 | 918,600.00 |
37 | 北京市豐臺(tái)區(qū)立杰小紅帽幼兒園 | -55,000.00 | 2328000.00 | 2,273,000.00 |
38 | 北京市豐臺(tái)區(qū)美格花城幼兒園 | -24,000.00 | 1267200.00 | 1,243,200.00 |
39 | 北京市豐臺(tái)區(qū)美域大地幼兒園 | -8,000.00 | 1584000.00 | 1,576,000.00 |
40 | 北京市豐臺(tái)區(qū)明悅峰景幼兒園 | -103,000.00 | 1132800.00 | 1,029,800.00 |
41 | 北京市豐臺(tái)區(qū)南宮方芳幼兒園 | -13,000.00 | 652800.00 | 639,800.00 |
42 | 北京市豐臺(tái)區(qū)翩翩英才幼兒園 | -16,000.00 | 782400.00 | 766,400.00 |
43 | 北京市豐臺(tái)區(qū)潤(rùn)澤桃李芳園幼兒園 | -23,000.00 | 1368000.00 | 1,345,000.00 |
44 | 北京市豐臺(tái)區(qū)世紀(jì)陽(yáng)光幼兒園 | -158,000.00 | 1118400.00 | 960,400.00 |
45 | 北京市豐臺(tái)區(qū)太陽(yáng)花幼兒園 | -22,000.00 | 936000.00 | 914,000.00 |
46 | 北京市豐臺(tái)區(qū)糖果繁星幼兒園 | -31,000.00 | 1406400.00 | 1,375,400.00 |
47 | 北京市豐臺(tái)區(qū)同心稚樂(lè)幼兒園 | -125,000.00 | 2755200.00 | 2,630,200.00 |
48 | 北京市豐臺(tái)區(qū)萬(wàn)恒恩卓幼兒園 | -9,000.00 | 1406400.00 | 1,397,400.00 |
49 | 北京市豐臺(tái)區(qū)翕樂(lè)幼兒園 | -2,000.00 | 1996800.00 | 1,994,800.00 |
50 | 北京市豐臺(tái)區(qū)曦林紫泉幼兒園 | -2,000.00 | 662400.00 | 660,400.00 |
51 | 北京市豐臺(tái)區(qū)先策恒愛(ài)幼兒園 | -6,000.00 | 1584000.00 | 1,578,000.00 |
52 | 北京市豐臺(tái)區(qū)星空俊才幼兒園 | 14,000.00 | 1329600.00 | 1,343,600.00 |
53 | 北京市豐臺(tái)區(qū)星星天地幼兒園 | -20,000.00 | 681600.00 | 661,600.00 |
54 | 北京市豐臺(tái)區(qū)旭翔芳馨幼兒園 | -31,000.00 | 1132800.00 | 1,101,800.00 |
55 | 北京市豐臺(tái)區(qū)學(xué)苑幼兒園 | 5,000.00 | 1190400.00 | 1,195,400.00 |
56 | 北京市豐臺(tái)區(qū)雅瀚幼兒園 | 11,000.00 | 1161600.00 | 1,172,600.00 |
57 | 北京市豐臺(tái)區(qū)陽(yáng)光起點(diǎn)錦城幼兒園 | -6,000.00 | 1238400.00 | 1,232,400.00 |
58 | 北京市豐臺(tái)區(qū)陽(yáng)光起點(diǎn)幼兒園 | -9,000.00 | 1507200.00 | 1,498,200.00 |
59 | 北京市豐臺(tái)區(qū)義和之星幼兒園 | -10,000.00 | 1060800.00 | 1,050,800.00 |
60 | 北京市豐臺(tái)區(qū)意馨幼兒園 | -4,000.00 | 1915200.00 | 1,911,200.00 |
61 | 北京市豐臺(tái)區(qū)幼師附屬幼兒園 | -29,000.00 | 1214400.00 | 1,185,400.00 |
62 | 北京市豐臺(tái)區(qū)知行元幼兒園 | 11,000.00 | 19200.00 | 30,200.00 |
63 | 北京市豐臺(tái)怡海幼兒園 | -91,000.00 | 3782400.00 | 3,691,400.00 |
64 | 北京欣宇幼兒園 | -18,000.00 | 998400.00 | 980,400.00 |
合計(jì) | -1,309,000.00 | 82,996,800.00 | 81,687,800.00 | |
注:6所園為2023年9月新增園所,分別為:北京市豐臺(tái)區(qū)博雅青青幼兒園、北京市豐臺(tái)區(qū)金通和美幼兒園、北京市豐臺(tái)區(qū)井德潤(rùn)澤幼兒園、北京市豐臺(tái)區(qū)曦林紫泉幼兒園、北京市豐臺(tái)區(qū)大恩小卓幼兒園、北京市豐臺(tái)區(qū)知行元幼兒園。 |
溫馨提醒:
1.本文同步豐臺(tái)區(qū)人民政府發(fā)布信息,具體請(qǐng)以實(shí)際情況為準(zhǔn)。
2.北京各區(qū)普惠性幼兒園持續(xù)更新,詳情可查看【持續(xù)更新】2024年北京16區(qū)普惠性幼兒園名單匯總。