,有關(guān)海淀區(qū)擬下達(dá)部分普惠托育服務(wù)試點(diǎn)幼兒園2023年10月-2024年6月市級(jí)補(bǔ)助資金明細(xì)進(jìn)行說明,北京幼升小網(wǎng)為您分享相關(guān)信息。
海淀區(qū)擬下達(dá)部分普惠托育服務(wù)試點(diǎn)幼兒園2023年10月-2024年6月市級(jí)補(bǔ)助資金明細(xì)表
附件:海淀區(qū)擬下達(dá)部分普惠托育服務(wù)試點(diǎn)幼兒園2023年10月-2024年6月市級(jí)補(bǔ)助資金明細(xì)表 | ||||||||
序號(hào) | 幼兒園名稱 | 辦托地址 | 托班數(shù) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生.月) | 補(bǔ)助項(xiàng)目 | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 申請(qǐng)補(bǔ)助 資金額度(元) |
1 | 北京郵電大學(xué)幼兒園 | 北京市海淀區(qū)西土城路10號(hào) | 1 | 托育服務(wù)費(fèi) | 750 | 2023年10月-2024年6月托班市級(jí)生均補(bǔ)助 | 500元/生.月 | 74500 |
2 | 北京師范大學(xué)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 北京市海淀區(qū)新街口外大街19號(hào) | 4 | 托育服務(wù)費(fèi) | 500 | 2023年10月-2024年6月托班市級(jí)生均補(bǔ)助 | 500元/生.月 | 115125 |
3 | 北京市海淀區(qū)紅黃藍(lán)頤東苑幼兒園 | 北京市海淀區(qū)西苑100號(hào)頤東苑小區(qū)內(nèi) | 2 | 托育服務(wù)費(fèi) | 750 | 2023年10月-2024年6月托班市級(jí)生均補(bǔ)助 | 500元/生.月 | 149250 |
4 | 中國人民解放軍軍事科學(xué)院幼兒園(廂紅旗園) | 北京市海淀區(qū)青龍橋街道北京市海淀區(qū)廂紅旗東門外一號(hào) | 1 | 托育服務(wù)費(fèi) | 750 | 2023年10月-2024年6月托班市級(jí)生均補(bǔ)助 | 500元/生.月 | 85250 |
5 | 中國人民解放軍61672部隊(duì)幼兒園 | 北京市海淀區(qū)圓明園西路五5號(hào)院 | 1 | 托育服務(wù)費(fèi) | 600 | 2023年10月-2024年6月托班市級(jí)生均補(bǔ)助 | 500元/生.月 | 29625 |
6 | 中國人民解放軍63919部隊(duì)幼兒園 | 北京市海淀區(qū)圓明園西路一號(hào)院 | 1 | 托育服務(wù)費(fèi) | 750 | 2023年10月-2024年6月托班市級(jí)生均補(bǔ)助 | 500元/生.月 | 46000 |
7 | 空軍指揮學(xué)院藍(lán)天幼兒園 | 北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路88號(hào) | 1 | 托育服務(wù)費(fèi) | 750 | 2023年10月-2024年6月托班市級(jí)生均補(bǔ)助 | 500元/生.月 | 59500 |
8 | 北京市清華潔華幼兒園 | 北京市海淀區(qū)雙清路30號(hào)清華大學(xué)校內(nèi) | 2 | 托育服務(wù)費(fèi) | 900 | 2023年10月-2024年6月托班市級(jí)生均補(bǔ)助 | 500元/生.月 | 151250 |
9 | 首都師范大學(xué)附屬幼兒園 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路105號(hào)院 | 2 | 托育服務(wù)費(fèi) | 750 | 2023年10月-2024年6月托班市級(jí)生均補(bǔ)助 | 500元/生.月 | 135750 |
10 | 北京交通大學(xué)幼兒園 | 北京市海淀區(qū)高梁橋斜街44號(hào) | 1 | 托育服務(wù)費(fèi) | 900 | 2023年10月-2024年6月托班市級(jí)生均補(bǔ)助 | 500元/生.月 | 90000 |
溫馨提醒:本文同步海淀教育官網(wǎng)發(fā)布信息,具體請(qǐng)以實(shí)際要求為準(zhǔn);北京各區(qū)普惠性幼兒園持續(xù)更新,詳情可查看【持續(xù)更新】2024年北京16區(qū)普惠性幼兒園名單匯總