海淀區(qū)普惠托育服務試點幼兒園2024年5-6月市、區(qū)級生均定額補助資金情況發(fā)布!針對2024年海淀區(qū)46所普惠性幼兒園辦園地址、辦園規(guī)模、收費項目、區(qū)級及市級補助項目標準等信息進行詳細說明,北京幼升小網(wǎng)為您分享海淀區(qū)普惠性幼兒園相關(guān)信息。
海淀區(qū)普惠托育服務試點幼兒園2024年5-6月市、區(qū)級生均定額補助資金情況
文末可下載電子版
依據(jù)《北京市財政局 北京市衛(wèi)生健康委員會 北京市教育委員會關(guān)于印發(fā)<北京市普惠托育服務試點工作財政補助資金管理辦法>的通知》(京財社〔2023〕2219 號)中的補助標準和要求,現(xiàn)對擬下達海淀區(qū)普惠托育服務試點幼兒園2024年5-6月市、區(qū)級生均定額補助資金情況(詳見附件)予以公示,公示期為2024年6月20日至6月26日,公示期間如有異議,可以向海淀區(qū)教委反映。
附件:海淀區(qū)擬下達普惠托育服務試點幼兒園2024年5-6月市級補助資金明細表 | ||||||||
序號 | 幼兒園名稱 | 辦托地址 | 辦托規(guī)模 | 收費項目 | 收費標準(元/生.月) | 補助項目 | 補助標準 | 申請補助 資金額度(元) |
1 | 中國氣象局幼兒園 | 海淀區(qū)北下關(guān)街道中關(guān)村南大街46號 | 1 | 托育服務費 | 3300 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 14500 |
2 | 航天機關(guān)幼兒園 | 海淀區(qū)甘家口街道阜成路8號 | 4 | 托育服務費 | 3700 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 69750 |
3 | 中國音樂學院附屬幼兒園 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路209號健翔園 | 1 | 托育服務費 | 2250 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 23000 |
4 | 中國人民大學幼兒園 | 海淀區(qū)曙光街道藍靛廠中路19號 | 2 | 托育服務費 | 3700 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 22500 |
5 | 中國人民解放軍總醫(yī)院第四醫(yī)學中心幼兒園 | 海淀區(qū)八里莊街道阜成路51號院 | 1 | 托育服務費 | 3300 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 10000 |
6 | 中國人民解放軍空軍裝備研究院藍天幼兒園 | 海淀區(qū)清河街道安寧莊路11號院內(nèi) | 1 | 托育服務費 | 3300 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 12000 |
7 | 9511聯(lián)合社區(qū)幼兒園 | 海淀區(qū)西三旗街道建材城西路85號院 | 1 | 托育服務費 | 2200 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 11500 |
8 | 空軍藍天西郊幼兒園 | 海淀區(qū)四季青地區(qū)昆明湖南路甲7號院內(nèi) | 1 | 托育服務費 | 3300 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 12250 |
9 | 空軍直屬機關(guān)藍天幼兒園 | 海淀區(qū)羊坊店街道復興路14號 | 2 | 托育服務費 | 3300 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 36500 |
10 | 中國人民解放軍海軍機關(guān)幼兒園 | 海淀區(qū)羊坊店街道西三環(huán)中路19號海軍大院西門南側(cè) | 2 | 托育服務費 | 3300 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 19250 |
11 | 中國人民解放軍火箭軍機關(guān)幼兒園 | 海淀區(qū)清河街道清河小營32號院西北門 | 1 | 托育服務費 | 3300 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 12500 |
12 | 北京市海淀區(qū)玉淵潭實驗幼兒園 | 海淀區(qū)八里莊街道彰化南路五福玲瓏居南區(qū) | 1 | 托育服務費 | 3600 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 12000 |
13 | 北京市海淀區(qū)四季青鎮(zhèn)常青幼兒園 | 海淀區(qū)四季青鎮(zhèn)東冉村443號 | 2 | 托育服務費 | 3500 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 34500 |
14 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村科學城北區(qū)柳林幼兒園 | 海淀區(qū)蘇家坨地區(qū)柳林村河北三區(qū)62號 | 1 | 托育服務費 | 2500 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 8000 |
15 | 北京市海淀區(qū)紫竹院街道第二幼兒園 | 海淀區(qū)紫竹院街道魏公村小區(qū)16號樓西側(cè) | 1 | 托育服務費 | 3100 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 9500 |
16 | 北京市海淀區(qū)海淀鎮(zhèn)中心幼兒園 | 海淀區(qū)廂黃旗東路柳浪家園南里49號樓 | 1 | 托育服務費 | 3000 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 8500 |
17 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村街道第一幼兒園 | 海淀區(qū)中關(guān)村街道中關(guān)村北一街甲13樓 | 2 | 托育服務費 | 3300 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 29500 |
18 | 北京市海淀區(qū)海融惠愛幼兒園 | 海淀區(qū)西三旗街道建材城中路20號院1號樓 | 1 | 托育服務費 | 3700 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 4000 |
19 | 北京市海淀區(qū)海育幼兒園 | 海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)幸福里小區(qū)14號院1號樓一層 | 3 | 托育服務費 | 3300 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 24000 |
20 | 北京市海淀區(qū)北太平莊街道薊門里幼兒園 | 海淀區(qū)北太平莊街道學院路薊門里小區(qū)甲1號 | 1 | 托育服務費 | 3300 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 6000 |
21 | 北京市海淀區(qū)北太平莊街道威凱幼兒園 | 海淀區(qū)北太平莊街道紅聯(lián)南村3號 | 1 | 托育服務費 | 3500 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 12000 |
22 | 北京市海淀區(qū)小星星幼兒園 | 海淀區(qū)馬連洼街道菊園小區(qū) | 1 | 托育服務費 | 2800 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 18250 |
23 | 北京市海淀區(qū)小天使幼兒園 | 海淀區(qū)紫竹院街道車道溝南里小區(qū) | 1 | 托育服務費 | 3300 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 6000 |
24 | 北京市海淀區(qū)太陽幼兒園 | 海淀區(qū)北太平莊街道知春路太月園小區(qū)5號樓 | 1 | 托育服務費 | 3500 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 14500 |
25 | 北京市海淀區(qū)太極艾嘉幼兒園 | 海淀區(qū)學院路街道北四環(huán)中路211號院內(nèi)生活區(qū)北三號樓北側(cè)及四號樓南側(cè) | 1 | 托育服務費 | 2250 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 4000 |
26 | 北京市海淀區(qū)英才幼兒園 | 海淀區(qū)學院路街道北四環(huán)中路志新村小區(qū)12號 | 1 | 托育服務費 | 3000 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 19000 |
27 | 北京市海淀區(qū)凱蒂幼兒園 | 海淀區(qū)清河街道西二旗西路2號院86號樓 | 1 | 托育服務費 | 3580 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 11000 |
28 | 北京市海淀區(qū)領(lǐng)秀硅谷凱爾寶寶幼兒園 | 海淀區(qū)清河街道西二旗中路6號院(領(lǐng)秀硅谷社區(qū))一區(qū)6號樓 | 1 | 托育服務費 | 2600 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 8500 |
29 | 北京市海淀區(qū)朝昭幼兒園 | 海淀區(qū)西三旗街道西三旗東路3號沁春家園小區(qū) | 2 | 托育服務費 | 1500 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 29250 |
30 | 北京市海淀區(qū)億城藍天幼兒園 | 海淀區(qū)馬連洼街道億城西山華府小區(qū)(馬連洼竹園住宅小區(qū)) | 1 | 托育服務費 | 2800 |
2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 12500 |
31 | 北京市海淀區(qū)二十一世紀實驗幼兒園 | 海淀區(qū)曙光街道曙光花園望河園8號 | 1 | 托育服務費 | 3200 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 10000 |
32 | 北京市海淀區(qū)娃娃丫丫幼兒園 | 海淀區(qū)田村路街道蘭德華庭小區(qū)6號樓 | 1 | 托育服務費 | 2500 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 15750 |
33 | 北京市海淀區(qū)紅纓幼兒園 | 海淀區(qū)馬連洼街道農(nóng)大北路百旺家苑西區(qū)39號 | 2 | 托育服務費 | 半日班1625 全日班3250 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 37250 |
34 | 北京市海淀區(qū)為明西山幼兒園 | 海淀區(qū)馬連洼街道西北旺新村德惠路一號院29樓 | 1 | 托育服務費 | 0 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 12500 |
35 | 北京市海淀區(qū)現(xiàn)代睿智融合幼兒園 | 海淀區(qū)北太平莊街道知春路羅莊西里七號 | 1 | 托育服務費 | 3500 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 20000 |
36 | 北京郵電大學幼兒園 | 海淀區(qū)北太平莊街道西土城路10號 | 1 | 托育服務費 | 750 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 10000 |
37 | 北京師范大學實驗幼兒園 | 海淀區(qū)北太平莊街道新街口外大街19號 | 7 | 托育服務費 | 主園500,明光分園和龍樾分園3700 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 38500 |
38 | 中國人民解放軍軍事科學院幼兒園(廂紅旗園) | 海淀區(qū)青龍橋街道北京市海淀區(qū)廂紅旗東門外一號 | 1 | 托育服務費 | 750 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 13000 |
39 | 中國人民解放軍61672部隊幼兒園 | 海淀區(qū)馬連洼街道圓明園西路5號 | 1 | 托育服務費 | 600 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 6000 |
40 | 中國人民解放軍63919部隊幼兒園 | 海淀區(qū)馬連洼街道圓明園西路1號 | 1 | 托育服務費 | 750 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 11500 |
41 | 空軍指揮學院藍天幼兒園 | 海淀區(qū)曙光街道北四環(huán)西路88號院 | 1 | 托育服務費 | 750 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 8500 |
42 | 北京市清華潔華幼兒園 | 海淀區(qū)清華園街道清華大學院內(nèi) | 2 | 托育服務費 | 900 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 21000 |
43 | 首都師范大學附屬幼兒園 | 海淀區(qū)八里莊街道西三環(huán)北路105號 | 2 | 托育服務費 | 750 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 20000 |
44 | 北京交通大學幼兒園 | 海淀區(qū)北下關(guān)街道高粱橋斜街44號 | 1 | 托育服務費 | 900 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 13000 |
45 | 北京市海淀區(qū)紅黃藍頤東苑幼兒園 | 海淀區(qū)青龍橋街道西苑100號頤東苑小區(qū)內(nèi) | 2 | 托育服務費 | 750 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 24500 |
46 | 航天之星幼兒園 | 海淀區(qū)永定路街道永定路正大南路6號 | 1 | 托育服務費 | 3700 | 2024年5-6月托班市級生均補助 | 500元/生.月 | 3000 |
溫馨提醒:本文同步海淀教育官網(wǎng)發(fā)布信息,具體請以實際要求為準;北京各區(qū)普惠性幼兒園持續(xù)更新,詳情可查看【持續(xù)更新】2024年北京16區(qū)普惠性幼兒園名單匯總