懷柔區(qū)發(fā)布2024年一季度民辦普惠性幼兒園生均定額補助公示,公布了懷柔區(qū)42所民辦普惠性幼兒園生均定額補助2024年一季度撥款情況明細表,本文為您分享懷柔區(qū)普惠園名單、補助標準、地址等信息。
懷柔區(qū)民辦普惠性幼兒園生均定額補助2024年一季度撥款情況明細表
根據(jù)北京市懷柔區(qū)教育委員會、北京市懷柔區(qū)財政局《關于印發(fā)<市級財政支持學前教育事業(yè)發(fā)展補助資金管理使用實施細則>的通知》(京懷教發(fā)〔2023〕6號)文件要求,現(xiàn)將2024年一季度民辦普惠性幼兒園生均定額補助進行公示,具體情況見附件。
公示時間為:2024年5月15日至5月21日。
聯(lián)系電話:69625731;工作日:早8:30-11:30、下午13:00-17:30
懷柔區(qū)民辦普惠性幼兒園生均定額補助2024年一季度撥款情況明細表 | ||||||
序號 | 幼兒園名稱 | 辦園地址 | 生均定額補助標準(元/生/月) | 2024年一季度生均補助金額(元) | 2024年一季度實發(fā)金額合計(元) | 備注 |
1 | 北京懷柔愛心幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)雁棲鎮(zhèn)樂園莊村 | 840 | 230160 | 230160 | |
2 | 北京懷柔國科春天幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)開放東路21號3幢1層、4幢1層、5幢1層、6幢1層、7-2幢1層全部 | 840 | 1270920 | 1270920 | |
3 | 北京懷柔湖光幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)南華大街4號 | 840 | 343560 | 343560 | |
4 | 北京懷柔龍鳳雛幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)宰相莊村373號 | 840 | 178080 | 178080 | |
5 | 北京懷柔南關幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)南關三區(qū)84號 | 840 | 531720 | 531720 | |
6 | 北京懷柔七彩光幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)懷安北一街13號院東區(qū)9號樓1屋101 | 840 | 124320 | 124320 | |
7 | 北京懷柔秋實幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)潘家園249、250號 | 840 | 89880 | 89880 | |
8 | 北京懷柔王化幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)王化村35號 | 840 | 124320 | 124320 | |
9 | 北京懷柔西臺下幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)西臺下村211號 | 840 | 105840 | 105840 | |
10 | 北京懷柔小中富樂幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)小中富樂村一區(qū)79號 | 840 | 50400 | 50400 | |
11 | 北京懷柔愛爾卓越幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)于家園一區(qū)37號樓 | 840 | 392280 | 392280 | |
12 | 北京懷柔魯藤幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)懷北鎮(zhèn)西莊村 | 840 | 52080 | 52080 | |
13 | 北京懷柔博雅幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)南華園四區(qū)65號 | 840 | 614040 | 614040 | |
14 | 北京懷柔茶塢幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)橋梓鎮(zhèn)茶塢鐵路地區(qū)50號 | 840 | 384720 | 384720 | |
15 | 北京懷柔春華秋實幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)雁棲鎮(zhèn)下莊村103號和甲103號 | 840 | 79800 | 79800 | |
16 | 北京懷柔大屯幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)大屯村412號 | 840 | 29400 | 29400 | |
17 | 北京懷柔東關幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)東關二區(qū)19號 | 840 | 274680 | 274680 | |
18 | 北京懷柔駙馬莊幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)裕華園一區(qū)8號樓 | 840 | 320040 | 320040 | |
19 | 北京懷柔光織谷潤杰幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)樂園西大街14號院甲3號樓 | 840 | 294840 | 294840 | |
20 | 北京懷柔郭家塢幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)郭家塢村517號 | 840 | 25200 | 25200 | |
21 | 北京懷柔好孩子幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)宰相莊村896號 | 840 | 205800 | 205800 | |
22 | 北京懷柔好奇樹兒童社區(qū)幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)開放路113號 | 840 | 336000 | 336000 | |
23 | 北京懷柔好運幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)楊宋莊村21號 | 840 | 108360 | 108360 | |
24 | 北京懷柔懷北鐵路家屬區(qū)幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)懷北鎮(zhèn)龍各莊村140-2號、152號 | 840 | 240240 | 240240 | |
25 | 北京懷柔津橋幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)潘家園小區(qū)5號 | 840 | 542640 | 542640 | |
26 | 北京懷柔快樂寶貝幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)高兩河村525號 | 840 | 319200 | 319200 | |
27 | 北京懷柔梨園莊心語幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)梨園莊村429號 | 840 | 87360 | 87360 | |
28 | 北京懷柔睿翔幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)下元市場北區(qū)231號樓-1-2號 | 840 | 533400 | 533400 | |
29 | 北京懷柔太平莊幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)太平莊村505號 | 840 | 70560 | 70560 | |
30 | 北京懷柔童心幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)仙臺村35號東院 | 840 | 117600 | 117600 | |
31 | 北京懷柔萬家童樂幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)鄭重莊村北637號 | 840 | 307440 | 307440 | |
32 | 北京懷柔下元市場幼兒園 | 懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)大中富樂村東(三公里鐵路橋旁) | 840 | 26880 | 26880 | |
33 | 北京懷柔小芳幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)高兩河村406號、409號 | 840 | 69720 | 69720 | |
34 | 北京懷柔心連心幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)張自口村379號 | 840 | 52080 | 52080 | |
35 | 北京懷柔新賢家園幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)濱湖小區(qū)52號樓 | 840 | 430080 | 430080 | |
36 | 北京懷柔鑫鑫幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)橋梓鎮(zhèn)前橋梓村607號 | 840 | 163800 | 163800 | |
37 | 北京懷柔學梓幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)橋梓鎮(zhèn)后橋梓村155號 | 840 | 114240 | 114240 | |
38 | 北京懷柔藝彩沄嵐幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)293號院2號樓101-104 | 840 | 335160 | 335160 | |
39 | 北京懷柔育新幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)大中富樂村748號 | 840 | 182280 | 182280 | |
40 | 北京懷柔鄭重莊幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)鄭重莊村484號 | 840 | 145320 | 145320 | |
41 | 北京市懷柔區(qū)二十一世紀實驗幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)雁棲鎮(zhèn)頂秀美泉家園甲65號 | 840 | 464520 | 464520 | |
42 | 北京市懷柔區(qū)青苗怡安園幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)怡安園小區(qū)S3號 | 840 | 577080 | 577080 |
溫馨提醒:
1.本文來源于懷柔區(qū)人民政府官方網(wǎng)站,具體請以實際情況為準。
2.北京各區(qū)普惠性幼兒園完整名單可參考【持續(xù)更新】2024年北京16區(qū)普惠性幼兒園名單匯總。