關(guān)于大興區(qū)擬享受2024年第三季度生均定額補助普惠性幼兒園(辦園點)名單的公示發(fā)布,詳細說明了大興區(qū)2024年第三季度享受補助的普惠性幼兒園托班名單及補助標(biāo)準(zhǔn),北京幼升小網(wǎng)為您分享大興區(qū)普惠園相關(guān)信息。
關(guān)于大興區(qū)擬享受2024年第三季度生均定額補助普惠性幼兒園(辦園點)名單的公示
根據(jù)《北京市財政局 北京市教育委員會關(guān)于修訂<北京市市級財政支持學(xué)前教育發(fā)展補助資金管理使用實施細則>的通知》(京財教育【2023】1782號)等文件精神,各幼兒園(辦園點)依據(jù)程序主動申請,區(qū)教委嚴(yán)格審核,確定了大興區(qū)擬享受2024年第三季度生均定額補助普惠性幼兒園(辦園點)名單,依據(jù)文件規(guī)定,現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示(詳見附件)。
公示時間:2024年7月22日至2024年7月26日
公示期間,任何單位和個人均可通過來電、來信、來訪等方式向區(qū)教委學(xué)前教育科、社會教育科反映相關(guān)問題。反映的情況和問題應(yīng)實事求是、客觀公正。為便于核實、反饋有關(guān)情況,提倡反映人提供真實姓名、聯(lián)系方式或工作單位。
監(jiān)督電話:010-81296363(學(xué)前教育科)
010-81296342(社會教育科)
特此公示!
大興區(qū)擬享受2024年第三季度市級生均定額補助普惠性幼兒園(辦園點)名單 | ||||||||||
序號 | 幼兒園名稱 | 辦園地址 | 辦園性質(zhì) | 保教費收費 標(biāo)準(zhǔn)(元/生.月) |
暫定補助標(biāo)準(zhǔn)(元/生.月) | 符合條件在園兒童數(shù)(生) | 補助月份 (月) |
補助月數(shù) (個) |
追加追減補助資金(元) | 申請撥付補助資金額度(元) |
1 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)德茂幼兒園 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)德茂莊德仁街1號 | 企業(yè)辦園 | 600 | 900 | 197 | 2024.7-2024.9 | 3 | -3600 | 528300 |
2 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)紅星幼兒園 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)紅星街1號 | 企業(yè)辦園 | 600 | 900 | 178 | 2024.7-2024.9 | 3 | -4500 | 476100 |
3 | 61565部隊幼兒園 | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)海北路58號 | 部隊辦園 | 600 | 900 | 122 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 329400 |
4 | 北京市大興區(qū)優(yōu)笛幼兒園 | 北京市大興區(qū)黃村中里39號 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 371 | 2024.7-2024.9 | 3 | -3600 | 998100 |
5 | 北京市大興區(qū)愛灣幼兒園 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)南小街芳源里小區(qū)12號樓 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 473 | 2024.7-2024.9 | 3 | -8100 | 1269000 |
6 | 北京市大興區(qū)二十一世紀(jì)金地仰山幼兒園 | 北京市大興區(qū)樂園路22號院12號樓 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 389 | 2024.7-2024.9 | 3 | -900 | 1049400 |
7 | 北京市大興區(qū)伽悅?cè)挥變簣@ | 北京市大興區(qū)棗園東巷3號院7號樓 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 357 | 2024.7-2024.9 | 3 | 900 | 964800 |
8 | 北京市大興區(qū)小星星幼兒園 | 北京市大興區(qū)郁花園一里甲28號 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 380 | 2024.7-2024.9 | 3 | -3600 | 1022400 |
9 | 北京市大興區(qū)御園幼兒園 | 北京市大興區(qū)清泰路1號院 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 461 | 2024.7-2024.9 | 3 | -900 | 1243800 |
10 | 北京市大興區(qū)琴島金鈺幼兒園 | 北京市大興區(qū)金惠園四里 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 116 | 2024.7-2024.9 | 3 | -900 | 312300 |
11 | 北京市大興區(qū)快樂時光幼兒園 | 北京市大興區(qū)永華路興政家園小區(qū) | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 249 | 2024.7-2024.9 | 3 | -900 | 671400 |
12 | 北京市大興區(qū)菁苗首座幼兒園 | 北京市大興區(qū)廣和大街7號院45號樓 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 249 | 2024.7-2024.9 | 3 | 1800 | 674100 |
13 | 北京市大興區(qū)西島幼兒園 | 北京市大興區(qū)永旺路6號院11號樓 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 340 | 2024.7-2024.9 | 3 | -15300 | 902700 |
14 | 北京市大興區(qū)樂新幼兒園 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)舊橋路5號 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 322 | 2024.7-2024.9 | 3 | 4500 | 873900 |
15 | 北京市大興區(qū)金果幼兒園 | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)蘆花路1號院13號樓 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 317 | 2024.7-2024.9 | 3 | 5400 | 861300 |
16 | 北京市大興區(qū)十一建華實驗幼兒園 | 北京市大興區(qū)順馳領(lǐng)海小區(qū) | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 529 | 2024.7-2024.9 | 3 | 2700 | 1431000 |
17 | 北京市大興區(qū)北影未來附屬諾博幼兒園 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)廡殿西路6號 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 446 | 2024.7-2024.9 | 3 | -8100 | 1196100 |
18 | 北京市大興區(qū)瀚林幼兒園 | 北京市大興區(qū)興華大街永華南里5號 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 224 | 2024.7-2024.9 | 3 | -8100 | 596700 |
19 | 北京市大興區(qū)金色寶貝幼兒園 | 北京市大興區(qū)麗園B區(qū)12號樓底商 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 99 | 2024.7-2024.9 | 3 | -4500 | 262800 |
20 | 北京市大興區(qū)高新幼兒園 | 北京市大興區(qū)永華南里13號樓 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 100 | 2024.7-2024.9 | 3 | -1800 | 268200 |
21 | 北京市大興區(qū)新安里幼兒園 | 北京市大興區(qū)新安里小區(qū) | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 166 | 2024.7-2024.9 | 3 | 4500 | 452700 |
22 | 北京市大興區(qū)瑞海英才幼兒園 | 北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)瑞海家園二區(qū)26號樓 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 418 | 2024.7-2024.9 | 3 | -900 | 1127700 |
23 | 北京市大興區(qū)愛貝兒幼兒園 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)潤楓錦尚小區(qū)16號樓 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 207 | 2024.7-2024.9 | 3 | -2700 | 556200 |
24 | 北京市大興區(qū)德邇幼兒園 | 北京市大興區(qū)亦莊新城千尋街3號院1號樓 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 222 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 599400 |
25 | 北京市大興區(qū)甜甜圈幼兒園 | 北京市大興區(qū)鹿華路6號院1號樓1至3層101 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 279 | 2024.7-2024.9 | 3 | 1800 | 755100 |
26 | 北京市大興區(qū)金色育龍幼兒園 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)育龍家園15號樓 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 187 | 2024.7-2024.9 | 3 | -2700 | 502200 |
27 | 北京市大興區(qū)金色陽光幼兒園 | 北京市大興區(qū)興盛園6號 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 160 | 2024.7-2024.9 | 3 | -900 | 431100 |
28 | 北京市大興區(qū)紅太陽幼兒園 | 北京市大興區(qū)興豐北大街自來水公司宿舍院內(nèi)5號平房 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 134 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 361800 |
29 | 北京市大興區(qū)佳旭幼兒園 | 北京市大興區(qū)團和苑小區(qū) | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 88 | 2024.7-2024.9 | 3 | -900 | 236700 |
30 | 北京市大興區(qū)新啟蒙幼兒園 | 北京市大興區(qū)西紅門路綠林苑小區(qū)22號樓 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 262 | 2024.7-2024.9 | 3 | 6300 | 713700 |
31 | 北京市大興區(qū)新世紀(jì)貝兒幼兒園 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)云龍家園11號樓 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 193 | 2024.7-2024.9 | 3 | -2700 | 518400 |
32 | 北京市大興區(qū)新星幼兒園 | 北京市大興區(qū)義和莊南里一區(qū)13號樓 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 219 | 2024.7-2024.9 | 3 | -2700 | 588600 |
33 | 北京市大興區(qū)幸福泉翡翠城幼兒園 | 北京市大興區(qū)翡翠城西區(qū)香留園109號 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 268 | 2024.7-2024.9 | 3 | -3600 | 720000 |
34 | 北京市大興區(qū)藍色未來幼兒園 | 北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)九龍山莊生活小區(qū)8號樓 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 25 | 2024.7-2024.9 | 3 | -9900 | 57600 |
35 | 北京市大興區(qū)英才幼兒園 | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)狼垡長豐園三區(qū)14號 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 358 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 966600 |
36 | 北京市大興區(qū)德津公學(xué)幼兒園 | 北京市大興區(qū)麗園路30號院1號樓 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 305 | 2024.7-2024.9 | 3 | -900 | 822600 |
37 | 北京市大興區(qū)新媒體幼兒園 | 北京市大興區(qū)廣茂大街17號南院 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 395 | 2024.7-2024.9 | 3 | 1800 | 1068300 |
38 | 北京市大興區(qū)楷妍幼兒園 | 北京市大興區(qū)濱河坊3號樓5單元101 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 150 | 2024.7-2024.9 | 3 | -900 | 404100 |
39 | 北京市大興區(qū)燕寶幼兒園 | 北京市大興區(qū)景明路16號院1號樓104、204、203、202-2 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 88 | 2024.7-2024.9 | 3 | 7200 | 244800 |
40 | 北京市大興區(qū)藍天高展幼兒園 | 北京市大興區(qū)團河路48號院10號樓 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 407 | 2024.7-2024.9 | 3 | -2700 | 1096200 |
41 | 北京市大興區(qū)清城啟航幼兒園 | 北京市大興區(qū)興華路9號 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 294 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 793800 |
42 | 北京市大興區(qū)愛育培優(yōu)幼兒園 | 北京市大興區(qū)安順南路2號院6號1層101、102;1至2層103、104 | 普惠性民辦園 | 900 | 900 | 120 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 324000 |
43 | 北京市大興區(qū)觀音寺街道眾禾社區(qū)辦園點 | 北京市大興區(qū)觀音寺街道觀音寺南里臨37號院 | 普惠性社區(qū)辦園點 | 900 | 900 | 305 | 2024.7-2024.9 | 3 | -2700 | 820800 |
44 | 北京市大興區(qū)高米店街道源點社區(qū)辦園點 | 北京市大興區(qū)興盛街85—87號 | 普惠性社區(qū)辦園點 | 900 | 900 | 50 | 2024.7-2024.8 | 2 | -12600 | 77400 |
45 | 北京市大興區(qū)天宮院街道韋恩社區(qū)辦園點 | 北京市大興區(qū)永旺路1號院17號樓 | 普惠性社區(qū)辦園點 | 900 | 900 | 253 | 2024.7-2024.9 | 3 | 8100 | 691200 |
46 | 北京市大興區(qū)清源街道愛幼園社區(qū)辦園點 | 北京市大興區(qū)棗園路隆大特產(chǎn)公司2、3、4號 | 普惠性社區(qū)辦園點 | 900 | 900 | 305 | 2024.7-2024.9 | 3 | -2700 | 820800 |
47 | 北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)鴻寶貝社區(qū)辦園點 | 北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)欣榮南大街5號院4號樓 | 普惠性社區(qū)辦園點 | 900 | 900 | 207 | 2024.7-2024.9 | 3 | -3600 | 555300 |
48 | 北京市大興區(qū)清源街道睿博社區(qū)辦園點 | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)濱河西里 | 普惠性社區(qū)辦園點 | 900 | 900 | 120 | 2024.7-2024.9 | 3 | 900 | 324900 |
49 | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)華嬰社區(qū)辦園點 | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)狼垡三村 | 普惠性社區(qū)辦園點 | 900 | 900 | 255 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 688500 |
50 | 北京市大興區(qū)清源街道小神童社區(qū)辦園點 | 北京市大興區(qū)麗園路30號院1號樓1至2層03 | 普惠性社區(qū)辦園點 | 900 | 900 | 82 | 2024.7-2024.9 | 3 | 2700 | 224100 |
51 | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)巴學(xué)園社區(qū)辦園點 | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)海鑫北路18號院16號樓1層101 | 普惠性社區(qū)辦園點 | 900 | 900 | 210 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 567000 |
52 | 北京市大興區(qū)清源街道耐思社區(qū)辦園點 | 北京市大興區(qū)濱河北里1號樓一層會所 | 普惠性社區(qū)辦園點 | 900 | 900 | 74 | 2024.7-2024.9 | 3 | -900 | 198900 |
53 | 北京市大興區(qū)清源街道啟明星社區(qū)辦園點 | 北京市大興區(qū)彩虹新城興華北路(二段)78號院155、156、157號 | 普惠性社區(qū)辦園點 | 900 | 900 | 107 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 288900 |
54 | 北京市大興區(qū)高米店街道好孩子社區(qū)辦園點 | 北京市大興區(qū)興濤社區(qū)甲32號 | 普惠性社區(qū)辦園點 | 900 | 900 | 87 | 2024.7-2024.9 | 3 | 900 | 235800 |
55 | 北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)九龍藍天社區(qū)辦園點 | 北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)九龍山莊二區(qū) | 普惠性社區(qū)辦園點 | 900 | 900 | 165 | 2024.7-2024.9 | 3 | -900 | 444600 |
56 | 北京市大興區(qū)高米店街道花束之家社區(qū)辦園點 | 北京市大興區(qū)興豐大街(一段)18號院25號樓 | 普惠性社區(qū)辦園點 | 900 | 900 | 70 | 2024.7-2024.8 | 2 | 0 | 126000 |
57 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)廡殿社區(qū)辦園點 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)廡殿路北空小區(qū)南樓 | 普惠性社區(qū)辦園點 | 900 | 900 | 118 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 318600 |
58 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)清逸西園社區(qū)辦園點 | 舊宮鎮(zhèn)清逸西園小區(qū)內(nèi) | 普惠性社區(qū)辦園點 | 900 | 900 | 286 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 772200 |
59 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)德茂社區(qū)辦園點 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)德壽寺南路1號 | 普惠性社區(qū)辦園點 | 900 | 900 | 498 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 1344600 |
60 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)德林園社區(qū)辦園點 | 舊宮鎮(zhèn)廣廈南路6號 | 普惠性社區(qū)辦園點 | 900 | 900 | 320 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 864000 |
61 | 北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)麥德西區(qū)辦園點 | 宏福園小區(qū)內(nèi) | 普惠性社區(qū)辦園點 | 900 | 900 | 46 | 2024.7 | 1 | -1800 | 39600 |
62 | 北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)德藝雙馨辦園點 | 宏大中園四號樓 | 普惠性社區(qū)辦園點 | 900 | 900 | 111 | 2024.7-2024.9 | 3 | -22500 | 277200 |
63 | 北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)英才宏大社區(qū)辦園點 | 九龍山莊恒基6號院 | 普惠性社區(qū)辦園點 | 900 | 900 | 527 | 2024.7-2024.9 | 3 | -51300 | 1371600 |
64 | 北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)大生莊村幼兒園 | 北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)大生莊村 | 村辦園 | 250 | 900 | 463 | 2024.7-2024.9 | 3 | 17100 | 1267200 |
66 | 北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)振亞莊村幼兒園 | 北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)振亞莊村 | 村辦園 | 250 | 900 | 358 | 2024.7-2024.9 | 3 | 54000 | 1020600 |
67 | 北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)團河南村幼兒園 | 北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)團河南村 | 村辦園 | 250 | 900 | 174 | 2024.7-2024.9 | 3 | 144000 | 613800 |
68 | 北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)新三余村幼兒園 | 北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)新三余村 | 村辦園 | 250 | 900 | 335 | 2024.7-2024.9 | 3 | -177300 | 727200 |
69 | 北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)金星莊村幼兒園 | 北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)金星莊村 | 村辦園 | 250 | 900 | 127 | 2024.7-2024.9 | 3 | 8100 | 351000 |
70 | 北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)團河北村幼兒園 | 北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)團河北村 | 村辦園 | 250 | 900 | 223 | 2024.7-2024.9 | 3 | -48600 | 553500 |
71 | 北京市大興區(qū)長子營鎮(zhèn)童星幼兒園 | 北京市大興區(qū)長子營鎮(zhèn)再城營村 | 村辦園 | 250 | 900 | 286 | 2024.7-2024.9 | 3 | -1800 | 770400 |
72 | 北京市大興區(qū)長子營鎮(zhèn)棒棒堂幼兒園 | 北京市大興區(qū)長子營鎮(zhèn)沁水營村 | 村辦園 | 250 | 900 | 229 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 618300 |
73 | 北京市大興區(qū)長子營鎮(zhèn)小航星幼兒園 | 北京市大興區(qū)長子營鎮(zhèn)牛坊村 | 村辦園 | 250 | 900 | 144 | 2024.7-2024.9 | 3 | 3600 | 392400 |
74 | 北京市大興區(qū)長子營鎮(zhèn)海貝兒幼兒園 | 北京市大興區(qū)長子營鎮(zhèn)留民營村 | 村辦園 | 250 | 900 | 305 | 2024.7-2024.9 | 3 | 900 | 824400 |
溫馨提醒:
1.本文來源大興區(qū)人民政府官方網(wǎng)站,具體請以實際情況為準(zhǔn)。
2.北京各區(qū)普惠性幼兒園完整名單可參考【持續(xù)更新】2024年北京16區(qū)普惠性幼兒園名單匯總。