2024-2025學年度北京各區(qū)各幼兒園、小學、初中、高中、民辦校教育收費標準公示匯總持續(xù)更新!現(xiàn)為您分享2024—2025學年度順義區(qū)教委所屬單位行政事業(yè)性收費公示表,包含了順義區(qū)各幼兒園、小學、中學、職業(yè)學校、北京開放大學順義分校的收費標準,北京幼升小網(wǎng)為您分享詳情。
順義區(qū)2024年教育系統(tǒng)教育收費公示
序號 | 收費單位名稱 | 收費項目 | 計費單位 | 收費標準 | 收費對象 | 收費依據(jù) |
1 | 北京市順義區(qū)北石槽中心幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
北京市順義區(qū)北石槽中心幼兒園 | 保育教育費(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財稅〔2024〕894號 順發(fā)改〔2024〕95號 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
|
2 | 北京市順義區(qū)港馨東區(qū)幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
北京市順義區(qū)港馨東區(qū)幼兒園 | 保育教育費(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財稅〔2024〕894號 順發(fā)改〔2024〕95號 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
|
3 | 北京市順義區(qū)宏城幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
北京市順義區(qū)宏城幼兒園 | 保育教育費(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財稅〔2024〕894號 順發(fā)改〔2024〕95號 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
|
4 | 北京市順義區(qū)建北幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
北京市順義區(qū)建北幼兒園 | 保育教育費(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財稅〔2024〕894號 順發(fā)改〔2024〕95號 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
|
5 | 北京市順義區(qū)建南幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
北京市順義區(qū)建南幼兒園 | 保育教育費(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財稅〔2024〕894號 順發(fā)改〔2024〕95號 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
|
6 | 北京市順義區(qū)馬坡第一幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
北京市順義區(qū)馬坡第一幼兒園 | 保育教育費(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財稅〔2024〕894號 順發(fā)改〔2024〕95號 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
|
7 | 北京市順義區(qū)木林中心幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
北京市順義區(qū)木林中心幼兒園 | 保育教育費(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財稅〔2024〕894號 順發(fā)改〔2024〕95號 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
|
8 | 北京市順義區(qū)天竺中心幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
北京市順義區(qū)天竺中心幼兒園 | 保育教育費(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財稅〔2024〕894號 順發(fā)改〔2024〕95號 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
|
9 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第三幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第三幼兒園 | 保育教育費(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財稅〔2024〕894號 順發(fā)改〔2024〕95號 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
|
10 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財稅〔2024〕894號 順發(fā)改〔2024〕95號 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
|
11 | 北京市順義區(qū)大孫各莊中心幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
北京市順義區(qū)大孫各莊中心幼兒園 | 保育教育費(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財稅〔2024〕894號 順發(fā)改〔2024〕95號 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
|
12 | 北京市順義區(qū)張鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
北京市順義區(qū)張鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財稅〔2024〕894號 順發(fā)改〔2024〕95號 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
|
13 | 北京市順義區(qū)趙全營中心幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
北京市順義區(qū)趙全營中心幼兒園 | 保育教育費(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財稅〔2024〕894號 順發(fā)改〔2024〕95號 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
|
14 | 北京市順義區(qū)北小營第二幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
北京市順義區(qū)北小營第二幼兒園 | 保育教育費(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財稅〔2024〕894號 順發(fā)改〔2024〕95號 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
|
15 | 北京市順義區(qū)空港第一幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
北京市順義區(qū)空港第一幼兒園 | 保育教育費(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財稅〔2024〕894號 順發(fā)改〔2024〕95號 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
|
16 | 北京市順義區(qū)仁和花園幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
北京市順義區(qū)仁和花園幼兒園 | 保育教育費(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財稅〔2024〕894號 順發(fā)改〔2024〕95號 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
|
17 | 北京市順義區(qū)雙豐第一幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
北京市順義區(qū)雙豐第一幼兒園 | 保育教育費(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財稅〔2024〕894號 順發(fā)改〔2024〕95號 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
|
18 | 北京市順義區(qū)牛欄山第三幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
北京市順義區(qū)牛欄山第三幼兒園 | 保育教育費(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財稅〔2024〕894號 順發(fā)改〔2024〕95號 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
|
19 | 北京市順義區(qū)板橋幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
北京市順義區(qū)板橋幼兒園 | 保育教育費(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財稅〔2024〕894號 順發(fā)改〔2024〕95號 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
|
20 | 北京市順義區(qū)馨港幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
北京市順義區(qū)馨港幼兒園 | 外籍兒童入托保育費(3-6歲) | 元/生月 | 450 | 幼兒 | 發(fā)改價格〔2011〕3207號 京政發(fā)〔1994〕39號 |
|
21 | 北京市順義區(qū)北務(wù)中心幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
22 | 北京市順義區(qū)濱河幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
23 | 北京市順義區(qū)港馨幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
24 | 北京市順義區(qū)高麗營第二幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
25 | 北京市順義區(qū)高麗營第一幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
26 | 北京市順義區(qū)后沙峪第一幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
27 | 北京市順義區(qū)吉祥幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
28 | 北京市順義區(qū)金漢綠港幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
29 | 北京市順義區(qū)瀾西園四區(qū)幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
30 | 北京市順義區(qū)李橋中心幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
31 | 北京市順義區(qū)李遂中心幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
32 | 北京市順義區(qū)龍灣屯中心幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
33 | 北京市順義區(qū)馬坡第二幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
34 | 北京市順義區(qū)馬坡第三幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
35 | 北京市順義區(qū)南彩第二幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
36 | 北京市順義區(qū)南彩第一幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
37 | 北京市順義區(qū)南法信中心幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
38 | 北京市順義區(qū)牛欄山第一幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
39 | 北京市順義區(qū)仁和中心幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
40 | 北京市順義區(qū)石園北區(qū)幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
41 | 北京市順義區(qū)石園幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
42 | 北京市順義區(qū)雙興幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
43 | 北京市順義區(qū)西辛幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
44 | 北京市順義區(qū)幸福幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
45 | 北京市順義區(qū)怡馨幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
46 | 北京市順義區(qū)裕龍幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
47 | 北京市順義區(qū)北小營中心幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
48 | 北京市順義區(qū)東興幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
49 | 北京市順義區(qū)高麗營第三幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
50 | 北京市順義區(qū)瀾西園二區(qū)幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
51 | 北京市順義區(qū)牛欄山第二幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
52 | 北京市順義區(qū)順和花園幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
53 | 北京市順義區(qū)旺泉幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
54 | 北京市順義區(qū)香悅四季幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
55 | 北京市順義區(qū)裕龍二區(qū)幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
56 | 北京市順義區(qū)天裕昕園幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
57 | 北京市順義區(qū)龍泉苑幼兒園 | 保育教育費(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號 |
58 | 北京市順義牛欄山第一中學 | 普通高中重點學校學費 | 元/生學期 | 800 | 學生 | 京價(收)字〔2000〕第254號 |
北京市順義牛欄山第一中學 | 普通高中住宿費 | 元/生學期 | 370 | 學生 | 京價(收)字〔1999〕第014號 | |
北京市順義牛欄山第一中學 | 外國籍學生高中學費 | 元/生學期 | 6000 | 學生 | 京價(收)字〔1997〕第260號 | |
59 | 北京市順義牛欄山第一中學板橋?qū)W校 | 普通高中一般學校學費 | 元/生學期 | 350 | 學生 | 京價(收)字〔2000〕第254號 |
北京市順義牛欄山第一中學板橋?qū)W校 | 普通高中住宿費 | 元/生學期 | 370 | 學生 | 京價(收)字〔1999〕第014號 | |
60 | 北京市順義區(qū)第一中學 | 普通高中重點學校學費 | 元/生學期 | 800 | 學生 | 京價(收)字〔2000〕第254號 |
北京市順義區(qū)第一中學 | 普通高中住宿費 | 元/生學期 | 370 | 學生 | 京價(收)字〔1999〕第014號 | |
61 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第一中學 | 普通高中重點學校學費 | 元/生學期 | 800 | 學生 | 京價(收)字〔2000〕第254號 |
北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第一中學 | 普通高中住宿費 | 元/生學期 | 320 | 學生 | 京價(收)字〔1999〕第014號 | |
北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第一中學 | 西藏、新疆高中班學費 | 元/生學年 | 700 | 學生 | 京發(fā)改〔2013〕1451號 | |
北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第一中學 | 義務(wù)教育階段住宿費 | 元/生學期 | 370 | 學生 | 京價(收)字〔1999〕第014號 | |
北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第一中學 | 外國籍學生初中學費 | 元/生學期 | 4600 | 學生 | 京價(收)字〔1997〕第260號 | |
62 | 北京師范大學附屬實驗中學順義學校 | 普通高中一般學校學費 | 元/生學期 | 350 | 學生 | 京價(收)字〔2000〕第254號 |
北京師范大學附屬實驗中學順義學校 | 普通高中住宿費 | 元/生學期 | 370 | 學生 | 京價(收)字〔1999〕第014號 | |
北京師范大學附屬實驗中學順義學校 | 義務(wù)教育階段住宿費 | 元/生學期 | 370 | 學生 | 京價(收)字〔1999〕第014號 | |
63 | 北京市第四中學順義分校 | 普通高中一般學校學費 | 元/生學期 | 350 | 學生 | 京價(收)字〔2000〕第254號 |
北京市第四中學順義分校 | 普通高中住宿費 | 元/生學期 | 320 | 學生 | 京價(收)字〔1999〕第014號 | |
北京市第四中學順義分校 | 義務(wù)教育階段住宿費 | 元/生學期 | 320 | 學生 | 京價(收)字〔1999〕第014號 | |
64 | 北京市順義區(qū)第二中學 | 普通高中一般學校學費 | 元/生學期 | 350 | 學生 | 京價(收)字〔2000〕第254號 |
北京市順義區(qū)第二中學 | 普通高中住宿費 | 元/生學期 | 200 | 學生 | 京價(收)字〔1999〕第014號 | |
北京市順義區(qū)第二中學 | 外國籍學生初中學費 | 元/生學期 | 4600 | 學生 | 京價(收)字〔1997〕第260號 | |
65 | 北京市順義區(qū)第九中學 | 普通高中一般學校學費 | 元/生學期 | 350 | 學生 | 京價(收)字〔2000〕第254號 |
北京市順義區(qū)第九中學 | 普通高中住宿費 | 元/生學期 | 320 | 學生 | 京價(收)字〔1999〕第014號 | |
66 | 北京市順義區(qū)第五中學 | 外國籍學生初中學費 | 元/生學期 | 4600 | 學生 | 京價(收)字〔1997〕第260號 |
67 | 北京市順義區(qū)第十一中學 | 義務(wù)教育階段住宿費 | 元/生學期 | 320 | 學生 | 京價(收)字〔1999〕第014號 |
68 | 北京市順義區(qū)第十二中學 | 義務(wù)教育階段住宿費 | 元/生學期 | 320 | 學生 | 京價(收)字〔1999〕第014號 |
北京市順義區(qū)第十二中學 | 外國籍學生初中學費 | 元/生學期 | 4600 | 學生 | 京價(收)字〔1997〕第260號 | |
69 | 北京市順義區(qū)第十三中學 | 義務(wù)教育階段住宿費 | 元/生學期 | 220 | 學生 | 京價(收)字〔1999〕第014號 |
70 | 北京市順義牛欄山第一中學實驗學校 | 義務(wù)教育階段住宿費 | 元/生學期 | 270 | 學生 | 京價(收)字〔1999〕第014號 |
北京市順義牛欄山第一中學實驗學校 | 外國籍學生初中學費 | 元/生學期 | 4600 | 學生 | 京價(收)字〔1997〕第260號 | |
71 | 北京市順義區(qū)北務(wù)中學 | 義務(wù)教育階段住宿費 | 元/生學期 | 270 | 學生 | 京價(收)字〔1999〕第014號 |
72 | 北京市順義區(qū)后沙峪中心小學校 | 外國籍學生小學學費 | 元/生學期 | 3000 | 學生 | 京價(收)字〔1997〕第260號 |
73 | 北京市順義區(qū)牛欄山第二小學 | 外國籍學生小學學費 | 元/生學期 | 3000 | 學生 | 京價(收)字〔1997〕第260號 |
74 | 北京市順義區(qū)教育研究和教師研修中心附屬實驗小學 | 外國籍學生小學學費 | 元/生學期 | 3000 | 學生 | 京價(收)字〔1997〕第260號 |
75 | 北京市順義區(qū)向陽小學 | 外國籍學生小學學費 | 元/生學期 | 3000 | 學生 | 京價(收)字〔1997〕第260號 |
76 | 北京開放大學順義分校 | 成人本科一類專業(yè)學費 | 元/課時 | 3.5 | 學生 | 京價(收)字〔1999〕第303號 |
北京開放大學順義分校 | 成人本科一類專業(yè)學費(遠程) | 元/課時 | 7 | 學生 | 京價(收)字〔2000〕第62號 | |
北京開放大學順義分校 | 成人本科二類專業(yè)學費 | 元/課時 | 4 | 學生 | 京價(收)字〔1999〕第303號 | |
北京開放大學順義分校 | 成人本科二類專業(yè)學費(遠程) | 元/課時 | 8 | 學生 | 京價(收)字〔2000〕第62號 | |
北京開放大學順義分校 | 成人專科一類專業(yè)學費 | 元/課時 | 3 | 學生 | 京價(收)字〔1999〕第303號 | |
北京開放大學順義分校 | 成人??埔活悓I(yè)學費(遠程) | 元/課時 | 6 | 學生 | 京價(收)字〔2000〕第62號 | |
北京開放大學順義分校 | 成人??贫悓I(yè)學費 | 元/課時 | 3.5 | 學生 | 京價(收)字〔1999〕第303號 | |
北京開放大學順義分校 | 成人專科二類專業(yè)學費(遠程) | 元/課時 | 7 | 學生 | 京價(收)字〔2000〕第62號 |
溫馨提醒:
1.本文根據(jù)各學校發(fā)布信息整理,具體要求請以實際情況為準;
2.為幫助各位家長掌握您城區(qū)內(nèi)幼兒園、普惠園、小學等名單,特此分享2024年北京幼升小各區(qū)教育地圖:學校名單、辦事服務(wù)中心、小招辦、街道辦等信息匯總;