豐臺(tái)區(qū)普惠性民辦幼兒園2024年1至12月市級(jí)生均定額補(bǔ)助20%績(jī)效考核預(yù)撥經(jīng)費(fèi)的公示發(fā)布!2024年豐臺(tái)區(qū)有哪些普惠性民辦幼兒園?豐臺(tái)區(qū)各普惠民辦幼兒園補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)詳情是什么?北京幼升小網(wǎng)為您分享相關(guān)信息。
豐臺(tái)區(qū)普惠性民辦幼兒園2024年1至12月市級(jí)生均定額補(bǔ)助20%績(jī)效考核預(yù)撥經(jīng)費(fèi)的公示
根據(jù)《豐臺(tái)區(qū)支持普惠性幼兒園(社區(qū)辦園點(diǎn))發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法(暫行)》(豐教發(fā)〔2024〕6號(hào))規(guī)定,普惠性民辦幼兒園2024年1至12月市級(jí)生均定額補(bǔ)助資金的80%已撥付至各園?,F(xiàn)對(duì)2024年豐臺(tái)區(qū)普惠性民辦幼兒園1至12月市級(jí)生均定額補(bǔ)助20%績(jī)效考核預(yù)撥經(jīng)費(fèi)(見(jiàn)附件)予以公示。公示期為2024年12月2日至12月6日,公示期間如有異議,請(qǐng)向豐臺(tái)區(qū)教委反映。
附件:2024豐臺(tái)區(qū)普惠性民辦幼兒園年1至12月市級(jí)生均定額補(bǔ)助20%績(jī)效考核預(yù)撥經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
投訴舉報(bào)電話:63813946
2024豐臺(tái)區(qū)普惠性民辦幼兒園年1至12月市級(jí)生均定額補(bǔ)助20%績(jī)效考核預(yù)撥經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
序號(hào) | 幼兒園名稱 | 市級(jí)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 9月各幼兒園申報(bào)人數(shù) | 2024年全年預(yù)撥20%總?cè)藬?shù)(以9月各幼兒園申報(bào)人數(shù)測(cè)算) | 2024年全年預(yù)撥金額(20%) |
1 | 北京市豐臺(tái)區(qū)博美樂(lè)幼兒園 | 1,000.00 | 334 | 4008 | 801,600 |
2 | 北京市豐臺(tái)區(qū)吉而慧幼兒園 | 1,000.00 | 456 | 5472 | 1,094,400 |
3 | 北京市豐臺(tái)區(qū)鑫之夢(mèng)幼兒園 | 1,000.00 | 235 | 2820 | 564,000 |
4 | 北京市豐臺(tái)區(qū)邦尼幼兒園 | 1,000.00 | 232 | 2784 | 556,800 |
5 | 北京市豐臺(tái)區(qū)寶貝星河幼兒園 | 1,000.00 | 205 | 2460 | 492,000 |
6 | 北京市豐臺(tái)區(qū)北方之星幼兒園 | 1,000.00 | 466 | 5592 | 1,118,400 |
7 | 北京市豐臺(tái)區(qū)井德金泰幼兒園 | 1,000.00 | 208 | 2496 | 499,200 |
8 | 北京市豐臺(tái)區(qū)井德誠(chéng)明幼兒園 | 1,000.00 | 300 | 3600 | 720,000 |
9 | 北京市豐臺(tái)區(qū)大成幼兒園 | 1,000.00 | 225 | 2700 | 540,000 |
10 | 北京市豐臺(tái)區(qū)美域大地幼兒園 | 1,000.00 | 342 | 4104 | 820,800 |
11 | 北京市豐臺(tái)區(qū)德美幼兒園 | 1,000.00 | 131 | 1572 | 314,400 |
12 | 北京市豐臺(tái)區(qū)頂秀欣園幼兒園 | 1,000.00 | 180 | 2160 | 432,000 |
13 | 北京市豐臺(tái)區(qū)多智幼兒園 | 1,000.00 | 145 | 1740 | 348,000 |
14 | 北京市豐臺(tái)區(qū)二十一世紀(jì)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1,000.00 | 229 | 2748 | 549,600 |
15 | 北京市豐臺(tái)區(qū)芳茹幼兒園 | 1,000.00 | 258 | 3096 | 619,200 |
16 | 北京市豐臺(tái)區(qū)海嘉實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1,000.00 | 169 | 2028 | 405,600 |
17 | 北京市豐臺(tái)區(qū)翕樂(lè)幼兒園 | 1,000.00 | 387 | 4644 | 928,800 |
18 | 北京市豐臺(tái)區(qū)紅黃藍(lán)知兒樂(lè)幼兒園 | 1,000.00 | 145 | 1740 | 348,000 |
19 | 北京市豐臺(tái)區(qū)環(huán)雅陽(yáng)光幼兒園 | 1,000.00 | 184 | 2208 | 441,600 |
20 | 北京市豐臺(tái)區(qū)匯佳實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1,000.00 | 151 | 1812 | 362,400 |
21 | 北京市豐臺(tái)區(qū)惠智幼兒園 | 1,000.00 | 198 | 2376 | 475,200 |
22 | 北京市豐臺(tái)區(qū)嘉德潤(rùn)語(yǔ)幼兒園 | 1,000.00 | 236 | 2832 | 566,400 |
23 | 北京市豐臺(tái)區(qū)嘉恒星系幼兒園 | 1,000.00 | 321 | 3852 | 770,400 |
24 | 北京市豐臺(tái)區(qū)朵萌迪泰幼兒園 | 1,000.00 | 66 | 792 | 158,400 |
25 | 北京市豐臺(tái)區(qū)同心稚樂(lè)幼兒園 | 1,000.00 | 430 | 5160 | 1,032,000 |
26 | 北京市豐臺(tái)區(qū)金貝德實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1,000.00 | 218 | 2616 | 523,200 |
27 | 北京市豐臺(tái)區(qū)樂(lè)點(diǎn)幼兒園 | 1,000.00 | 501 | 6012 | 1,202,400 |
28 | 北京市豐臺(tái)區(qū)立杰小紅帽幼兒園 | 1,000.00 | 437 | 5244 | 1,048,800 |
29 | 北京市豐臺(tái)區(qū)美格花城幼兒園 | 1,000.00 | 257 | 3084 | 616,800 |
30 | 北京市豐臺(tái)區(qū)明悅峰景幼兒園 | 1,000.00 | 173 | 2076 | 415,200 |
31 | 北京市豐臺(tái)區(qū)南宮方芳幼兒園 | 1,000.00 | 91 | 1092 | 218,400 |
32 | 北京市豐臺(tái)區(qū)翩翩英才幼兒園 | 1,000.00 | 169 | 2028 | 405,600 |
33 | 北京市豐臺(tái)區(qū)世紀(jì)陽(yáng)光幼兒園 | 1,000.00 | 192 | 2304 | 460,800 |
34 | 北京市豐臺(tái)區(qū)京師藍(lán)天幼兒園 | 1,000.00 | 211 | 2532 | 506,400 |
35 | 北京市豐臺(tái)區(qū)太陽(yáng)花幼兒園 | 1,000.00 | 166 | 1992 | 398,400 |
36 | 北京市豐臺(tái)區(qū)潤(rùn)澤桃李芳園幼兒園 | 1,000.00 | 196 | 2352 | 470,400 |
37 | 北京市豐臺(tái)區(qū)萬(wàn)恒恩卓幼兒園 | 1,000.00 | 241 | 2892 | 578,400 |
38 | 北京市豐臺(tái)區(qū)星空俊才幼兒園 | 1,000.00 | 245 | 2940 | 588,000 |
39 | 北京市豐臺(tái)區(qū)星星天地幼兒園 | 1,000.00 | 74 | 888 | 177,600 |
40 | 北京市豐臺(tái)區(qū)學(xué)苑幼兒園 | 1,000.00 | 238 | 2856 | 571,200 |
41 | 北京市豐臺(tái)區(qū)雅瀚幼兒園 | 1,000.00 | 190 | 2280 | 456,000 |
42 | 北京市豐臺(tái)區(qū)陽(yáng)光起點(diǎn)錦城幼兒園 | 1,000.00 | 235 | 2820 | 564,000 |
43 | 北京市豐臺(tái)區(qū)陽(yáng)光起點(diǎn)幼兒園 | 1,000.00 | 271 | 3252 | 650,400 |
44 | 北京市豐臺(tái)區(qū)義和之星幼兒園 | 1,000.00 | 207 | 2484 | 496,800 |
45 | 北京市豐臺(tái)區(qū)意馨幼兒園 | 1,000.00 | 310 | 3720 | 744,000 |
46 | 北京市豐臺(tái)區(qū)幼師附屬幼兒園 | 1,000.00 | 201 | 2412 | 482,400 |
47 | 北京市豐臺(tái)區(qū)旭翔芳馨幼兒園 | 1,000.00 | 166 | 1992 | 398,400 |
48 | 北京市豐臺(tái)區(qū)糖果繁星幼兒園 | 1,000.00 | 144 | 1728 | 345,600 |
49 | 北京欣宇幼兒園 | 1,000.00 | 169 | 2028 | 405,600 |
50 | 北京市豐臺(tái)區(qū)北方星娃幼兒園 | 1,000.00 | 279 | 3348 | 669,600 |
51 | 北京市豐臺(tái)區(qū)篙娃幼兒園 | 1,000.00 | 587 | 7044 | 1,408,800 |
52 | 北京市豐臺(tái)區(qū)匯英佳音幼兒園 | 1,000.00 | 159 | 1908 | 381,600 |
53 | 北京市豐臺(tái)區(qū)先策恒愛(ài)幼兒園 | 1,000.00 | 285 | 3420 | 684,000 |
54 | 北京市豐臺(tái)區(qū)建華一諾幼兒園 | 1,000.00 | 600 | 7200 | 1,440,000 |
55 | 北京市豐臺(tái)區(qū)北大地新西區(qū)幼兒園 | 1,000.00 | 172 | 2064 | 412,800 |
56 | 北京市豐臺(tái)怡海幼兒園 | 1,000.00 | 845 | 10140 | 2,028,000 |
57 | 北京市豐臺(tái)區(qū)樂(lè)嘟嘟實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1,000.00 | 218 | 2616 | 523,200 |
58 | 北京市豐臺(tái)區(qū)春蕾佳禾幼兒園 | 1,000.00 | 154 | 1848 | 369,600 |
59 | 北京市豐臺(tái)區(qū)金通和美幼兒園 | 1,000.00 | 126 | 1512 | 302,400 |
60 | 北京市豐臺(tái)區(qū)曦林紫泉幼兒園 | 1,000.00 | 186 | 2232 | 446,400 |
61 | 北京市豐臺(tái)區(qū)博雅青青幼兒園 | 1,000.00 | 185 | 2220 | 444,000 |
62 | 北京市豐臺(tái)區(qū)井德潤(rùn)澤幼兒園 | 1,000.00 | 192 | 2304 | 460,800 |
63 | 北京市豐臺(tái)區(qū)知行元幼兒園 | 1,000.00 | 34 | 408 | 81,600 |
64 | 北京市豐臺(tái)區(qū)大恩小卓幼兒園 | 1,000.00 | 259 | 3108 | 621,600 |
合計(jì) | 15816 | 189792 | 37,958,400 |
備注:以上“申報(bào)幼兒數(shù)”(按照學(xué)前信息系統(tǒng)中的各園2024年9月份申報(bào)幼兒數(shù))預(yù)撥付20%市級(jí)生均定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
溫馨提醒:
1.本文同步豐臺(tái)區(qū)人民政府發(fā)布信息,具體請(qǐng)以實(shí)際情況為準(zhǔn)。
2.北京各區(qū)普惠性幼兒園持續(xù)更新,詳情可查看【持續(xù)更新】2024年北京16區(qū)普惠性幼兒園名單匯總。