東城區(qū)發(fā)布2024年12月普惠性幼兒園3-6歲市級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)貼公示,針對(duì)東城區(qū)普惠性幼兒園2024年12月普惠補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)助金額、辦園規(guī)模及地址進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明,北京幼升小網(wǎng)為您分享同步東城區(qū)普惠園相關(guān)消息。
2024年12月東城區(qū)普惠性幼兒園3-6歲市級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)貼公示
根據(jù)《北京市財(cái)政局北京市教育委員會(huì)關(guān)于修訂<北京市市級(jí)財(cái)政支持學(xué)前教育發(fā)展補(bǔ)助資金管理使用實(shí)施細(xì)則>的通知》(京財(cái)教育〔2023〕1782號(hào))文件要求,現(xiàn)將2024年12月東城區(qū)普惠性幼兒園享受3-6歲市級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)貼情況公示如下,具體見(jiàn)附件。
2024年12月東城區(qū)普惠性幼兒園3-6歲市級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)貼名單 | ||||||
幼兒園名稱 | 辦園地址 | 辦園 規(guī)模 (班數(shù)) |
收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn) (保教費(fèi)) |
財(cái)政補(bǔ)助 政策名稱 |
補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)助 金額 (萬(wàn)元) |
商務(wù)部幼兒園 | 東城區(qū)臺(tái)基廠三條2號(hào) | 9 | 900元/月/生 | 市級(jí)生均定額 | 1000元/月/生 | 27.2 |
國(guó)家林業(yè)和草原局幼兒園 | 東城區(qū)和平里七區(qū)21號(hào) | 11 | 900元/月/生 | 市級(jí)生均定額 | 1000元/月/生 | 29.4 |
財(cái)政部幼兒園 | 東城區(qū)大佛寺東街8號(hào) | 6 | 750元/月/生 | 市級(jí)生均定額 | 1000元/月/生 | 13.3 |
公交鴻運(yùn)承幼兒教育中心第一幼兒園 | 東城區(qū)舊鼓樓外大街64號(hào) | 1 | 750元/月/生 | 市級(jí)生均定額 | 1000元/月/生 | 3.5 |
應(yīng)急管理部機(jī)關(guān)服務(wù)中心幼兒園 | 東城區(qū)和平里九區(qū)甲3號(hào) | 11 | 900元/月/生 | 市級(jí)生均定額 | 1000元/月/生 | 33.1 |
中國(guó)人民解放軍北京軍區(qū)空軍育翔幼兒園 | 東城區(qū)板廠南里11號(hào) | 19 | 900元/月/生 | 市級(jí)生均定額 | 1000元/月/生 | 51.2 |
中國(guó)人民解放軍空軍后勤部藍(lán)天幼兒園 | 東城區(qū)鼓樓大街北鑼鼓巷99號(hào) | 11 | 750元/月/生 | 市級(jí)生均定額 | 1000元/月/生 | 31 |
東城區(qū)景山魏家幼兒園 | 東城區(qū)魏家胡同19號(hào) | 3 | 750元/月/生 | 市級(jí)生均定額 | 1000元/月/生 | 6.7 |
東城區(qū)紅湖幼兒園 | 東城區(qū)龍?zhí)侗崩锶龡l3號(hào) | 8 | 600元/月/生 | 市級(jí)生均定額 | 1000元/月/生 | 17.5 |
北京市東城區(qū)華之瀾實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 東城區(qū)永定門外大街86號(hào) | 17 | 750元/月/生 | 市級(jí)生均定額 | 1000元/月/生 | 50.7 |
北京市東城區(qū)中教語(yǔ)文實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 東城區(qū)東四南大街3號(hào) | 5 | 750元/月/生 | 市級(jí)生均定額 | 1000元/月/生 | 14.1 |
北京市東城區(qū)永外實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 東城區(qū)安樂(lè)林二條20號(hào) | 12 | 750元/月/生 | 市級(jí)生均定額 | 1000元/月/生 | 33.7 |
北京市東城區(qū)龍?zhí)队變簣@ | 東城區(qū)龍?zhí)堵?號(hào)迆北之三 | 7 | 750元/月/生 | 市級(jí)生均定額 | 1000元/月/生 | 20.7 |
北京市東城區(qū)精誠(chéng)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 東城區(qū)地安門東大街47號(hào) | 12 | 750元/月/生 | 市級(jí)生均定額 | 1000元/月/生 | 25.4 |
北京市東城區(qū)東方祥泰第一幼兒園 | 東城區(qū)和平里中街三號(hào)院9號(hào)樓 | 5 | 750元/月/生 | 市級(jí)生均定額 | 1000元/月/生 | 14.2 |
北京市東城區(qū)向日葵玉河幼兒園 | 東城區(qū)拐棒胡同2號(hào) | 7 | 750元/月/生 | 市級(jí)生均定額 | 1000元/月/生 | 18.4 |
北京市東城區(qū)國(guó)家體育總局訓(xùn)練局體育幼兒園 | 東城區(qū)體育館路2號(hào) | 9 | 750元/月/生 | 市級(jí)生均定額 | 1000元/月/生 | 24.3 |
溫馨提醒:北京各區(qū)普惠園名單及普惠標(biāo)準(zhǔn)可點(diǎn)擊查看【持續(xù)更新】2024年北京16區(qū)普惠性幼兒園名單匯總