近日,房山區(qū)教委根據(jù)《北京市市級(jí)財(cái)政支持學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金管理使用實(shí)施細(xì)則(暫行)的通知》,根據(jù)各幼兒園依程序自愿申報(bào)以及嚴(yán)格審核之后,確定了房山區(qū)擬享受2018年5-6月生均定額補(bǔ)助幼兒園名單。
2018年房山區(qū)享受5-6月生均定額補(bǔ)貼幼兒園名單
房山區(qū)擬享受2018年5-6月生均定額補(bǔ)助幼兒園名單 | |||||||||
序號(hào) | 級(jí)類 | 幼兒園名稱 | 保教費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/月/生) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/月/生) | 5月補(bǔ)貼幼兒數(shù) | 6月補(bǔ)貼幼兒數(shù) | 5月補(bǔ)助金額 | 6月補(bǔ)助金額 | 小計(jì) |
1 | 一級(jí)一類 | 中國(guó)原子能科學(xué)研究院幼兒園 | 750 | 1000 | 262 | 262 | 262000 | 262000 | 524000 |
2 | 一級(jí)二類 | 中國(guó)人民解放軍91395部隊(duì) | 750 | 1000 | 232 | 232 | 232000 | 232000 | 464000 |
3 | 北京市房山區(qū)未來(lái)之星幼兒園 | 600 | 1000 | 948 | 937 | 948000 | 937000 | 1885000 | |
4 | 北京市房山區(qū)三八幼兒園 | 750 | 1000 | 132 | 132 | 132000 | 132000 | 264000 | |
5 | 北京市房山區(qū)昊天幼兒園 | 750 | 1000 | 215 | 244 | 215000 | 244000 | 459000 | |
6 | 北京市房山區(qū)小英才景熙幼兒園 | 750 | 1000 | 388 | 387 | 388000 | 387000 | 775000 | |
7 | 北京市房山區(qū)小英才實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 600 | 1000 | 318 | 318 | 318000 | 318000 | 636000 | |
8 | 北京市房山區(qū)可愛(ài)寶貝幼兒園 | 750 | 1000 | 282 | 284 | 282000 | 284000 | 566000 | |
9 | 北京市房山區(qū)金色童年幼兒園 | 750 | 1000 | 190 | 205 | 190000 | 205000 | 395000 | |
10 | 北京市房山區(qū)希望之星幼兒園 | 750 | 1000 | 112 | 112 | 112000 | 112000 | 224000 | |
11 | 北京市房山區(qū)愛(ài)綠家幼兒園 | 750 | 1000 | 304 | 304 | 304000 | 304000 | 608000 | |
12 | 一級(jí)三類 | 北京市房山區(qū)D一雙語(yǔ)實(shí)踐幼兒園 | 600 | 1000 | 252 | 252 | 252000 | 252000 | 504000 |
13 | 二級(jí)二類 | 北京邦本物業(yè)管理有限公司幼兒園 | 600 | 700 | 188 | 184 | 131600 | 128800 | 260400 |
14 | 北京市房山區(qū)小博士幼兒園 | 600 | 700 | 488 | 488 | 341600 | 341600 | 683200 | |
15 | 北京市房山區(qū)卡酷七色光藝術(shù)雙語(yǔ)幼兒園 | 600 | 700 | 248 | 265 | 173600 | 185500 | 359100 | |
16 | 北京市房山區(qū)ABC英語(yǔ)藝術(shù)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 600 | 700 | 174 | 217 | 121800 | 151900 | 273700 | |
17 | 二級(jí)三類 | 北京市房山區(qū)小天使英語(yǔ)藝術(shù)幼兒園 | 600 | 700 | 180 | 180 | 126000 | 126000 | 252000 |
18 | 北京市房山區(qū)小太陽(yáng)幼兒園 | 600 | 700 | 75 | 75 | 52500 | 52500 | 105000 | |
19 | 北京市房山區(qū)卓越幼兒園 | 600 | 700 | 151 | 157 | 105700 | 109900 | 215600 | |
20 | 北京市房山區(qū)時(shí)代嬌子幼兒園 | 600 | 700 | 85 | 85 | 59500 | 59500 | 119000 | |
21 | 北京市房山區(qū)智慧島雙語(yǔ)幼兒園 | 450 | 700 | 265 | 265 | 185500 | 185500 | 371000 | |
22 | 北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)金蓓蕾幼兒園 | 500 | 700 | 261 | 261 | 182700 | 182700 | 365400 | |
23 | 北京市房山區(qū)張坊快樂(lè)小博士幼兒園 | 450 | 700 | 253 | 253 | 177100 | 177100 | 354200 | |
24 | 二級(jí)無(wú)類 | 北京市房山區(qū)城關(guān)街道太陽(yáng)島幼兒園 | 410 | 700 | 216 | 227 | 151200 | 158900 | 310100 |
25 | 三級(jí)三類 | 北京市房山區(qū)京南嘉園英語(yǔ)藝術(shù)幼兒園 | 450 | 700 | 225 | 225 | 157500 | 157500 | 315000 |
26 | 北京市房山區(qū)石樓鎮(zhèn)新世春幼兒園 | 450 | 700 | 232 | 232 | 162400 | 162400 | 324800 | |
27 | 北京市房山區(qū)城關(guān)街道馬各莊幼兒園 | 450 | 700 | 163 | 163 | 114100 | 114100 | 228200 | |
28 | 北京市房山區(qū)啟明星幼兒園 | 450 | 700 | 184 | 184 | 128800 | 128800 | 257600 | |
29 | 無(wú)級(jí)無(wú)類 | 北京市房山區(qū)哆唻咪幼兒園 | 250 | 650 | 67 | 68 | 43550 | 44200 | 87750 |
30 | 北京市房山區(qū)青龍湖鎮(zhèn)心心幼兒園 | 250 | 250 | 116 | 116 | 29000 | 29000 | 58000 | |
31 | 北京市房山區(qū)海德堡雙語(yǔ)幼稚園 | 250 | 250 | 44 | 46 | 11000 | 11500 | 22500 | |
32 | 北京市房山區(qū)周口店鎮(zhèn)幸福幼兒園 | 250 | 150 | 62 | 79 | 9300 | 11850 | 21150 | |
合計(jì) | 7312 | 7439 | 6099450 | 6188250 | 12287700 |
聲明:本文來(lái)源于房山區(qū)教育委員會(huì)官網(wǎng),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。