近日,房山區(qū)教委根據(jù)《北京市市級(jí)財(cái)政支持學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金管理使用實(shí)施細(xì)則(暫行)的通知》,根據(jù)各幼兒園依程序自愿申報(bào)以及嚴(yán)格審核之后,確定了房山區(qū)擬享受2018年7月生均定額補(bǔ)助幼兒園名單。
2018年房山區(qū)享受7月生均定額補(bǔ)貼幼兒園名單
序號(hào) | 級(jí)類 | 幼兒園名稱 | 保教費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/月/生) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/月/生) | 7月補(bǔ)貼幼兒數(shù) | 補(bǔ)助金額小計(jì) |
1 | 一級(jí)一類 | 中國(guó)原子能科學(xué)研究院幼兒園 | 750 | 1000 | 214 | 214000 |
2 | 一級(jí)二類 | 中國(guó)人民解放軍91395部隊(duì) | 750 | 1000 | 121 | 121000 |
3 | 北京市房山區(qū)未來(lái)之星幼兒園 | 750 | 1000 | 927 | 927000 | |
4 | 北京市房山區(qū)三八幼兒園 | 750 | 1000 | 133 | 133000 | |
5 | 北京市房山區(qū)昊天幼兒園 | 750 | 1000 | 290 | 290000 | |
6 | 北京市房山區(qū)小英才景熙幼兒園 | 750 | 1000 | 388 | 388000 | |
7 | 北京市房山區(qū)小英才實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 750 | 1000 | 320 | 320000 | |
8 | 北京市房山區(qū)可愛寶貝幼兒園 | 750 | 1000 | 282 | 282000 | |
9 | 北京市房山區(qū)金色童年幼兒園 | 750 | 1000 | 206 | 206000 | |
10 | 北京市房山區(qū)希望之星幼兒園 | 750 | 1000 | 112 | 112000 | |
11 | 北京市房山區(qū)愛綠家幼兒園 | 750 | 1000 | 305 | 305000 | |
12 | 一級(jí)三類 | 北京市房山區(qū)華夏巨子幼兒園 | 750 | 1000 | 303 | 303000 |
13 | 北京市房山區(qū)D一雙語(yǔ)實(shí)踐幼兒園 | 750 | 1000 | 275 | 275000 | |
14 | 二級(jí)二類 | 北京邦本物業(yè)管理有限公司幼兒園 | 600 | 700 | 131 | 91700 |
15 | 北京市房山區(qū)小博士幼兒園 | 600 | 700 | 490 | 343000 | |
16 | 北京市房山區(qū)卡酷七色光藝術(shù)雙語(yǔ)幼兒園 | 600 | 700 | 266 | 186200 | |
17 | 北京市房山區(qū)ABC英語(yǔ)藝術(shù)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 600 | 700 | 216 | 151200 | |
18 | 北京市房山區(qū)西潞街道西南幼兒園 | 600 | 700 | 132 | 92400 | |
19 | 二級(jí)三類 | 北京市房山區(qū)小天使英語(yǔ)藝術(shù)幼兒園 | 600 | 700 | 160 | 112000 |
20 | 北京市房山區(qū)小太陽(yáng)幼兒園 | 600 | 700 | 75 | 52500 | |
21 | 北京市房山區(qū)卓越幼兒園 | 600 | 700 | 158 | 110600 | |
22 | 北京市房山區(qū)時(shí)代嬌子幼兒園 | 600 | 700 | 88 | 61600 | |
23 | 北京市房山區(qū)智慧島雙語(yǔ)幼兒園 | 600 | 700 | 272 | 190400 | |
24 | 北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)金蓓蕾幼兒園 | 600 | 700 | 262 | 183400 | |
25 | 北京市房山區(qū)張坊快樂小博士幼兒園 | 450 | 700 | 258 | 180600 | |
26 | 二級(jí)無(wú)類 | 北京市房山區(qū)城關(guān)街道太陽(yáng)島幼兒園 | 500 | 700 | 167 | 116900 |
27 | 三級(jí)三類 | 北京市房山區(qū)京南嘉園英語(yǔ)藝術(shù)幼兒園 | 450 | 700 | 228 | 159600 |
28 | 北京市房山區(qū)石樓鎮(zhèn)新世春幼兒園 | 410 | 700 | 230 | 161000 | |
29 | 北京市房山區(qū)城關(guān)街道馬各莊幼兒園 | 450 | 700 | 163 | 114100 | |
30 | 北京市房山區(qū)啟明星幼兒園 | 450 | 700 | 177 | 123900 | |
31 | 北京市房山區(qū)周口店鎮(zhèn)幸福幼兒園 | 450 | 700 | 80 | 56000 | |
32 | 無(wú)級(jí)無(wú)類 | 北京市房山區(qū)青龍湖鎮(zhèn)心心幼兒園 | 250 | 250 | 116 | 29000 |
33 | 北京市房山區(qū)哆唻咪幼兒園 | 250 | 650 | 68 | 44200 | |
34 | 北京市房山區(qū)海德堡雙語(yǔ)幼稚園 | 250 | 250 | 47 | 11750 | |
合計(jì) | 7660 | 6448050 |
聲明:本文來(lái)源于房山區(qū)教育委員會(huì)官網(wǎng),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。