2018年幼升小工作已經(jīng)逐漸落下帷幕,由于2018年是幼升小升學(xué)大年,家長們都很關(guān)心2018年小學(xué)的招生情況,那么在2018年豐臺區(qū)各小學(xué)招生人數(shù)是多少呢?北京幼升小網(wǎng)整理相關(guān)內(nèi)容。
2018年豐臺區(qū)小學(xué)招生人數(shù)計劃表
序號 | 學(xué)校名稱 | 校區(qū)名稱 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 北京市豐臺區(qū)東高地第三小學(xué) | 主校區(qū) | 140 |
2 | 北京市豐臺區(qū)東高地第二小學(xué) | 主校區(qū) | 148 |
3 | 北京教育科學(xué)研究院豐臺學(xué)校 | 主校區(qū) | 70 |
4 | 北京市豐臺區(qū)和義學(xué)校 | 主校區(qū) | 140 |
5 | 北京市豐臺區(qū)東高地第四小學(xué) | 主校區(qū) | 155 |
6 | 北京市豐臺區(qū)東高地第三小學(xué) | 西校區(qū) | 72 |
7 | 北京市豐臺區(qū)五愛屯小學(xué) | 主校區(qū) | 145 |
8 | 北京市豐臺區(qū)槐房小學(xué) | 主校區(qū) | 96 |
9 | 北京市豐臺區(qū)東高地第一小學(xué) | 主校區(qū) | 140 |
10 | 北京市第十八中學(xué)附屬實驗小學(xué) | 主校區(qū) | 140 |
11 | 北京市豐臺區(qū)芳城園小學(xué) | 主校區(qū) | 105 |
12 | 北京市豐臺區(qū)東鐵匠營第一小學(xué) | 主校區(qū) | 105 |
13 | 北京四中璞瑅學(xué)校 | 主校區(qū) | 133 |
14 | 北京市豐臺區(qū)芳古園小學(xué) | 主校區(qū) | 140 |
15 | 北京市豐臺區(qū)芳群園第一小學(xué) | 主校區(qū) | 60 |
16 | 北京市豐臺區(qū)成壽寺小學(xué) | 主校區(qū) | 120 |
17 | 北京市豐臺區(qū)蒲黃榆第一小學(xué) | 主校區(qū) | 120 |
18 | 豐臺區(qū)芳星園第二小學(xué) | 主校區(qū) | 105 |
19 | 北京教育科學(xué)研究院豐臺第二實驗小學(xué) | 主校區(qū) | 120 |
20 | 北京市豐臺區(qū)東鐵匠營第一小學(xué) | 分校區(qū) | 80 |
21 | 北京教育科學(xué)研究院豐臺實驗小學(xué) | 主校區(qū) | 120 |
22 | 北京市豐臺區(qū)東羅園小學(xué) | 主校區(qū) | 120 |
23 | 北京市豐臺區(qū)東鐵匠營第二小學(xué) | 主校區(qū) | 30 |
24 | 北京市豐臺區(qū)時光小學(xué) | 主校區(qū) | 120 |
25 | 北京市豐臺區(qū)大紅門第一小學(xué) | 主校區(qū) | 210 |
26 | 北京市豐臺區(qū)西羅園第六小學(xué) | 主校區(qū) | 120 |
27 | 北京市豐臺區(qū)豐臺第一小學(xué) | 遠(yuǎn)洋分校 | 70 |
28 | 豐臺區(qū)西羅園小學(xué) | 主校區(qū) | 111 |
29 | 北京市豐臺區(qū)師范學(xué)校附屬小學(xué) | 城南嘉園校區(qū) | 120 |
30 | 北京市趙登禹學(xué)校 | 主校區(qū) | 291 |
31 | 北京市豐臺區(qū)草橋小學(xué) | 主校區(qū) | 158 |
32 | 北京市豐臺區(qū)角門小學(xué) | 主校區(qū) | 111 |
33 | 北京市豐臺區(qū)西馬金潤小學(xué) | 主校區(qū) | 152 |
34 | 北京舞蹈學(xué)院附中豐臺實驗小學(xué) | 主校區(qū) | 105 |
35 | 西羅園第五小學(xué) | 主校區(qū) | 140 |
36 | 北京市第十二中學(xué)附屬實驗小學(xué) | 南站校區(qū) | 70 |
37 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬小學(xué) | 主校區(qū) | 140 |
38 | 北京市西羅園學(xué)校 | 主校區(qū) | 105 |
39 | 北京市豐臺區(qū)玉林小學(xué) | 主校區(qū) | 120 |
40 | 清華大學(xué)附屬中學(xué)豐臺學(xué)校 | 小學(xué)部 | 120 |
41 | 北京朝陽芳草地國際學(xué)校麗澤分校 | 主校區(qū) | 148 |
42 | 北京市海淀區(qū)實驗小學(xué)豐臺分校 | 主校區(qū) | 200 |
43 | 北京市豐臺區(qū)豐臺第五小學(xué) | 京鐵校區(qū) | 80 |
44 | 北京市豐臺區(qū)太平橋第二小學(xué)校 | 主校區(qū) | 120 |
45 | 北京市豐臺區(qū)靛廠小學(xué) | 主校區(qū) | 200 |
46 | 北京市豐臺區(qū)師范學(xué)校附屬小學(xué) | 主校區(qū) | 324 |
47 | 北京市豐臺區(qū)豐臺第五小學(xué) | 主校區(qū) | 304 |
48 | 北京市豐臺區(qū)豐臺第一小學(xué) | 主校區(qū) | 360 |
49 | 北京市豐臺區(qū)豐臺第一小學(xué) | 豐益校區(qū) | 111 |
50 | 中國教育科學(xué)研究院豐臺實驗學(xué)校 | 主校區(qū) | 195 |
51 | 北京市豐臺區(qū)豐體時代小學(xué) | 主校區(qū) | 120 |
52 | 北京市豐臺區(qū)豐臺第七小學(xué)校 | 主校區(qū) | 120 |
53 | 北京市豐臺區(qū)小井小學(xué) | 主校區(qū) | 80 |
54 | 北京市第十二中學(xué)附屬實驗小學(xué) | 主校區(qū) | 140 |
55 | 北京市豐臺區(qū)豐臺第二中學(xué)附屬實驗小學(xué) | 主校區(qū) | 140 |
56 | 北京教育學(xué)院附屬豐臺實驗學(xué)校 | 主校區(qū) | 175 |
57 | 北京市大成學(xué)校 | 主校區(qū) | 175 |
58 | 北京市豐臺區(qū)長安新城小學(xué) | 主校區(qū) | 105 |
59 | 北京市豐臺區(qū)盧溝橋第一小學(xué) | 主校區(qū) | 80 |
60 | 北京市豐臺區(qū)盧溝橋第二小學(xué)校 | 主校區(qū) | 120 |
61 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)附屬小學(xué) | 主校區(qū) | 110 |
62 | 北京小學(xué)豐臺萬年花城分校 | 主校區(qū) | 240 |
63 | 北京市豐臺區(qū)豐臺第八小學(xué) | 主校區(qū) | 144 |
64 | 北京市豐臺區(qū)紀(jì)家廟小學(xué) | 主校區(qū) | 120 |
65 | 北京市豐臺區(qū)豐臺第五小學(xué) | 鴻業(yè)校區(qū) | 120 |
66 | 北京市豐臺區(qū)豐臺第五小學(xué) | 科豐校區(qū) | 160 |
67 | 北京市豐臺區(qū)豐臺第五小學(xué)萬柳分校 | 主校區(qū) | 120 |
68 | 北京教育學(xué)院豐臺分院附屬學(xué)校 | 本校區(qū) | 114 |
69 | 北京市豐臺區(qū)豐臺第二小學(xué) | 主校區(qū) | 90 |
70 | 北京市豐臺第八中學(xué)附屬小學(xué) | 主校區(qū) | 120 |
71 | 北京市豐臺區(qū)豐臺第五小學(xué) | 銀地校區(qū) | 114 |
72 | 北京市豐臺區(qū)新發(fā)地小學(xué) | 主校區(qū) | 200 |
73 | 北京鐵路分局北京鐵路職工子弟第十一小學(xué) | 主校區(qū) | 200 |
74 | 北京市豐臺區(qū)四合莊小學(xué) | 主校區(qū) | 120 |
75 | 北京市豐臺區(qū)看丹小學(xué) | 主校區(qū) | 120 |
76 | 北京市豐臺區(qū)陽春小學(xué) | 主校區(qū) | 80 |
77 | 北京市豐臺區(qū)黃土崗小學(xué) | 主校區(qū) | 120 |
78 | 豐臺第一小學(xué)長辛店分校 | 主校區(qū) | 120 |
79 | 北京市豐臺區(qū)長辛店第一小學(xué) | 主校區(qū) | 160 |
80 | 北京市豐臺區(qū)長辛店第七小學(xué) | 主校區(qū) | 114 |
81 | 北京市豐臺區(qū)長辛店中心小學(xué) | 主校區(qū) | 240 |
82 | 北京市豐臺區(qū)扶輪小學(xué) | 主校區(qū) | 140 |
83 | 北京市豐臺區(qū)長辛店學(xué)校 | 主校區(qū) | 120 |
84 | 首都師范大學(xué)附屬云崗小學(xué) | 主校區(qū) | 340 |
85 | 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)豐臺實驗學(xué)校 | 主校區(qū) | 167 |
86 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué)豐臺學(xué)校 | 主校區(qū) | 254 |
87 | 北京大學(xué)附屬小學(xué)豐臺分校 | 主校區(qū) | 175 |
88 | 北京市第十二中學(xué)體育分校 | 主校區(qū) | 30 |
89 | 北京市豐臺區(qū)培智中心學(xué)校 | 主校區(qū) | 50 |
90 | 北京市藍(lán)天豐苑學(xué)校 | 主校區(qū) | 160 |
91 | 北京市豐臺區(qū)曉月苑小學(xué) | 主校區(qū) | 156 |
92 | 北京市第十八中學(xué)嘉泰豐臺學(xué)校 | 主校區(qū) | 96 |
93 | 北大附屬實驗學(xué)校 | 主校區(qū) | 180 |
94 | 北京第二實驗小學(xué)怡海分校 | 主校區(qū) | 243 |
95 | 北京市豐臺區(qū)振華民生學(xué)校 | 主校區(qū) | 80 |
聲明:本文節(jié)選自豐臺區(qū)教育委員會官網(wǎng),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。