近日,房山區(qū)教委根據(jù)《北京市市級財(cái)政支持學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金管理使用實(shí)施細(xì)則(暫行)的通知》,根據(jù)各幼兒園依程序自愿申報(bào)以及嚴(yán)格審核之后,確定了房山區(qū)擬享受2018年8月生均定額補(bǔ)助幼兒園名單。
2018年房山區(qū)享受8月生均定額補(bǔ)貼幼兒園名單
房山區(qū)擬享受2018年8月生均定額補(bǔ)助幼兒園名單 | ||||||
序號 | 級類 | 幼兒園名稱 | 保教費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/月/生) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/月/生) | 8月補(bǔ)貼幼兒數(shù) | 補(bǔ)助金額小計(jì) |
1 | 一級一類 | 中國原子能科學(xué)研究院幼兒園 | 750 | 1000 | 181 | 181000 |
2 | 一級二類 | 中國人民解放軍91395部隊(duì) | 750 | 1000 | 30 | 30000 |
3 | 北京市房山區(qū)未來之星幼兒園 | 750 | 1000 | 258 | 258000 | |
4 | 北京市房山區(qū)三八幼兒園 | 750 | 1000 | 124 | 124000 | |
5 | 北京市房山區(qū)昊天幼兒園 | 750 | 1000 | 238 | 238000 | |
6 | 北京市房山區(qū)小英才景熙幼兒園 | 750 | 1000 | 277 | 277000 | |
7 | 北京市房山區(qū)小英才實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 750 | 1000 | 219 | 219000 | |
8 | 北京市房山區(qū)可愛寶貝幼兒園 | 750 | 1000 | 197 | 197000 | |
9 | 北京市房山區(qū)金色童年幼兒園 | 750 | 1000 | 153 | 153000 | |
10 | 北京市房山區(qū)希望之星幼兒園 | 750 | 1000 | 115 | 115000 | |
11 | 北京市房山區(qū)愛綠家幼兒園 | 750 | 1000 | 273 | 273000 | |
12 | 一級三類 | 北京市房山區(qū)才藝ok幼兒園 | 750 | 1000 | 223 | 223000 |
13 | 北京市房山區(qū)D一雙語實(shí)踐幼兒園 | 750 | 1000 | 197 | 197000 | |
14 | 二級二類 | 北京邦本物業(yè)管理有限公司幼兒園 | 600 | 700 | 80 | 56000 |
15 | 北京市房山區(qū)小博士幼兒園 | 600 | 700 | 331 | 231700 | |
16 | 北京市房山區(qū)卡酷七色光藝術(shù)雙語幼兒園 | 600 | 700 | 248 | 173600 | |
17 | 北京市房山區(qū)ABC英語藝術(shù)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 600 | 700 | 173 | 121100 | |
18 | 北京市房山區(qū)西潞街道西南幼兒園 | 600 | 700 | 122 | 85400 | |
19 | 二級三類 | 北京市房山區(qū)小天使英語藝術(shù)幼兒園 | 600 | 700 | 126 | 88200 |
20 | 北京市房山區(qū)小太陽幼兒園 | 600 | 700 | 67 | 46900 | |
21 | 北京市房山區(qū)卓越幼兒園 | 600 | 700 | 115 | 80500 | |
22 | 北京市房山區(qū)時(shí)代嬌子幼兒園 | 600 | 700 | 77 | 53900 | |
23 | 北京市房山區(qū)智慧島雙語幼兒園 | 600 | 700 | 258 | 180600 | |
24 | 北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)金蓓蕾幼兒園 | 600 | 700 | 266 | 186200 | |
25 | 北京市房山區(qū)張坊快樂小博士幼兒園 | 450 | 700 | 243 | 170100 | |
26 | 二級無類 | 北京市房山區(qū)城關(guān)街道太陽島幼兒園 | 500 | 700 | 152 | 106400 |
27 | 三級三類 | 北京市房山區(qū)京南嘉園英語藝術(shù)幼兒園 | 450 | 700 | 177 | 123900 |
28 | 北京市房山區(qū)石樓鎮(zhèn)新世春幼兒園 | 410 | 700 | 136 | 95200 | |
29 | 北京市房山區(qū)城關(guān)街道馬各莊幼兒園 | 450 | 700 | 127 | 88900 | |
30 | 北京市房山區(qū)啟明星幼兒園 | 450 | 700 | 144 | 100800 | |
31 | 北京市房山區(qū)周口店鎮(zhèn)幸福幼兒園 | 450 | 700 | 75 | 52500 | |
32 | 北京市房山區(qū)青龍湖鎮(zhèn)心心幼兒園 | 450 | 700 | 92 | 64400 | |
33 | 北京市房山區(qū)青龍湖鎮(zhèn)上萬幼兒園 | 450 | 700 | 110 | 77000 | |
34 | 無級無類 | 北京市房山區(qū)哆唻咪幼兒園 | 250 | 650 | 47 | 30550 |
35 | 北京市房山區(qū)海德堡雙語幼稚園 | 250 | 250 | 37 | 9250 | |
合計(jì) | 5688 | 4708100 |
聲明:本文來源于房山區(qū)教育委員會官網(wǎng),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。