近日,朝陽區(qū)教委根據(jù)《北京市市對區(qū)促進(jìn)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展(學(xué)前學(xué)段)專項轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法》,現(xiàn)對朝陽區(qū)17所擬享受2018年學(xué)前教育生均定額補(bǔ)助的幼兒園予以公示。
2018年朝陽區(qū)享受學(xué)前教育生均定額補(bǔ)貼幼兒園名單(第四批)
2018年享受學(xué)前教育生均定額補(bǔ)助的幼兒園名單(第四批) | ||||||
序號 | 幼兒園名稱 | 辦園地址 | 園所級類 | 規(guī)模(班) | 收費(fèi)項目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 北京市工商業(yè)聯(lián)合會安貞東里幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)安貞里二區(qū)9號樓 | 一級二類 | 10 | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
2 | 北京市朝陽區(qū)十八里店鄉(xiāng)西直河?xùn)|明幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)十八里店鄉(xiāng)西直河村 | 二級二類 | 15 | 保育教育費(fèi) | 600元/生月 |
3 | 北京市朝陽區(qū)十八里店興華幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)十八里店村886號 | 二級二類 | 7 | 保育教育費(fèi) | 600元/生月 |
4 | 北京市朝陽區(qū)十八里店鄉(xiāng)周莊嘉園幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)十八里店鄉(xiāng)周莊嘉園東里B區(qū) | 二級二類 | 9 | 保育教育費(fèi) | 600元/生月 |
5 | 北京市朝陽區(qū)將臺鄉(xiāng)東八間房村中心幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)將臺鄉(xiāng)東八間房村 | 二級二類 | 10 | 保育教育費(fèi) | 600元/生月 |
6 | 北京市朝陽區(qū)將臺鄉(xiāng)駝房營村中心幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)將臺鄉(xiāng)駝房營村 | 二級二類 | 21 | 保育教育費(fèi) | 600元/生月 |
7 | 北京市朝陽區(qū)崔各莊費(fèi)家村幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)崔各莊鄉(xiāng)費(fèi)家村 | 二級二類 | 13 | 保育教育費(fèi) | 600元/生月 |
8 | 北京市朝陽區(qū)金盞鄉(xiāng)金盞東村中心幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)金盞鄉(xiāng)金盞東村 | 二級二類 | 11 | 保育教育費(fèi) | 600元/生月 |
9 | 北京市朝陽區(qū)崔各莊鄉(xiāng)南皋村中心幼兒園 | 朝陽區(qū)崔各莊鄉(xiāng)南皋村70號 | 二級二類 | 18 | 保育教育費(fèi) | 600元/生月 |
10 | 北京市朝陽區(qū)金盞鄉(xiāng)馬各莊村中心幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)金盞鄉(xiāng)馬各莊村 | 二級二類 | 15 | 保育教育費(fèi) | 600元/生月 |
11 | 北京市朝陽區(qū)崔各莊東辛店中心幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)東辛店村48號 | 二級二類 | 14 | 保育教育費(fèi) | 600元/生月 |
12 | 北京市朝陽區(qū)崔各莊馬泉營村中心幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)崔各莊鄉(xiāng)馬泉營村 | 二級二類 | 19 | 保育教育費(fèi) | 600元/生月 |
13 | 北京市朝陽區(qū)金盞鄉(xiāng)皮村中心幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)金盞鄉(xiāng)皮村 | 二級二類 | 14 | 保育教育費(fèi) | 600元/生月 |
14 | 北京市朝陽區(qū)藍(lán)天官莊中心幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)大柳樹藍(lán)天官莊村 | 二級二類 | 10 | 保育教育費(fèi) | 600元/生月 |
15 | 北京市朝陽區(qū)孫河鄉(xiāng)辛堡中心幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)孫河鄉(xiāng)下辛堡村 | 二級二類 | 1 | 保育教育費(fèi) | 600元/生月 |
16 | 北京市朝陽區(qū)黑莊戶鄉(xiāng)郎各莊村幼兒園 | 北京朝陽區(qū)黑莊戶鄉(xiāng)魯?shù)瓯甭放d業(yè)路口南 | 二級二類 | 17 | 保育教育費(fèi) | 600元/生月 |
17 | 北京市朝陽區(qū)崔各莊鄉(xiāng)黑橋中心幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)黑橋村二道院 | 二級二類 | 21 | 保育教育費(fèi) | 600元/生月 |
聲明:本文節(jié)選自朝陽區(qū)教育委員會官網(wǎng),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。