近日,房山區(qū)教委公布了2019年1-2月房山區(qū)享受生均定額補(bǔ)助幼兒園名單,現(xiàn)在北京幼升小網(wǎng)就帶大家來(lái)看看都有哪些房山區(qū)幼兒園吧。
2019年1-2月房山區(qū)享受生均定額補(bǔ)助幼兒園名單
序號(hào) | 級(jí)類 | 幼兒園名稱 | 保教費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/月/生) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/月/生) | 1月補(bǔ)貼幼兒數(shù) | 2月補(bǔ)貼幼兒數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 一級(jí)一類 | 中國(guó)原子能科學(xué)研究院幼兒園 | 750 | 1000 | 253 | 252 | 505000 |
2 | 一級(jí)二類 | 中國(guó)人民解放軍91395部隊(duì) | 750 | 1000 | 179 | 100 | 279000 |
3 | 北京市房山區(qū)未來(lái)之星幼兒園 | 750 | 1000 | 335 | 332 | 667000 | |
4 | 北京市房山區(qū)三八幼兒園 | 750 | 1000 | 174 | 173 | 347000 | |
5 | 北京市房山區(qū)昊天幼兒園 | 750 | 1000 | 386 | 384 | 770000 | |
6 | 北京市房山區(qū)小英才景熙幼兒園 | 750 | 1000 | 460 | 298 | 758000 | |
7 | 北京市房山區(qū)小英才實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 750 | 1000 | 321 | 199 | 520000 | |
8 | 北京市房山區(qū)可愛(ài)寶貝幼兒園 | 750 | 1000 | 203 | 188 | 391000 | |
9 | 北京市房山區(qū)金色童年幼兒園 | 750 | 1000 | 222 | 136 | 358000 | |
10 | 北京市房山區(qū)希望之星幼兒園 | 750 | 1000 | 161 | 165 | 326000 | |
11 | 北京市房山區(qū)銘品幼兒園 | 750 | 1000 | 61 | 61 | 122000 | |
12 | 北京市房山區(qū)睿恩幼兒園 | 750 | 1000 | 46 | 48 | 94000 | |
13 | 北京市房山區(qū)未來(lái)之星第三幼兒園 | 750 | 1000 | 281 | 281 | 562000 | |
14 | 北京市房山區(qū)愛(ài)綠家幼兒園 | 750 | 1000 | 398 | 398 | 796000 | |
15 | 北京市房山區(qū)五學(xué)堂幼兒園 | 750 | 1000 | 24 | 39 | 63000 | |
北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)卡酷藝術(shù)雙語(yǔ)幼兒園 | 750 | 1000 | 310 | 310 | 620000 | ||
16 | 一級(jí)三類 | 北京市房山區(qū)才藝ok幼兒園 | 750 | 1000 | 324 | 135 | 459000 |
17 | 北京市房山區(qū)D一雙語(yǔ)實(shí)踐幼兒園 | 750 | 1000 | 253 | 227 | 480000 | |
北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)金蓓蕾幼兒園 | 750 | 1000 | 260 | 244 | 504000 | ||
北京市房山區(qū)時(shí)代嬌子幼兒園 | 750 | 1000 | 144 | 132 | 276000 | ||
北京市房山區(qū)小天使英語(yǔ)藝術(shù)幼兒園 | 750 | 1000 | 237 | 199 | 436000 | ||
18 | 二級(jí)二類 | 北京邦本物業(yè)管理有限公司幼兒園 | 600 | 1000 | 178 | 121 | 299000 |
19 | 北京市房山區(qū)小博士幼兒園 | 600 | 1000 | 468 | 384 | 852000 | |
21 | 北京市房山區(qū)ABC英語(yǔ)藝術(shù)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 600 | 1000 | 259 | 239 | 498000 | |
22 | 北京市房山區(qū)西潞街道西南幼兒園 | 600 | 1000 | 134 | 150 | 284000 | |
24 | 二級(jí)三類 | 北京市房山區(qū)小太陽(yáng)幼兒園 | 600 | 1000 | 95 | 78 | 173000 |
25 | 二級(jí)三類 | 北京市房山區(qū)卓越幼兒園 | 600 | 1000 | 197 | 193 | 390000 |
27 | 北京市房山區(qū)智慧島雙語(yǔ)幼兒園 | 600 | 1000 | 269 | 271 | 540000 | |
29 | 北京市房山區(qū)張坊快樂(lè)小博士幼兒園 | 450 | 1000 | 271 | 271 | 542000 | |
30 | 二級(jí)無(wú)類 | 北京市房山區(qū)城關(guān)街道太陽(yáng)島幼兒園 | 500 | 1000 | 170 | 187 | 357000 |
31 | 三級(jí)三類 | 北京市房山區(qū)京南嘉園英語(yǔ)藝術(shù)幼兒園 | 450 | 1000 | 274 | 242 | 516000 |
32 | 北京市房山區(qū)石樓鎮(zhèn)新世春幼兒園 | 410 | 1000 | 180 | 0 | 180000 | |
33 | 北京市房山區(qū)城關(guān)街道馬各莊幼兒園 | 450 | 1000 | 206 | 206 | 412000 | |
34 | 北京市房山區(qū)啟明星幼兒園 | 450 | 1000 | 173 | 152 | 325000 | |
35 | 北京市房山區(qū)周口店鎮(zhèn)幸福幼兒園 | 450 | 1000 | 67 | 68 | 135000 | |
36 | 北京市房山區(qū)青龍湖鎮(zhèn)心心幼兒園 | 450 | 1000 | 105 | 105 | 210000 | |
37 | 北京市房山區(qū)青龍湖鎮(zhèn)上萬(wàn)幼兒園 | 450 | 1000 | 177 | 147 | 324000 | |
38 | 無(wú)級(jí)無(wú)類 | 北京市房山區(qū)哆唻咪幼兒園 | 250 | 1000 | 63 | 26 | 89000 |
39 | 北京市房山區(qū)海德堡雙語(yǔ)幼稚園 | 250 | 1000 | 53 | 53 | 106000 | |
合計(jì) | 8371 | 7194 | 15565000 |
聲明:本文來(lái)源于房山區(qū)教育委員會(huì),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。