近日,北京市教委發(fā)布了2018-2019學年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計概況,在統(tǒng)計文件中,北京市教委公布了2018年北京各區(qū)幼兒園數(shù)量、班級數(shù)量統(tǒng)計,北京幼升小網(wǎng)整理相關(guān)數(shù)據(jù),供家長們參考查看。
2018年北京各區(qū)幼兒園數(shù)量、班級數(shù)量統(tǒng)計
幼兒園分區(qū)園數(shù)、班數(shù) | ||
園數(shù) (所) |
班數(shù) (個) |
|
總 計 | 1657 | 16176 |
首都功能核心區(qū) | ||
東城區(qū) | 57 | 576 |
西城區(qū) | 82 | 761 |
城市功能拓展區(qū) | ||
朝陽區(qū) | 270 | 3185 |
豐臺區(qū) | 140 | 1546 |
石景山區(qū) | 47 | 544 |
海淀區(qū) | 177 | 2193 |
城市發(fā)展新區(qū) | ||
房山區(qū) | 117 | 1142 |
其中:房山 | 110 | 1085 |
燕山 | 7 | 57 |
通州區(qū) | 131 | 982 |
順義區(qū) | 105 | 899 |
昌平區(qū) | 127 | 1202 |
大興區(qū) | 94 | 1261 |
生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū) | ||
門頭溝區(qū) | 36 | 282 |
懷柔區(qū) | 75 | 386 |
平谷區(qū) | 75 | 473 |
密云區(qū) | 73 | 469 |
延慶區(qū) | 51 | 275 |
立即下載:2018年北京各區(qū)幼兒園數(shù)量、班級數(shù)量統(tǒng)計
聲明:本文來源于北京市教育委員會,由北京幼升小網(wǎng)團隊排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。