近日,北京市教委發(fā)布了2018-2019學年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計概況,在統(tǒng)計文件中,北京市教委公布了2018年北京各區(qū)幼兒園招生人數及離園人數統(tǒng)計,北京幼升小網整理相關數據,供家長們參考查看。
2018年北京各區(qū)幼兒園招生人數及離園人數統(tǒng)計
幼兒園分區(qū)幼兒基本情況 | |||
離園 (班) 人數 |
入園 (班) 人數 |
在園 (班) 人數 |
|
總 計 | 117102 | 165130 | 450645 |
首都功能核心區(qū) | |||
東城區(qū) | 4489 | 5654 | 17012 |
西城區(qū) | 5643 | 8518 | 20721 |
城市功能拓展區(qū) | |||
朝陽區(qū) | 19165 | 33051 | 82723 |
豐臺區(qū) | 9906 | 13869 | 42431 |
石景山區(qū) | 3462 | 5176 | 14430 |
海淀區(qū) | 18311 | 24112 | 66379 |
城市發(fā)展新區(qū) | |||
房山區(qū) | 9187 | 10944 | 31758 |
其中:房山 | 8817 | 10356 | 29823 |
燕山 | 370 | 588 | 1935 |
通州區(qū) | 6901 | 10258 | 26938 |
順義區(qū) | 7850 | 10469 | 29234 |
昌平區(qū) | 7772 | 13620 | 32959 |
大興區(qū) | 8789 | 12724 | 35620 |
生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū) | |||
門頭溝區(qū) | 1785 | 2866 | 7509 |
懷柔區(qū) | 3339 | 3550 | 10431 |
平谷區(qū) | 3746 | 3733 | 12140 |
密云區(qū) | 4276 | 4212 | 13010 |
延慶區(qū) | 2481 | 2374 | 7350 |
立即下載:2018年北京各區(qū)幼兒園招生人數及離園人數統(tǒng)計
聲明:本文來源于北京市教育委員會,由北京幼升小網團隊排版編輯,如有侵權,請及時聯(lián)系管理員刪除。