近日,北京市教委發(fā)布了2018-2019學(xué)年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)概況,在統(tǒng)計(jì)文件中,北京市教委公布了2018年北京各區(qū)中學(xué)教師人數(shù)統(tǒng)計(jì),北京幼升小網(wǎng)整理相關(guān)數(shù)據(jù),供家長(zhǎng)們參考查看。
2018年北京各區(qū)中學(xué)教師人數(shù)統(tǒng)計(jì)
普通中學(xué)分區(qū)教職工基本情況 | ||
單位:人 | ||
教職工數(shù) | ||
合 計(jì) | 其中: 專(zhuān)任教師 |
|
總 計(jì) | 88974 | 68898 |
首都功能核心區(qū) | ||
東城區(qū) | 6540 | 5630 |
西城區(qū) | 7851 | 6207 |
城市功能拓展區(qū) | ||
朝陽(yáng)區(qū) | 13948 | 11325 |
豐臺(tái)區(qū) | 5542 | 4343 |
石景山區(qū) | 2836 | 2225 |
海淀區(qū) | 14832 | 11413 |
城市發(fā)展新區(qū) | ||
房山區(qū) | 4348 | 3472 |
通州區(qū) | 4773 | 3638 |
順義區(qū) | 5163 | 3757 |
昌平區(qū) | 6444 | 4716 |
大興區(qū) | 5818 | 4623 |
生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū) | ||
門(mén)頭溝區(qū) | 1236 | 934 |
懷柔區(qū) | 2369 | 1758 |
平谷區(qū) | 2759 | 1625 |
密云區(qū) | 2446 | 1810 |
延慶區(qū) | 2069 | 1422 |
立即下載:2018年北京各區(qū)中學(xué)教師人數(shù)統(tǒng)計(jì)
聲明:本文來(lái)源于北京市教育委員會(huì),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。