近日,北京市教委發(fā)布了2018-2019學(xué)年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)概況,在統(tǒng)計(jì)文件中,北京市教委公布了2018年北京民辦學(xué)校數(shù)量、招生人數(shù)、教師情況統(tǒng)計(jì),北京幼升小網(wǎng)整理相關(guān)數(shù)據(jù),供家長們參考查看。
2018年北京民辦學(xué)校數(shù)量、招生人數(shù)、教師情況統(tǒng)計(jì)
各級民辦教育和中外合作辦教育情況 | |||||||
單位:人 | |||||||
校數(shù) (所) |
畢業(yè)生數(shù) | 招生數(shù) | 在校生數(shù) | 教職工數(shù) | 兼任教師 | ||
計(jì) | 其中: 專任教師 |
||||||
總 計(jì) | 957 | 74735 | 97203 | 302872 | 56105 | 28214 | 3534 |
一、高等教育 | 80 | 16355 | 15744 | 58030 | 9310 | 4163 | 3221 |
民辦普通高校 | 16 | 16355 | 15744 | 58030 | 5902 | 2851 | 1907 |
民辦的其他高等教育機(jī)構(gòu) | 64 | 3408 | 1312 | 1314 | |||
二、中等教育 | 118 | 9291 | 10715 | 32029 | 13691 | 8150 | 258 |
(一)高中階段教育 | 92 | 3006 | 2274 | 8632 | 13691 | 8150 | 258 |
1.民辦普通高中 | 68 | 2259 | 1882 | 6677 | 12532 | 7642 | 85 |
2.中外合作辦普通高中 | 4 | 134 | 55 | 316 | 506 | 210 | |
3.民辦中等職業(yè)教育 | 20 | 613 | 337 | 1639 | 653 | 298 | 173 |
4.中外合作辦中等職業(yè)教育 | |||||||
(二)初中階段教育 | 26 | 6285 | 8441 | 23397 | --- | --- | --- |
1.民辦普通初中 | 26 | 6285 | 8441 | 23397 | --- | --- | --- |
2.中外合作辦普通初中 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
三、小學(xué) | 56 | 9128 | 8114 | 46006 | 2038 | 1501 | 10 |
1.民辦小學(xué) | 56 | 9128 | 8114 | 46006 | 2038 | 1501 | 10 |
2.中外合作辦小學(xué) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
四、幼兒園 | 703 | 39961 | 62630 | 166807 | 31066 | 14400 | 45 |
1.民辦幼兒園 | 701 | 39793 | 62398 | 166127 | 30964 | 14363 | 45 |
2.中外合作辦幼兒園 | 2 | 168 | 232 | 680 | 102 | 37 | |
另有:民辦職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 1050 | 1025829 | --- | 1256421 | 60863 | 22239 | 7085 |
1.民辦職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 1048 | 1025629 | --- | 1256221 | 60835 | 22224 | 7085 |
2.中外合作辦職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 2 | 200 | --- | 200 | 28 | 15 |
注:1.“()”內(nèi)數(shù)據(jù)為不計(jì)校數(shù)。
2.民辦培訓(xùn)機(jī)構(gòu)畢業(yè)生數(shù)為結(jié)業(yè)人次數(shù),在校生數(shù)為注冊學(xué)生數(shù)。
立即下載:2018年北京民辦學(xué)校數(shù)量、招生人數(shù)、教師情況統(tǒng)計(jì)
聲明:本文來源于北京市教育委員會,由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。