近日,房山區(qū)教委公布了2019年4月房山區(qū)享受生均定額補(bǔ)助幼兒園名單,現(xiàn)在北京幼升小網(wǎng)就帶大家來看看都有哪些房山區(qū)幼兒園吧。
2019年4月房山區(qū)享受生均定額補(bǔ)助幼兒園名單
根據(jù)《北京市市級(jí)財(cái)政支持學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金管理使用實(shí)施細(xì)則(修訂)的通知》(京財(cái)教育[2018]2953號(hào))精神,各幼兒園依程序自愿申報(bào),區(qū)教委嚴(yán)格審核,確定了房山區(qū)擬享受2019年1月生均定額補(bǔ)助幼兒園名單,并依據(jù)文件第二十九條規(guī)定,現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示時(shí)間:2019年4月19日至4月25日,具體名單如下:
序號(hào) | 級(jí)類 | 幼兒園名稱 | 保教費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/月/生) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/月/生) | 4月補(bǔ)貼幼兒數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 一級(jí)一類 | 中國(guó)原子能科學(xué)研究院幼兒園 | 750 | 1000 | 254 | 254000 |
2 | 一級(jí)二類 | 中國(guó)人民解放軍91395部隊(duì) | 750 | 1000 | 185 | 185000 |
3 | 北京市房山區(qū)未來之星幼兒園 | 750 | 1000 | 354 | 354000 | |
4 | 北京市房山區(qū)三八幼兒園 | 750 | 1000 | 181 | 181000 | |
5 | 北京市房山區(qū)昊天幼兒園 | 750 | 1000 | 399 | 399000 | |
6 | 北京市房山區(qū)小英才景熙幼兒園 | 750 | 1000 | 463 | 463000 | |
7 | 北京市房山區(qū)小英才實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 750 | 1000 | 332 | 332000 | |
8 | 北京市房山區(qū)可愛寶貝幼兒園 | 750 | 1000 | 209 | 209000 | |
9 | 北京市房山區(qū)金色童年幼兒園 | 750 | 1000 | 231 | 231000 | |
10 | 北京市房山區(qū)希望之星幼兒園 | 750 | 1000 | 208 | 208000 | |
11 | 北京市房山區(qū)銘品幼兒園 | 750 | 1000 | 98 | 98000 | |
12 | 北京市房山區(qū)睿恩幼兒園 | 750 | 1000 | 57 | 57000 | |
13 | 北京市房山區(qū)未來之星第三幼兒園 | 750 | 1000 | 299 | 299000 | |
14 | 北京市房山區(qū)愛綠家幼兒園 | 750 | 1000 | 415 | 415000 | |
15 | 北京市房山區(qū)五學(xué)堂幼兒園 | 750 | 1000 | 69 | 69000 | |
北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)卡酷藝術(shù)雙語幼兒園 | 750 | 1000 | 325 | 325000 | ||
16 | 一級(jí)三類 | 北京市房山區(qū)才藝ok幼兒園 | 750 | 1000 | 373 | 373000 |
17 | 北京市房山區(qū)D一雙語實(shí)踐幼兒園 | 750 | 1000 | 274 | 274000 | |
北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)金蓓蕾幼兒園 | 750 | 1000 | 272 | 272000 | ||
北京市房山區(qū)時(shí)代嬌子幼兒園 | 750 | 1000 | 153 | 153000 | ||
北京市房山區(qū)小天使英語藝術(shù)幼兒園 | 750 | 1000 | 268 | 268000 | ||
18 | 二級(jí)二類 | 北京邦本物業(yè)管理有限公司幼兒園 | 600 | 1000 | 176 | 176000 |
19 | 北京市房山區(qū)小博士幼兒園 | 600 | 1000 | 488 | 488000 | |
21 | 北京市房山區(qū)ABC英語藝術(shù)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 600 | 1000 | 247 | 247000 | |
22 | 北京市房山區(qū)西潞街道西南幼兒園 | 600 | 1000 | 161 | 161000 | |
24 | 二級(jí)三類 | 北京市房山區(qū)小太陽幼兒園 | 600 | 1000 | 108 | 108000 |
25 | 二級(jí)三類 | 北京市房山區(qū)卓越幼兒園 | 600 | 1000 | 206 | 206000 |
27 | 北京市房山區(qū)智慧島雙語幼兒園 | 600 | 1000 | 271 | 271000 | |
29 | 北京市房山區(qū)張坊快樂小博士幼兒園 | 450 | 1000 | 280 | 280000 | |
30 | 二級(jí)無類 | 北京市房山區(qū)城關(guān)街道太陽島幼兒園 | 500 | 1000 | 230 | 230000 |
31 | 三級(jí)三類 | 北京市房山區(qū)京南嘉園英語藝術(shù)幼兒園 | 450 | 1000 | 285 | 285000 |
32 | 北京市房山區(qū)石樓鎮(zhèn)新世春幼兒園 | 410 | 1000 | 229 | 229000 | |
33 | 北京市房山區(qū)城關(guān)街道馬各莊幼兒園 | 450 | 1000 | 216 | 216000 | |
34 | 北京市房山區(qū)啟明星幼兒園 | 450 | 1000 | 188 | 188000 | |
35 | 北京市房山區(qū)周口店鎮(zhèn)幸福幼兒園 | 450 | 1000 | 72 | 72000 | |
36 | 北京市房山區(qū)青龍湖鎮(zhèn)心心幼兒園 | 450 | 1000 | 126 | 126000 | |
37 | 北京市房山區(qū)青龍湖鎮(zhèn)上萬幼兒園 | 450 | 1000 | 182 | 182000 | |
38 | 無級(jí)無類 | 北京市房山區(qū)哆唻咪幼兒園 | 250 | 1000 | 67 | 67000 |
39 | 北京市房山區(qū)海德堡雙語幼稚園 | 250 | 1000 | 64 | 64000 | |
合計(jì) | 9015 | 9015000 |
聲明:本文來源于學(xué)通房山(ID:fscjzx),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。