近日,朝陽區(qū)教委公布了2019年第五批朝陽區(qū)享受享受財(cái)政補(bǔ)助的幼兒園名單,現(xiàn)在北京幼升小網(wǎng)就帶大家來看看都有哪些朝陽區(qū)幼兒園吧。
2019年朝陽區(qū)享受學(xué)前教育生均定額補(bǔ)助幼兒園名單(第五批)
2019年享受學(xué)前教育生均定額補(bǔ)助的幼兒園名單(第五批) | |||||
序號(hào) | 幼兒園名稱 | 辦園地址 | 園所級(jí)類 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 北京市朝陽區(qū)啟明國風(fēng)雙語幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)廣渠路28號(hào)院珠江帝景小區(qū)222號(hào)樓 | 市級(jí)示范 | 保育教育費(fèi) | 900元/生月 |
2 | 北京市朝陽區(qū)忠德雙語幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)東葦路9號(hào)鑫兆佳園20號(hào) | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
3 | 北京市朝陽區(qū)遠(yuǎn)洋星空幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)管莊塔營北街甲3號(hào) | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
4 | 北京市朝陽區(qū)宜寶雙語幼兒園 | 朝陽區(qū)南十里居41號(hào)院4號(hào)樓 | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
5 | 北京市朝陽區(qū)伊頓雙語幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)朝陽公園南路8號(hào)棕櫚泉國際公寓 | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
6 | 北京市朝陽區(qū)伊頓雙語幼兒園 | 朝外大街6號(hào)新城國際19號(hào)樓 | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
7 | 北京市朝陽區(qū)陽光起點(diǎn)幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)東壩家園綜合樓1層至三層 | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
8 | 北京市朝陽區(qū)星河灣德福雙語幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)朝陽北路四季星河中街3號(hào) | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
9 | 北京市朝陽區(qū)小金星幼兒園 | 立水橋立清路明天第一城五號(hào)院二號(hào)樓 | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
10 | 北京市朝陽區(qū)小金星幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)金盞鄉(xiāng)金盞嘉園C區(qū) | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
11 | 北京市朝陽區(qū)小金星幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)金蟬南里小區(qū)內(nèi) | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
12 | 北京市朝陽區(qū)向日葵逸翠幼兒園 | 北京朝陽區(qū)姚家園東里中路12號(hào)院1號(hào)樓 | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
13 | 北京市朝陽區(qū)臥龍幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)南湖東園222號(hào) | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
14 | 北京市朝陽區(qū)啟明東潤幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)南十里居39號(hào) | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
15 | 北京市朝陽區(qū)啟明東潤雙語 | 延靜里中街甲18號(hào)院華業(yè) | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
16 | 北京市朝陽區(qū)培基雙語幼兒園 | 朝陽區(qū)太陽宮金星園7號(hào)樓 | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
17 | 北京市朝陽區(qū)培華實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 朝陽區(qū)小營北路23號(hào)院8號(hào)樓 | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
18 | 北京市朝陽區(qū)劉詩昆音樂藝術(shù)幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)建國路18號(hào)珠江綠洲家園東區(qū)4號(hào)樓 | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
19 | 北京市朝陽區(qū)劉詩昆音樂藝術(shù)幼兒園 | 望京花園東區(qū)201樓 | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
20 | 北京市朝陽區(qū)劉詩昆音樂藝術(shù)幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)南湖東園一區(qū)111號(hào) | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
21 | 北京市朝陽區(qū)可兒麗水幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)朝陽南路六屯麗水嘉園12樓 | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
22 | 北京市朝陽區(qū)可兒金港幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)西大望路19號(hào)金港國際可兒幼兒 | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
23 | 北京市朝陽區(qū)凱爾寶寶嬰幼園 | 朝陽區(qū)駝房營南路2號(hào)院23樓 | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
24 | 北京市朝陽區(qū)凱爾寶寶望京幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)北四環(huán)東路甲9號(hào)方舟苑小區(qū)11號(hào)樓 | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
25 | 北京市朝陽區(qū)京旺小金星幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)京旺家園小區(qū)四區(qū)12號(hào)樓 | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
26 | 北京市朝陽區(qū)吉米小天使藝術(shù)幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)姚家園東里9號(hào)院 | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
27 | 北京市朝陽區(qū)紅黃藍(lán)筑華年幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)雙營路2號(hào)院筑華年小區(qū)紅黃藍(lán)幼兒園 | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
28 | 北京市朝陽區(qū)二十一世紀(jì)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 朝陽區(qū)西壩河?xùn)|里2號(hào)院8號(hào)樓 | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
29 | 北京市朝陽區(qū)二十一世紀(jì)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)青年路西里國美第一城3號(hào)院3號(hào)樓 | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
30 | 北京市朝陽區(qū)德福雙語幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)雙井富力城內(nèi)C區(qū)59號(hào) | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
31 | 北京市朝陽區(qū)春風(fēng)化雨雙語幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)南磨房路1號(hào)院1號(hào)樓 | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
32 | 北京市朝陽區(qū)北京師范大學(xué)奧林匹克花園幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)奧林匹克花園一期師大幼兒園 | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
33 | 北京市朝陽區(qū)匯佳幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)八里莊西里遠(yuǎn)洋天地小區(qū)77號(hào)樓 | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
34 | 北京市朝陽區(qū)北方之星民族幼兒園 | 朝陽區(qū)常營民族家園小區(qū)B區(qū)70號(hào)樓 | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
35 | 北京市朝陽區(qū)二十一世紀(jì)安德魯斯幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)王四營鄉(xiāng)高碑店路179號(hào) | 一級(jí) | 保育教育費(fèi) | 750元/生月 |
36 | 北京市朝陽區(qū)幸福泉世茂幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)清林路1號(hào)院8號(hào)樓 | 二級(jí) | 保育教育費(fèi) | 600元/生月 |
37 | 北京市朝陽區(qū)小牛津才藝幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)南新園6號(hào)樓 | 二級(jí) | 保育教育費(fèi) | 600元/生月 |
38 | 北京市朝陽區(qū)特蕾新幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)黃廠南里3號(hào)院28號(hào) | 二級(jí) | 保育教育費(fèi) | 600元/生月 |
39 | 北京市朝陽區(qū)培基雙語幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)甘露園朝陽無限芳菁苑11號(hào)院 | 二級(jí) | 保育教育費(fèi) | 600元/生月 |
40 | 北京市朝陽區(qū)劉詩昆萬象新天幼兒園 | 朝陽區(qū)常營鄉(xiāng)萬象新天232號(hào) | 二級(jí) | 保育教育費(fèi) | 600元/生月 |
41 | 北京市朝陽區(qū)可兒幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)雙橋東路9號(hào) | 二級(jí) | 保育教育費(fèi) | 600元/生月 |
42 | 北京市朝陽區(qū)華溢藝術(shù)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)建國路15號(hào)院9號(hào)樓 | 二級(jí) | 保育教育費(fèi) | 600元/生月 |
43 | 北京市朝陽區(qū)合生羅馬幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)朝陽北路107號(hào)院 | 二級(jí) | 保育教育費(fèi) | 600元/生月 |
44 | 北京市朝陽區(qū)大地綠島幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)博大路25號(hào) | 二級(jí) | 保育教育費(fèi) | 600元/生月 |
45 | 北京市朝陽區(qū)北方之星來北幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)來廣營來北家園西門 | 二級(jí) | 保育教育費(fèi) | 600元/生月 |
46 | 北京市朝陽區(qū)小牛津才藝幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)亞運(yùn)村慧忠里小區(qū)308號(hào) | 三級(jí) | 保育教育費(fèi) | 450元/生月 |
聲明:本文來源于北京市朝陽區(qū)教育委員會(huì),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。