近日,石景山區(qū)教委公布了2019年九月石景山區(qū)享受學(xué)前教育專項資金補助的普惠性幼兒園名單,北京幼升小網(wǎng)整理相關(guān)名單內(nèi)容,供石景山區(qū)幼兒園入園家長們查看。
2019年石景山區(qū)享受學(xué)前教育專項資金補助的普惠性幼兒園(九月)
北京市普惠性幼兒園生均定額補助
序號 | 幼兒園名稱 | 補助項目 | 辦園地址 | 幼兒園 | 辦園規(guī)模 | 收費項目 | 收費標準 | 3至6歲 | 補助標準 | 補助 | 申請補助 | |
等級 | (班) | (元/生.月) | 在園兒童數(shù) | (元/生.月) | 月數(shù) | 資金額度 | ||||||
(生) | (個) | (元) | ||||||||||
1 | 中國科學(xué)院高能物理研究所幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補助 | 石景山區(qū)玉泉路19號乙 | 一級 | 9 | 保育教育費 | 750 | 272 | 1000 | 1 | 272000 | |
2 | 首鋼集團有限公司礦業(yè)公司北京辦事處 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補助 | 河北省遷安市首鋼礦業(yè)公司濱河村 | 二級 | 10 | 保育教育費 | 600 | 377 | 1000 | 1 | 377000 | |
3 | 北京燕鼎工貿(mào)有限責任公司 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補助 | 石景山區(qū)八角北路乙臨15號 | 二級 | 10 | 保育教育費 | 600 | 316 | 1000 | 1 | 316000 | |
4 | 中國人民解放軍北京軍區(qū)聯(lián)勤部機關(guān)幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補助 | 石景山區(qū)高井甲32號 | 一級 | 13 | 保育教育費 | 750 | 400 | 1000 | 1 | 400000 | |
5 | 北京軍區(qū)機關(guān)幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補助 | 石景山區(qū)八大處甲一號 | 示范園 | 40 | 保育教育費 | 900 | 1117 | 1000 | 1 | 1117000 | |
6 | 古城地區(qū)民族幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補助 | 石景山區(qū)古城大院 | 二級 | 5 | 保育教育費 | 600 | 146 | 1000 | 1 | 146000 | |
7 | 北京市石景山區(qū)伊頓慧智雙語幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補助 | 石景山區(qū)玉泉西里一區(qū)14號樓 | 一級 | 8 | 保育教育費 | 750 | 202 | 1000 | 1 | 202000 | |
8 | 北京市石景山區(qū)二十一世紀實驗幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補助 | 石景山區(qū)西黃村西里雍景四季小區(qū)東門 | 一級 | 9 | 保育教育費 | 750 | 291 | 1000 | 1 | 291000 | |
9 | 北京市石景山區(qū)濱和愛迪幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補助 | 石景山區(qū)水泥廠濱河園 | 一級 | 12 | 保育教育費 | 750 | 367 | 1000 | 1 | 367000 | |
10 | 北京市卡爾貝貝實驗幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補助 | 石景山區(qū)五里坨西街12號院C區(qū) | 一級 | 12 | 保育教育費 | 750 | 374 | 1000 | 1 | 374000 | |
11 | 北京市石景山區(qū)尚德幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補助 | 北京市石景山區(qū)五里坨 | 二級 | 7 | 保育教育費 | 600 | 149 | 1000 | 1 | 149000 | |
12 | 北京萬商幼教中心 | 古城幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補助 | 石景山區(qū)城泰街7號院 | 一級 | 12 | 保育教育費 | 750 | 127 | 1000 | 1 | 127000 |
老山幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補助 | 石景山區(qū)老山東里甲20號 | 一級 | 9 | 保育教育費 | 750 | 257 | 1000 | 1 | 257000 | ||
蓮石湖幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補助 | 石景山區(qū)老山東里甲20號 | 一級 | 12 | 保育教育費 | 750 | 100 | 1000 | 1 | 100000 | ||
五里坨幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補助 | 石景山區(qū)五里坨中街40號院18號樓 | 一級 | 9 | 保育教育費 | 750 | 95 | 1000 | 1 | 95000 | ||
金頂街幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補助 | 石景山區(qū)金頂北路71號 | 一級 | 15 | 保育教育費 | 750 | 288 | 1000 | 1 | 288000 | ||
13 | 北京市石景山區(qū)中加王子島幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補助 | 石景山區(qū)體育場西街26號院1號樓 | 一級 | 9 | 保育教育費 | 750 | 238 | 1000 | 1 | 238000 | |
14 | 北京市石景山區(qū)樂知行小天使幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補助 | 石景山區(qū)八寶山南路重興嘉園1號 | 二級 | 8 | 保育教育費 | 600 | 124 | 1000 | 1 | 124000 | |
15 | 北京市石景山區(qū)陽光雨露幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補助 | 石景山區(qū)魯谷路2號 | 一級 | 10 | 保育教育費 | 750 | 216 | 1000 | 1 | 216000 | |
16 | 北京市石景山區(qū)首鋼幼兒保教中心中心鑄造村幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補助 | 石景山區(qū)鑄造村小區(qū)14號 | 一級 | 12 | 保育教育費 | 750 | 107 | 1000 | 1 | 107000 |
北京市普惠性幼兒園租金補助
序號 |
幼兒園名稱 |
補助項目 |
辦園地址 |
辦園規(guī)模 (班) |
補助面積標準 (平方米/生) |
補助面積數(shù) (平方米) |
補助租金標準 (元/平方米.天) |
合同約定租金 (元/年) |
補助 周期 |
申請補助 資金額度 (元) |
1 |
北京市石景山區(qū)樂知行小天使幼兒園 |
北京市普惠性幼兒園租金補助 |
石景山區(qū)八寶山南路重興嘉園1號 |
8 |
12.18-14.80 |
2070.4 |
不高于5 |
3600000 |
2019年9-12月 |
1200000 |
2 |
北京市石景山區(qū)陽光雨露幼兒園 |
北京市普惠性幼兒園租金補助 |
石景山區(qū)魯谷路2號 |
10 |
11.65-14.22 |
3532.98 |
不高于5 |
5158150.8 |
2019年9-12月 |
1719383.6 |
北京市普惠性幼兒園擴學(xué)位補助
序號 |
幼兒園名稱 |
補助項目 |
辦園地址 |
新設(shè)班級數(shù) (班) |
擴學(xué)位數(shù)量 (個) |
補助標準 (元/生) |
補助次數(shù) (次) |
申請補助 資金額度 (元) |
1 |
北京市石景山區(qū)樂知行小天使幼兒園 |
北京市普惠性幼兒園擴學(xué)位補助 |
石景山區(qū)八寶山南路重興嘉園1號 |
8 |
240 |
10000 |
1 |
2400000 |
2 |
北京市石景山區(qū)陽光雨露幼兒園 |
北京市普惠性幼兒園擴學(xué)位補助 |
石景山區(qū)魯谷路2號 |
10 |
300 |
10000 |
1 |
3000000 |
3 |
北京市石景山區(qū)首鋼幼兒保教中心中心鑄造村幼兒園 |
北京市普惠性幼兒園擴學(xué)位補助 |
石景山區(qū)鑄造村小區(qū)14號 |
12 |
360 |
10000 |
1 |
3600000 |
4 |
中國人民解放軍北京軍區(qū)聯(lián)勤部機關(guān)幼兒園 |
北京市普惠性幼兒園擴學(xué)位補助 |
石景山區(qū)高井甲32號 |
2 |
60 |
10000 |
1 |
600000 |
5 |
北京市石景山區(qū)幼兒園分園 |
北京市普惠性幼兒園擴學(xué)位補助 |
石景山區(qū)京原路7號 |
1 |
30 |
10000 |
1 |
300000 |
聲明:本文來源于石景山區(qū)教育委員會,由北京幼升小網(wǎng)團隊排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。