近日,通州區(qū)教育委員會(huì)公布了2020年1-3月份享受財(cái)政補(bǔ)助幼兒園名單,現(xiàn)在北京幼升小網(wǎng)就帶大家來看看都有哪些通州區(qū)幼兒園吧。
通州區(qū)2020年1-3月份享受財(cái)政補(bǔ)助幼兒園
通州區(qū)2020年1-3月份生均定額補(bǔ)助資金分配表 | ||||
序號(hào) | 幼兒園名稱 | 享受補(bǔ)助項(xiàng)目 | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元/生.月) | 1-3月份補(bǔ)助金額 |
1 | 北京市通州區(qū)馬駒橋楊秀店幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 236000 |
2 | 北京市通州區(qū)馬駒橋小周易幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 293000 |
3 | 北京市通州區(qū)馬駒橋史村幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 143000 |
4 | 北京市通州區(qū)馬駒橋前銀子幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 27000 |
5 | 北京市通州區(qū)馬駒橋后銀子幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 150000 |
6 | 北京市通州區(qū)馬駒橋團(tuán)瓢莊幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 222000 |
7 | 北京市通州區(qū)馬駒橋南小營(yíng)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 201000 |
8 | 北京市通州區(qū)馬駒橋姚辛莊幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 39000 |
9 | 北京市通州區(qū)馬駒橋前堰上幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 91000 |
10 | 北京市通州區(qū)馬駒橋東田陽(yáng)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 203000 |
11 | 北京市通州區(qū)馬駒橋大杜社幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 140000 |
12 | 北京市通州區(qū)馬駒橋小杜社幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 225000 |
13 | 北京市通州區(qū)馬駒橋西馬各莊幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 102000 |
14 | 北京市通州區(qū)馬駒橋六郎莊幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 166000 |
15 | 北京市通州區(qū)馬駒橋神駒幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 78000 |
16 | 北京市通州區(qū)馬駒橋柏福幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 65000 |
17 | 北京市通州區(qū)馬駒橋大松垡幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 59000 |
18 | 北京市通州區(qū)馬駒橋小松垡幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 101000 |
19 | 北京市通州區(qū)永樂店熬硝營(yíng)村幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 370000 |
20 | 北京市通州區(qū)永樂店小務(wù)村幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 391000 |
21 | 北京市通州區(qū)永樂店半截河村幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 243000 |
22 | 北京市通州區(qū)永樂店永一幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 346000 |
23 | 北京市通州區(qū)永樂店老槐莊村幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 343000 |
24 | 北京市通州區(qū)于家務(wù)東垡村辦園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 485000 |
25 | 北京市通州區(qū)于家務(wù)王各莊村辦園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 182000 |
26 | 北京市通州區(qū)于家務(wù)北辛店村辦園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 213000 |
27 | 北京市通州區(qū)于家務(wù)東馬各莊村辦園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 25000 |
28 | 北京市通州區(qū)臺(tái)湖興武林幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 163000 |
29 | 北京市通州區(qū)臺(tái)湖東下營(yíng)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 175000 |
30 | 北京市通州區(qū)臺(tái)湖外郎營(yíng)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 331000 |
31 | 北京市通州區(qū)張家灣南大化幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 430000 |
32 | 北京市通州區(qū)宋莊平家疃幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 451000 |
33 | 北京市通州區(qū)宋莊六合幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 0 |
34 | 北京市通州區(qū)大豆各莊幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 207000 |
35 | 北京市通州區(qū)賈后疃幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 173000 |
36 | 北京市通州區(qū)潞城鎮(zhèn)中心幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 465000 |
37 | 北京市通州區(qū)潞城鎮(zhèn)太子府幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 117000 |
38 | 北京市通州區(qū)梨園楊洼幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 241000 |
39 | 北京市通州區(qū)科印幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 343000 |
40 | 北京市通州區(qū)梨園地區(qū)中心幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 1714000 |
41 | 北京市通州區(qū)陸航部幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 311000 |
42 | 北京市通州區(qū)如意中心幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 1532000 |
43 | 北京市通州區(qū)小海豚雙語(yǔ)藝術(shù)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 924000 |
44 | 北京市通州區(qū)緣貝幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 244000 |
45 | 北京市通州區(qū)童樂幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 595000 |
46 | 北京市通州區(qū)玉橋幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 510000 |
47 | 北京市通州區(qū)東旭英才雙語(yǔ)藝術(shù)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 1084000 |
48 | 北京市通州區(qū)迪帆幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 1234000 |
49 | 北京市通州區(qū)星河幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 523000 |
50 | 北京市通州區(qū)藍(lán)馨雙語(yǔ)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 1150000 |
51 | 北京市通州區(qū)玉橋街道運(yùn)河幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 294000 |
52 | 北京市通州區(qū)東方幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 945000 |
53 | 北京市通州區(qū)龍旺莊雙語(yǔ)藝術(shù)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 2007000 |
54 | 北京市通州區(qū)晟世藍(lán)天雙語(yǔ)藝術(shù)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 773000 |
55 | 北京市通州區(qū)英才幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 1009000 |
56 | 北京市通州區(qū)玉博睿金地幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 1016000 |
57 | 北京市通州區(qū)金色搖籃印象臺(tái)湖幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 1045000 |
58 | 北京市通州區(qū)紅黃藍(lán)北苑幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 1255000 |
59 | 北京市通州區(qū)紅黃藍(lán)馬駒橋幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 1246000 |
60 | 北京市通州區(qū)語(yǔ)然生態(tài)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 1205000 |
61 | 北京市通州區(qū)喬瑞博雅藝術(shù)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 470000 |
62 | 北京市通州區(qū)童心幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 907000 |
63 | 北京市通州區(qū)利登雙語(yǔ)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 764000 |
64 | 北京市通州區(qū)童之夢(mèng)雙語(yǔ)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 1422000 |
65 | 北京市通州區(qū)銀河灣幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 678000 |
66 | 北京市通州區(qū)東旭英華雙語(yǔ)藝術(shù)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 1388000 |
67 | 北京市通州區(qū)臺(tái)湖英才幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 643000 |
68 | 北京市通州區(qū)世紀(jì)之星幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 429000 |
69 | 北京市通州區(qū)藍(lán)色未來幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 518000 |
70 | 北京市通州區(qū)合美濱江帝景幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 368000 |
合計(jì) | 36438000 |
聲明:本文來源于通州區(qū)教育委員會(huì),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。