近日,東城區(qū)教委公布了2020年1月-2月享受區(qū)政府接收本區(qū)戶籍幼兒定額補(bǔ)助幼兒園名單,現(xiàn)在北京幼升小網(wǎng)就帶大家來(lái)看看都有哪些東城區(qū)幼兒園吧。
2020年1月-2月東城區(qū)享受區(qū)政府接收本區(qū)戶籍幼兒定額補(bǔ)助幼兒園名單
幼兒園名稱 | 等級(jí) | 辦園地址 | 辦園 規(guī)模 |
收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn) (保教費(fèi)) |
財(cái)政補(bǔ)助 政策名稱 |
補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)助 金額 (萬(wàn)元) |
中央軍委機(jī)關(guān)事務(wù)管理總局紅星幼兒園(黃寺園) | 市級(jí)示范 | 東城區(qū)安德里北街21號(hào) | 25 個(gè) 班 |
900元/月/生 | 接收本區(qū)戶籍幼兒定額補(bǔ)助 | 200元/月/生 | 10.38 |
商務(wù)部幼兒園 | 市級(jí)示范 | 東城區(qū)臺(tái)基廠三條2號(hào) | 8 個(gè) 班 |
900元/月/生 | 接收本區(qū)戶籍幼兒定額補(bǔ)助 | 400元/月/生 | 15.92 |
國(guó)家林業(yè)和草原局幼兒園 | 市級(jí)示范 | 東城區(qū)和平里七區(qū)21號(hào) | 13 個(gè) 班 |
900元/月/生 | 接收本區(qū)戶籍幼兒定額補(bǔ)助 | 400元/月/生 | 22.8 |
財(cái)政部幼兒園 | 一級(jí)二類 | 東城區(qū)大佛寺東街8號(hào) | 13 個(gè) 班 |
750元/月/生 |
接收本區(qū)戶籍幼兒定額補(bǔ)助 | 300元/月/生 | 12.81 |
公交鴻運(yùn)承幼兒教育中心第一幼兒園 | 一級(jí)一類 | 東城區(qū)舊鼓樓外大街64號(hào) | 5 個(gè) 班 |
750元/月/生 | 接收本區(qū)戶籍幼兒定額補(bǔ)助 | 400元/月/生 | 9.64 |
應(yīng)急管理部機(jī)關(guān)服務(wù)中心幼兒園 | 市級(jí)示范 | 東城區(qū)和平里九區(qū)甲3號(hào) | 13 個(gè) 班 |
900元/月/生 | 接收本區(qū)戶籍幼兒定額補(bǔ)助 | 300元/月/生 | 19.65 |
中國(guó)人民解放軍北京軍區(qū)空軍育翔幼兒園 | 市級(jí)示范 | 東城區(qū)板廠南里11號(hào) | 23 個(gè) 班 |
900元/月/生 | 接收本區(qū)戶籍幼兒定額補(bǔ)助 | 300元/月/生 | 21.63 |
中國(guó)人民解放軍空軍后勤部藍(lán)天幼兒園 | 一級(jí)一類 | 東城區(qū)鼓樓大街北鑼鼓巷99號(hào) | 11 個(gè) 班 |
750元/月/生 | 接收本區(qū)戶籍幼兒定額補(bǔ)助 | 300元/月/生 | 10.08 |
東城區(qū)景山魏家幼兒園 | 一級(jí)一類 | 東城區(qū)魏家胡同19號(hào) | 3 個(gè) 班 |
750元/月/生 | 接收本區(qū)戶籍幼兒定額補(bǔ)助 | 400元/月/生 | 6.88 |
東城區(qū)紅湖幼兒園 | 二級(jí)二類 | 東城區(qū)龍?zhí)侗崩锶龡l3號(hào) | 11 個(gè) 班 |
600元/月/生 | 接收本區(qū)戶籍幼兒定額補(bǔ)助 | 400元/月/生 | 20.72 |
東城區(qū)精英未來(lái)幼兒園 | 二級(jí)二類 | 東城區(qū)青年湖西里甲4號(hào)樓 | 11 個(gè) 班 |
600元/月/生 | 接收本區(qū)戶籍幼兒定額補(bǔ)助 | 200元/月/生 | 5.68 |
北京市大地實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 一級(jí) | 東城區(qū)東花市北里西區(qū)9號(hào) | 12 個(gè) 班 |
750元/月/生 |
接收本區(qū)戶籍幼兒定額補(bǔ)助 | 400元/月/生 | 23.92 |
北京市東城區(qū)華之瀾實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 一級(jí) | 東城區(qū)永定門(mén)外大街86號(hào) | 4 個(gè) 班 |
750元/月/生 | 接收本區(qū)戶籍幼兒定額補(bǔ)助 | 200元/月/生 | 1.56 |
聲明:本文來(lái)源于數(shù)字東城,由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。