近日,朝陽區(qū)教育委員會公布了2020年新轉(zhuǎn)普惠性幼兒園享受市級學(xué)前補助名單,現(xiàn)在北京幼升小網(wǎng)就帶大家來看看都有哪些朝陽區(qū)幼兒園吧。
2020年朝陽區(qū)新轉(zhuǎn)普惠性幼兒園享受市級學(xué)前補助名單
2020年新轉(zhuǎn)普惠性幼兒園享受市級學(xué)前補助情況匯總表 | ||||||||
序號 | 幼兒園名稱 | 辦園地址 | 辦園規(guī)模(班數(shù)) | 收費項目 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 市級生均補助標(biāo)準(zhǔn)(元/生*月) | 轉(zhuǎn)普惠一次性獎勵標(biāo)準(zhǔn)(元/生*月) | 一次性擴學(xué)位標(biāo)準(zhǔn)(10000元/學(xué)位) |
1 | 北京市朝陽區(qū)艾毅雙語幼兒園(卓錦萬代園) | 北京市朝陽區(qū)崔各鄉(xiāng)新錦路18號 | 5 | 保育教育費 | 750元/月/生 | 1000 | 3000 | 不享受 |
2 | 北京市朝陽區(qū)世紀(jì)陽光幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)豆各莊鄉(xiāng)黃廠南里1號院18號樓 | 12 | 保育教育費 | 750元/月/生 | 1000 | 3000 | 不享受 |
3 | 北京市朝陽區(qū)滿天星太陽宮幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)西壩河西路8號院1號樓 | 12 | 保育教育費 | 750元/月/生 | 1000 | 3000 | 不享受 |
4 | 北京市朝陽區(qū)金色搖籃潛能開發(fā)嬰幼園(華騰園) | 北京市朝陽區(qū)望京西路50號院鹿港嘉苑14號樓 | 11 | 保育教育費 | 750元/月/生 | 1000 | 3000 | 不享受 |
5 | 北京市朝陽區(qū)啟明國風(fēng)雙語幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)望京東園六區(qū)629號樓 | 14 | 保育教育費 | 750元/月/生 | 1000 | 3000 | 不享受 |
6 | 北京市朝陽區(qū)二十一世紀(jì)實驗幼兒園(嘉銘園) | 北京市朝陽區(qū)北苑路86號院3區(qū)8號樓 | 18 | 保育教育費 | 750元/月/生 | 1000 | 3000 | 不享受 |
7 | 北京市朝陽區(qū)向日葵藝術(shù)幼兒園(興隆園) | 北京市朝陽區(qū)建國路29號興隆家園30號樓 | 17 | 保育教育費 | 750元/月/生 | 1000 | 3000 | 不享受 |
8 | 北京市朝陽區(qū)二十一世紀(jì)金茂府雙語幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)茂興東路9號院 | 13 | 保育教育費 | 750元/月/生 | 1000 | 3000 | 不享受 |
9 | 北京市朝陽區(qū)美格雙語幼兒園(千鶴園) | 北京市朝陽區(qū)北四環(huán)東路108號院千鶴家園8號樓 | 8 | 保育教育費 | 750元/月/生 | 1000 | 3000 | 不享受 |
10 | 北京市朝陽區(qū)金色搖籃潛能開發(fā)嬰幼園(遠(yuǎn)洋園) | 北京市朝陽區(qū)慈云寺1號院東區(qū)國際9號 | 8 | 保育教育費 | 750元/月/生 | 1000 | 3000 | 不享受 |
11 | 北京市朝陽區(qū)愛麗爾幼兒園 | 朝陽區(qū)八里莊東里48樓后幼兒園 | 8 | 保育教育費 | 750元/月/生 | 1000 | 3000 | 不享受 |
12 | 北京市朝陽區(qū)為明實驗幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)林萃西里19號為明實驗幼兒園 | 12 | 保育教育費 | 600元/月/生 | 1000 | 3000 | 不享受 |
13 | 北京市朝陽區(qū)青苗大望路幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)建國路93號萬達(dá)廣場7號樓 | 14 | 保育教育費 | 600元/月/生 | 1000 | 3000 | 不享受 |
14 | 北京市朝陽區(qū)可兒觀唐幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)觀唐東路1號院6號樓 | 4 | 保育教育費 | 600元/月/生 | 1000 | 3000 | 不享受 |
15 | 北京市朝陽區(qū)啟明潤澤雙語幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)水岸莊園1008號樓 | 13 | 保育教育費 | 600元/月/生 | 1000 | 3000 | 不享受 |
16 | 北京市朝陽區(qū)可兒金港幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)西大望路19號金港國際 | 8 | 保育教育費 | 750元/月/生 | 1000 | 3000 | 不享受 |
17 | 北京市朝陽區(qū)三間房鄉(xiāng)定福西村幼兒園 | 北京市朝陽區(qū)定福莊天泰定福苑10號 | 8 | 保育教育費 | 600元/月/生 | 1000 | 不享受 | 不享受 |
備注:生均定額補助按照每月北京市學(xué)前教育綜合管理平臺審核幼兒數(shù)核定;一次性獎勵補助按照轉(zhuǎn)為普惠性幼兒園當(dāng)月北京市學(xué)前教育綜合管理平臺幼兒數(shù)核定;擴學(xué)位補助按新建幼兒園30學(xué)位/班核定。 |
聲明:本文來源于朝陽區(qū)教育委員會,由北京幼升小網(wǎng)團隊排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。