近日,東城區(qū)教委公布了2020年7月-8月享受東城區(qū)政府接收本區(qū)戶籍幼兒定額補貼幼兒園名單,現(xiàn)在北京幼升小網就帶大家來看看都有哪些東城區(qū)幼兒園吧。
2020年7月-8月享受東城區(qū)政府接收本區(qū)戶籍幼兒定額補貼幼兒園名單
2020年7月-8月享受區(qū)政府接收本區(qū)戶籍幼兒定額補助幼兒園名單 | |||||||
幼兒園名稱 | 等級 | 辦園地址 | 辦園 規(guī)模 |
收費項目和標準 (保教費) |
財政補助 政策名稱 |
補助標準 | 補助 金額 (萬元) |
中央軍委機關事務管理總局紅星幼兒園(黃寺園) | 市級示范 | 東城區(qū)安德里北街21號 | 25 個 班 |
900元/月/生 | 接收本區(qū)戶籍幼兒定額補助 | 200元/月/生 | 10.48 |
商務部幼兒園 | 市級示范 | 東城區(qū)臺基廠三條2號 | 8 個 班 |
900元/月/生 | 接收本區(qū)戶籍幼兒定額補助 | 400元/月/生 | 15.92 |
國家林業(yè)和草原局幼兒園 | 市級示范 | 東城區(qū)和平里七區(qū)21號 | 13 個 班 |
900元/月/生 | 接收本區(qū)戶籍幼兒定額補助 | 400元/月/生 | 23.04 |
財政部幼兒園 | 一級二類 | 東城區(qū)大佛寺東街8號 | 13 個 班 |
750元/月/生 |
接收本區(qū)戶籍幼兒定額補助 | 300元/月/生 | 13.14 |
公交鴻運承幼兒教育中心第一幼兒園 | 一級一類 | 東城區(qū)舊鼓樓外大街64號 | 5 個 班 |
750元/月/生 | 接收本區(qū)戶籍幼兒定額補助 | 400元/月/生 | 9.76 |
應急管理部機關服務中心幼兒園 | 市級示范 | 東城區(qū)和平里九區(qū)甲3號 | 13 個 班 |
900元/月/生 | 接收本區(qū)戶籍幼兒定額補助 | 300元/月/生 | 19.98 |
中國人民解放軍北京軍區(qū)空軍育翔幼兒園 | 市級示范 | 東城區(qū)板廠南里11號 | 23 個 班 |
900元/月/生 | 接收本區(qū)戶籍幼兒定額補助 | 300元/月/生 | 21.72 |
中國人民解放軍空軍后勤部藍天幼兒園 | 一級一類 | 東城區(qū)鼓樓大街北鑼鼓巷99號 | 11 個 班 |
750元/月/生 | 接收本區(qū)戶籍幼兒定額補助 | 300元/月/生 | 10.08 |
東城區(qū)景山魏家幼兒園 | 一級一類 | 東城區(qū)魏家胡同19號 | 3 個 班 |
750元/月/生 | 接收本區(qū)戶籍幼兒定額補助 | 400元/月/生 | 6.88 |
東城區(qū)紅湖幼兒園 | 二級二類 | 東城區(qū)龍?zhí)侗崩锶龡l3號 | 11 個 班 |
600元/月/生 | 接收本區(qū)戶籍幼兒定額補助 | 400元/月/生 | 20.72 |
北京市大地實驗幼兒園 | 一級 | 東城區(qū)東花市北里西區(qū)9號 | 12 個 班 |
750元/月/生 |
接收本區(qū)戶籍幼兒定額補助 | 400元/月/生 | 23.92 |
北京市東城區(qū)華之瀾實驗幼兒園 | 一級 | 東城區(qū)永定門外大街86號 | 4 個 班 |
750元/月/生 | 接收本區(qū)戶籍幼兒定額補助 | 200元/月/生 | 1.56 |
北京市東城區(qū)中教語文實驗幼兒園 | 一級 | 東城區(qū)東四南大街3號 | 5 個 班 |
750元/月/生 | 接收本區(qū)戶籍幼兒定額補助 | 400元/月/生 | 4.08 |
北京市東城區(qū)永外實驗幼兒園 | 一級 | 東城區(qū)安樂林二條20號 | 5 個 班 |
750元/月/生 | 接收本區(qū)戶籍幼兒定額補助 | 200元/月/生 | 0.88 |
聲明:本文來源于東城區(qū)教育委員會,由北京幼升小網團隊排版編輯,如有侵權,請及時聯(lián)系管理員刪除。