近日,朝陽區(qū)教委公布了2020年新轉(zhuǎn)普惠性幼兒園享受市級學(xué)前教育補(bǔ)助情況匯總表,公示時(shí)間為:2020年6月23日至6月30日,北京幼升小網(wǎng)整理相關(guān)內(nèi)容。
2020年新轉(zhuǎn)普惠性幼兒園享受市級學(xué)前教育補(bǔ)助情況匯總表
2020年新轉(zhuǎn)普惠性幼兒園享受市級學(xué)前教育補(bǔ)助情況匯總表 | |||||||||
序號 | 幼兒園名稱 | 辦園地址 | 辦園規(guī)模(班數(shù)) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 市級生均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元/生*月) | 轉(zhuǎn)普惠一次性獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)(元/生) | 一次性擴(kuò)學(xué)位標(biāo)準(zhǔn)(10000元/學(xué)位) | 轉(zhuǎn)普惠時(shí)間 |
1 | 北京市朝陽區(qū)金色搖籃潛能開發(fā)嬰幼園 (慧忠園) |
朝陽區(qū)慧忠北里第二社區(qū)206號 | 12 | 保育教育費(fèi) | 750元/月/生 | 1000 | 3000 | 不享受 | 2020年1月 |
2 | 北京市朝陽區(qū)紅黃藍(lán)新天地幼兒園 | 朝陽區(qū)朝陽路9號新天地小區(qū) | 18 | 保育教育費(fèi) | 750元/月/生 | 1000 | 3000 | 不享受 | 2020年4月 |
3 | 北京市朝陽區(qū)伊頓首府雙語幼兒園 | 朝陽區(qū)西大望路21號(甲20號) | 8 | 保育教育費(fèi) | 750元/月/生 | 1000 | 3000 | 不享受 | 2020年4月 |
4 | 北京市朝陽區(qū)力邁米克幼兒園 | 朝陽區(qū)北苑路北辰綠色家園內(nèi)B3區(qū) | 19 | 保育教育費(fèi) | 600元/月/生 | 1000 | 3000 | 不享受 | 2020年4月 |
5 | 北京市朝陽區(qū)美格國典幼兒園 | 朝陽區(qū)安定路12號 | 5 | 保育教育費(fèi) | 600元/月/生 | 1000 | 3000 | 不享受 | 2020年4月 |
6 | 北京市朝陽區(qū)格頓雙語東湖灣幼兒園 | 朝陽區(qū)望京利澤西街 | 9 | 保育教育費(fèi) | 750元/月/生 | 1000 | 3000 | 不享受 | 2020年4月 |
備注:生均定額補(bǔ)助按照每月北京市學(xué)前教育綜合管理平臺審核幼兒數(shù)核定;一次性獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助按照轉(zhuǎn)為普惠性幼兒園當(dāng)月北京市學(xué)前教育綜合管理平臺幼兒數(shù)核定;擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助按新建幼兒園30學(xué)位/班核定。 |
聲明:本文來源于北京市朝陽區(qū)教育委員會,由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。