近日,大興區(qū)教委發(fā)布擬享受2020年區(qū)級租金補助普惠性幼兒園(辦園點)名單,您知道2020年擬享受區(qū)級租金補助普惠性幼兒園(辦園點)名單有哪些?快來看北京幼升小網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容。
大興區(qū)擬享受2020年區(qū)級租金補助普惠性幼兒園(辦園點)名單
大興區(qū)擬享受2020年區(qū)級租金補助普惠性幼兒園(辦園點)名單 | |||||||||||||
序號 | 幼兒園(辦園點)名稱 | 辦園地址 | 辦園規(guī)模(班) | 收費項目 | 收費標準 (元/生.月) |
辦園場地 | 租賃面積(平方米) | 租賃價格 (元/平方米.天) |
實際補助面積(平方米) | 實際補助標準(元/平方米.天) | 補助月份(月) | 已撥付市級補助資金(元) | 擬撥付區(qū)級補助資金額度(元) |
1 | 北京市大興區(qū)黃村第三幼兒園藍橋分園 | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)藍橋驛苑7號樓 | 10 | 保育教育費 | 600 | 地上建筑 | 4848.65 | 2.38 | 4848.65 | 2.38 | 2020.01.01—2020.12.31 | 3716027.28 | 905383.50 |
地下建筑 | 911.88 | 1.23 | 911.88 | 1.23 | |||||||||
2 | 北京市大興區(qū)春蕾幼兒園 | 北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)天華園一里三區(qū)13號樓 | 9 | 保育教育費 | 900 | 建筑 | 2594.01 | 約1.19 | 2594.01 | 約1.19 | 2020.01.01— 2020.06.30 |
0 | 559070.92 |
3 | 北京市大興區(qū)大地雙語幼兒園 | 北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)天華園二里二區(qū)25號 | 8 | 保育教育費 | 900 | 建筑 | 660 | 約3.26 | 660 | 約3.26 | 2020.01.01— 2020.06.30 |
0 | 262174.00 |
4 | 北京市大興區(qū)新世紀貝兒幼兒園 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)云龍家園11號樓 | 7 | 保育教育費 | 900 | 建筑 | 1573.21 | 約0.35 | 1573.21 | 約0.35 | 2020.01.01— 2020.08.31 |
0 | 133333.33 |
5 | 北京市大興區(qū)新安里幼兒園 | 北京市大興區(qū)新安里小區(qū) | 8 | 保育教育費 | 900 | 建筑 | 1300 | 0.34 | 1300 | 0.34 | 2020.01.01—2020.12.31 | 0 | 140000.00 |
6 | 北京市大興區(qū)紅太陽幼兒園 | 北京市大興區(qū)興豐北大街自來水公司宿舍院內(nèi)5號平房 | 4 | 保育教育費 | 900 | 建筑 | 519 | 1 | 519 | 1 | 2020.01.01—2020.12.31 | 0 | 189435.00 |
7 | 北京市大興區(qū)佳旭幼兒園 | 北京市大興區(qū)團和苑小區(qū) | 4 | 保育教育費 | 900 | 建筑 | 280 | 約0.49 | 280 | 約0.49 | 2020.01.01—2020.12.31 | 0 | 50000.00 |
8 | 北京市大興區(qū)新啟蒙藝術(shù)幼兒園 | 北京市大興區(qū)西紅門路綠林苑小區(qū)22號樓 | 10 | 保育教育費 | 900 | 建筑 | 1682.15 | 約0.33 | 1682.15 | 約0.33 | 2020.01.01—2020.12.31 | 0 | 200000.00 |
9 | 北京市大興區(qū)新星幼兒園 | 北京市大興區(qū)義和莊南里一區(qū)13號樓 | 6 | 保育教育費 | 900 | 建筑 | 2217 | 約0.29 | 2192.4 | 約0.29 | 2020.01.01—2020.12.31 | 0 | 228140.14 |
10 | 北京市大興區(qū)幸福泉翡翠城幼兒園 | 北京市大興區(qū)翡翠城西區(qū)香留園109號 | 7 | 保育教育費 | 900 | 建筑 | 2725.07 | 約0.52 | 2725.07 | 約0.49 | 2020.01.01—2020.12.31 | 0 | 491997.00 |
11 | 北京市大興區(qū)瀚林幼兒園 | 北京市大興區(qū)興華大街永華南里5號 | 4 | 保育教育費 | 900 | 建筑 | 1000 | 約0.66 | 1000 | 約0.64 | 2020.01.01—2020.12.31 | 0 | 233010.00 |
12 | 北京市大興區(qū)高新雙語藝術(shù)幼兒園 | 北京市大興區(qū)永華南里13號樓 | 3 | 保育教育費 | 900 | 建筑 | 319.28 | 約3.13 | 319.28 | 約3.13 | 2020.01.01—2020.12.31 | 0 | 321000.00 |
13 | 北京市大興區(qū)愛貝兒雙語藝術(shù)幼兒園 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)潤楓錦尚小區(qū)16號樓 | 4 | 保育教育費 | 900 | 建筑 | 944.47 | 3 | 944.47 | 3 | 2020.01.01—2020.12.31 | 0 | 1034194.65 |
14 | 北京市大興區(qū)藍色未來幼兒園 | 北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)宏業(yè)路2號院 | 5 | 保育教育費 | 900 | 建筑 | 666.46 | 約4.45 | 666.46 | 約4.19 | 2020.01.01—2020.12.31 | 0 | 1018075.99 |
15 | 北京市大興區(qū)英才雙語幼兒園 | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)狼垡長豐園三區(qū)14號 | 12 | 保育教育費 | 900 | 建筑 | 1371.88 | 約1.6 | 1371.88 | 約1.6 | 2020.01.01—2020.12.31 | 0 | 776666.67 |
16 | 北京市大興區(qū)德津公學(xué)幼兒園 | 北京市大興區(qū)麗園路30號院1號樓 | 7 | 保育教育費 | 900 | 建筑 | 2678.75 | 約2.76 | 2678.75 | 約2.76 | 2020.01.01—2020.12.31 | 0 | 2701912.50 |
17 | 北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)九龍藍天社區(qū)辦園點 | 北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)九龍山莊二區(qū) | 6 | 保育教育費 | 900 | 建筑 | 766.4 | 約2.72 | 766.4 | 約2.72 | 2020.01.01—2020.12.31 | 0 | 761910.00 |
18 | 北京市大興區(qū)高米店街道花束之家社區(qū)辦園點 | 北京市大興區(qū)興豐大街(一段)18號院25號樓 | 3 | 保育教育費 | 900 | 建筑 | 291.86 | 約5.44 | 291.86 | 5 | 2020.01.01—2020.12.31 | 0 | 532644.50 |
聲明:本文來源于大興區(qū)教育委員會,由北京幼升小網(wǎng)團隊排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。