2020年通州區(qū)幼兒入園家長(zhǎng)注意!北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)為您分享通州區(qū)2020年第四季度幼兒園生均定額補(bǔ)助資金的公示。您知道都有哪些幼兒園嗎?這些通州區(qū)幼兒園在您家附近嗎?
通州區(qū)2020年第四季度幼兒園生均定額補(bǔ)助資金的公示
序號(hào) | 幼兒園名稱 | 享受補(bǔ)助項(xiàng)目 | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元/生.月) | 基數(shù):2020年2月/6月系統(tǒng)人數(shù) | 預(yù)撥付第四季度金額 |
1 | 北京市通州區(qū)馬駒橋楊秀店幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 57 | 171000 |
2 | 北京市通州區(qū)馬駒橋小周易幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 92 | 276000 |
3 | 北京市通州區(qū)馬駒橋史村幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 42 | 126000 |
4 | 北京市通州區(qū)馬駒橋前銀子幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 21 | 63000 |
5 | 北京市通州區(qū)馬駒橋后銀子幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 40 | 120000 |
6 | 北京市通州區(qū)馬駒橋團(tuán)瓢莊幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 66 | 198000 |
7 | 北京市通州區(qū)馬駒橋南小營(yíng)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 66 | 198000 |
8 | 北京市通州區(qū)馬駒橋姚辛莊幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 11 | 33000 |
9 | 北京市通州區(qū)馬駒橋前堰上幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 30 | 90000 |
10 | 北京市通州區(qū)馬駒橋東田陽幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 63 | 189000 |
11 | 北京市通州區(qū)馬駒橋大杜社幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 46 | 138000 |
12 | 北京市通州區(qū)馬駒橋小杜社幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 67 | 201000 |
13 | 北京市通州區(qū)馬駒橋西馬各莊幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 32 | 96000 |
14 | 北京市通州區(qū)馬駒橋六郎莊幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 43 | 129000 |
15 | 北京市通州區(qū)馬駒橋神駒幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 17 | 51000 |
16 | 北京市通州區(qū)馬駒橋柏福幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 19 | 57000 |
17 | 北京市通州區(qū)馬駒橋大松垡幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 15 | 45000 |
18 | 北京市通州區(qū)馬駒橋小松垡幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 25 | 75000 |
19 | 北京市通州區(qū)永樂店熬硝營(yíng)村幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 126 | 378000 |
20 | 北京市通州區(qū)永樂店小務(wù)村幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 164 | 492000 |
21 | 北京市通州區(qū)永樂店半截河村幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 80 | 240000 |
22 | 北京市通州區(qū)永樂店永一幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 116 | 348000 |
23 | 北京市通州區(qū)永樂店老槐莊村幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 112 | 336000 |
24 | 北京市通州區(qū)于家務(wù)東垡村辦園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 161 | 483000 |
25 | 北京市通州區(qū)于家務(wù)王各莊村辦園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 60 | 180000 |
26 | 北京市通州區(qū)于家務(wù)北辛店村辦園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 70 | 210000 |
27 | 北京市通州區(qū)于家務(wù)東馬各莊村辦園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 9 | 27000 |
28 | 北京市通州區(qū)臺(tái)湖興武林幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 53 | 159000 |
29 | 北京市通州區(qū)臺(tái)湖東下營(yíng)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 58 | 174000 |
30 | 北京市通州區(qū)臺(tái)湖外郎營(yíng)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 112 | 336000 |
31 | 北京市通州區(qū)張家灣南大化幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 143 | 429000 |
32 | 北京市通州區(qū)宋莊平家疃幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 151 | 453000 |
33 | 北京市通州區(qū)大豆各莊幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 64 | 192000 |
34 | 北京市通州區(qū)賈后疃幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 57 | 171000 |
35 | 北京市通州區(qū)潞城鎮(zhèn)中心幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 154 | 462000 |
36 | 北京市通州區(qū)潞城鎮(zhèn)太子府幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 39 | 117000 |
37 | 北京市通州區(qū)梨園楊洼幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 82 | 246000 |
38 | 北京市通州區(qū)科印幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 113 | 339000 |
39 | 北京市通州區(qū)梨園地區(qū)中心幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 570 | 1710000 |
40 | 北京市通州區(qū)陸航部幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 103 | 309000 |
41 | 北京市通州區(qū)如意中心幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 582 | 1746000 |
42 | 北京市通州區(qū)小海豚雙語藝術(shù)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 309 | 927000 |
43 | 北京市通州區(qū)緣貝幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 82 | 246000 |
44 | 北京市通州區(qū)童樂幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 189 | 567000 |
45 | 北京市通州區(qū)玉橋幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 175 | 525000 |
46 | 北京市通州區(qū)東旭英才雙語藝術(shù)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 353 | 1059000 |
47 | 北京市通州區(qū)迪帆幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 409 | 1227000 |
48 | 北京市通州區(qū)星河幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 176 | 528000 |
49 | 北京市通州區(qū)藍(lán)馨雙語幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 386 | 1158000 |
50 | 北京市通州區(qū)玉橋街道運(yùn)河幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 97 | 291000 |
51 | 北京市通州區(qū)東方幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 310 | 930000 |
52 | 北京市通州區(qū)龍旺莊雙語藝術(shù)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 658 | 1974000 |
53 | 北京市通州區(qū)晟世藍(lán)天雙語藝術(shù)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 256 | 768000 |
54 | 北京市通州區(qū)英才幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 336 | 1008000 |
55 | 北京市通州區(qū)玉博睿金地幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 314 | 942000 |
56 | 北京市通州區(qū)金色搖籃印象臺(tái)湖幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 345 | 1035000 |
57 | 北京市通州區(qū)紅黃藍(lán)北苑幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 411 | 1233000 |
58 | 北京市通州區(qū)紅黃藍(lán)馬駒橋幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 408 | 1224000 |
59 | 北京市通州區(qū)語然生態(tài)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 405 | 1215000 |
60 | 北京市通州區(qū)喬瑞博雅藝術(shù)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 137 | 411000 |
61 | 北京市通州區(qū)童心幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 300 | 900000 |
62 | 北京市通州區(qū)利登雙語幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 254 | 762000 |
63 | 北京市通州區(qū)童之夢(mèng)雙語幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 431 | 1293000 |
64 | 北京市通州區(qū)銀河灣幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 224 | 672000 |
65 | 北京市通州區(qū)東旭英華雙語藝術(shù)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 457 | 1371000 |
66 | 北京市通州區(qū)臺(tái)湖英才幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 213 | 639000 |
67 | 北京市通州區(qū)世紀(jì)之星幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 142 | 426000 |
68 | 北京市通州區(qū)藍(lán)色未來幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 170 | 510000 |
69 | 北京市通州區(qū)合美濱江帝景幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 77 | 231000 |
70 | 北京市通州區(qū)德愛六合幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 227 | 681000 |
71 | 北京市通州區(qū)德愛通惠幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 9 | 27000 |
72 | 北京市通州區(qū)海貝兒幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 283 | 849000 |
73 | 北京市通州區(qū)新苗幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 320 | 960000 |
合計(jì) | 12794 | 38382000 | |||
德愛通惠幼兒園6月份取得民非證,海貝爾和新苗幼兒園從6月份轉(zhuǎn)普惠,享受普惠政策。所以這三所園生均經(jīng)費(fèi)是以6月份為基數(shù)計(jì)算第四季度的。 |
聲明:本文來源于北京市通州區(qū)教育委員會(huì),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)整理制作,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源和出處,否則追究法律責(zé)任。