近日,東城區(qū)教委公布了2020年9月東城區(qū)享受區(qū)政府區(qū)級生均定額補貼幼兒園名單,現(xiàn)在北京幼升小網(wǎng)就帶大家來看看都有哪些東城區(qū)幼兒園吧。
2020年9月東城區(qū)享受區(qū)政府區(qū)級生均定額補貼幼兒園名單
2020年9月享受區(qū)政府區(qū)級生均定額補貼幼兒園名單 | |||||||
幼兒園名稱 | 等級 | 辦園地址 | 辦園 規(guī)模 |
收費項目和標準 (保教費) |
財政補助 政策名稱 |
補助標準 | 補助 金額 (萬元) |
中央軍委機關事務管理總局紅星幼兒園(黃寺園) | 市級示范 | 東城區(qū)安德里北街21號 | 27 個 班 |
900元/月/生 | 區(qū)級生均定額 | 500元/月/生 | 35.55 |
商務部幼兒園 | 市級示范 | 東城區(qū)臺基廠三條2號 | 8 個 班 |
900元/月/生 | 區(qū)級生均定額 | 500元/月/生 | 15.15 |
國家林業(yè)和草原局幼兒園 | 市級示范 | 東城區(qū)和平里七區(qū)21號 | 13 個 班 |
900元/月/生 | 區(qū)級生均定額 | 500元/月/生 | 22.4 |
財政部幼兒園 | 一級二類 | 東城區(qū)大佛寺東街8號 | 13 個 班 |
750元/月/生 |
區(qū)級生均定額 | 500元/月/生 | 18.55 |
公交鴻運承幼兒教育中心第一幼兒園 | 一級一類 | 東城區(qū)舊鼓樓外大街64號 | 5 個 班 |
750元/月/生 | 區(qū)級生均定額 | 500元/月/生 | 7.8 |
應急管理部機關服務中心幼兒園 | 市級示范 | 東城區(qū)和平里九區(qū)甲3號 | 13 個 班 |
900元/月/生 | 區(qū)級生均定額 | 500元/月/生 | 22.6 |
中國人民解放軍北京軍區(qū)空軍育翔幼兒園 | 市級示范 | 東城區(qū)板廠南里11號 | 23 個 班 |
900元/月/生 | 區(qū)級生均定額 | 500元/月/生 | 32.25 |
中國人民解放軍空軍后勤部藍天幼兒園 | 一級一類 | 東城區(qū)鼓樓大街北鑼鼓巷99號 | 11 個 班 |
750元/月/生 | 區(qū)級生均定額 | 500元/月/生 | 18.2 |
東城區(qū)景山魏家幼兒園 | 一級一類 | 東城區(qū)魏家胡同19號 | 3 個 班 |
750元/月/生 | 區(qū)級生均定額 | 500元/月/生 | 3.85 |
東城區(qū)紅湖幼兒園 | 二級二類 | 東城區(qū)龍?zhí)侗崩锶龡l3號 | 11 個 班 |
600元/月/生 | 區(qū)級生均定額 | 500元/月/生 | 14.15 |
北京市大地實驗幼兒園 | 一級 | 東城區(qū)東花市北里西區(qū)9號 | 12 個 班 |
750元/月/生 |
區(qū)級生均定額 | 500元/月/生 | 20.4 |
北京市東城區(qū)華之瀾實驗幼兒園 | 一級 | 東城區(qū)永定門外大街86號 | 13 個 班 |
750元/月/生 | 區(qū)級生均定額 | 500元/月/生 | 17 |
北京市東城區(qū)中教語文實驗幼兒園 | 一級 | 東城區(qū)東四南大街3號 | 5 個 班 |
750元/月/生 | 區(qū)級生均定額 | 500元/月/生 | 7.1 |
北京市東城區(qū)永外實驗幼兒園 | 一級 | 東城區(qū)安樂林二條20號 | 13 個 班 |
750元/月/生 | 區(qū)級生均定額 | 500元/月/生 | 18.15 |
北京市東城區(qū)龍?zhí)队變簣@ | 一級 | 東城區(qū)龍?zhí)堵?號迆北之三 | 7 個 班 |
750元/月/生 | 區(qū)級生均定額 | 500元/月/生 | 10.5 |
北京市東城區(qū)精誠實驗幼兒園 | 一級 | 東城區(qū)地安門東大街47號 | 13 個 班 |
750元/月/生 | 區(qū)級生均定額 | 500元/月/生 | 9.95 |
北京市東城區(qū)東方祥泰第一幼兒園 | 一級 | 東城區(qū)和平里中街三號院9號樓 | 5 個 班 |
750元/月/生 | 區(qū)級生均定額 | 500元/月/生 | 4.2 |
北京市東城區(qū)向日葵玉河幼兒園 | 一級 | 東城區(qū)拐棒胡同2號 | 9 個 班 |
750元/月/生 | 區(qū)級生均定額 | 500元/月/生 | 7.75 |
聲明:本文來源于東城區(qū)教委,由北京幼升小網(wǎng)團隊排版編輯,如有侵權,請及時聯(lián)系管理員刪除。