近日,懷柔區(qū)公布了2020年懷柔區(qū)關(guān)于20所幼兒園擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助資金信息公示,懷柔區(qū)的家長們可以查看這些公布的幼兒園名單當(dāng)中,是否有自己孩子的幼兒園呢?
2020年懷柔區(qū)關(guān)于20所幼兒園擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助資金信息公示
2020年北京市懷柔區(qū)幼兒園擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助資金信息表 | ||||||||
序號(hào) | 幼兒園名稱 (全稱) | 辦園地址 (實(shí)際地址) | 擴(kuò)學(xué)位方式 | 2019年秋季學(xué)期小班在園兒童數(shù)量(生) | 2020年秋季學(xué)期小班在園兒童數(shù)量(生) | 擴(kuò)學(xué)位個(gè)數(shù) (生) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) (元/生) | 補(bǔ)助總金額(元) |
1 | 北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)北房村幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)北房村247號(hào) | 存量幼兒園擴(kuò)學(xué)位 | 12 | 39 | 27 | 10000元/生 | 270000.00 |
2 | 北京懷柔駙馬莊幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)裕華園一區(qū)8號(hào)樓 | 存量幼兒園擴(kuò)學(xué)位 | 73 | 82 | 9 | 10000元/生 | 90000.00 |
3 | 中國人民解放軍戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué)幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)泉河街道辦事處裝備指揮技術(shù)學(xué)院政治部幼兒園 | 存量幼兒園擴(kuò)學(xué)位 | 83 | 87 | 4 | 10000元/生 | 40000.00 |
4 | 北京懷柔光織谷潤杰幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)樂園西大街14號(hào)院甲3號(hào)樓 | 存量幼兒園擴(kuò)學(xué)位 | 17 | 70 | 53 | 10000元/生 | 530000.00 |
5 | 北京市懷柔區(qū)雁棲鎮(zhèn)中心幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)雁棲鎮(zhèn)范各莊村 | 存量幼兒園擴(kuò)學(xué)位 | 41 | 49 | 8 | 10000元/生 | 80000.00 |
6 | 北京市懷柔區(qū)第一幼兒園 | 懷柔區(qū)青春路23號(hào) | 存量幼兒園擴(kuò)學(xué)位 | 242 | 249 | 7 | 10000元/生 | 70000.00 |
7 | 北京市懷柔區(qū)九渡河鎮(zhèn)中心幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)九渡河鎮(zhèn)黃坎村西 | 存量幼兒園擴(kuò)學(xué)位 | 46 | 54 | 8 | 10000元/生 | 80000.00 |
8 | 北京市懷柔區(qū)橋梓鎮(zhèn)中心幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)橋梓鎮(zhèn)政府南院 | 存量幼兒園擴(kuò)學(xué)位 | 83 | 122 | 39 | 10000元/生 | 390000.00 |
9 | 北京市懷柔區(qū)第四幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)迎賓北路11號(hào) | 存量幼兒園擴(kuò)學(xué)位 | 238 | 311 | 73 | 10000元/生 | 730000.00 |
10 | 北京市懷柔區(qū)第三幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)小中富樂二區(qū)75號(hào) | 存量幼兒園擴(kuò)學(xué)位 | 322 | 416 | 94 | 10000元/生 | 940000.00 |
11 | 北京市懷柔區(qū)渤海鎮(zhèn)中心幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)渤海鎮(zhèn)渤海所村734號(hào) | 存量幼兒園擴(kuò)學(xué)位 | 49 | 67 | 18 | 10000元/生 | 180000.00 |
12 | 北京市懷柔區(qū)懷北鎮(zhèn)中心幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)懷北鎮(zhèn)東莊村1號(hào) | 存量幼兒園擴(kuò)學(xué)位 | 34 | 45 | 11 | 10000元/生 | 110000.00 |
13 | 北京懷柔愛心幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)雁棲鎮(zhèn)樂園莊村 | 存量幼兒園擴(kuò)學(xué)位 | 25 | 30 | 5 | 10000元/生 | 50000.00 |
14 | 北京懷柔快樂寶貝幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)高兩河村525號(hào) | 存量幼兒園擴(kuò)學(xué)位 | 38 | 49 | 11 | 10000元/生 | 110000.00 |
15 | 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)桃山村桃李滿園幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)桃山村北 | 存量幼兒園擴(kuò)學(xué)位 | 49 | 58 | 9 | 10000元/生 | 90000.00 |
16 | 北京懷柔鑫鑫幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)橋梓鎮(zhèn)前橋梓村607號(hào) | 存量幼兒園擴(kuò)學(xué)位 | 23 | 25 | 2 | 10000元/生 | 20000.00 |
17 | 北京懷柔萬家童樂幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)鄭重莊村637號(hào) | 存量幼兒園擴(kuò)學(xué)位 | 33 | 58 | 25 | 10000元/生 | 250000.00 |
18 | 北京懷柔鄭重莊幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)鄭重莊村484號(hào) | 存量幼兒園擴(kuò)學(xué)位 | 25 | 27 | 2 | 10000元/生 | 20000.00 |
19 | 中國科學(xué)院懷柔幼兒園 | 懷柔區(qū)富樂北里18號(hào) | 存量幼兒園擴(kuò)學(xué)位 | 119 | 126 | 7 | 10000元/生 | 70000.00 |
20 | 北京市懷柔區(qū)青苗怡安園幼兒園 | 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)怡安園小區(qū) | 新建幼兒園 | — | — | 240 | 10000元/生 | 2400000.00 |
聲明:本文來源于懷柔區(qū)教育委員會(huì),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。