近日,教育部2020年全國足球特色幼兒園名單,其中北京有64所幼兒園上榜,北京幼升小網(wǎng)現(xiàn)在將名單整理,供家長們查看。
2020年全國足球特色幼兒園北京市入選名單
2020年全國足球特色幼兒園名單 | |||
?。▍^(qū)、市) | 序號 | 幼兒園名稱 | 備案號 |
北京市 | 1 | 北京市密云區(qū)第五幼兒園 | 110100010373 |
2 | 北京市密云區(qū)第九幼兒園 | 110100010435 | |
3 | 北京市密云區(qū)第八幼兒園 | 110100010508 | |
4 | 北京市密云區(qū)第四幼兒園 | 110100010517 | |
5 | 北京市密云區(qū)第七幼兒園 | 110100010722 | |
6 | 北京市密云區(qū)第一幼兒園 | 110100010803 | |
7 | 北京市密云區(qū)第三幼兒園 | 110100010886 | |
8 | 北京市密云區(qū)第六幼兒園 | 110100010939 | |
9 | 北京市東城區(qū)東華門幼兒園分園 | 110101010174 | |
10 | 北京市第七幼兒園分園 | 110101010210 | |
11 | 北京市東城區(qū)永定門幼兒園 | 110101012327 | |
12 | 北京市東城區(qū)九月幼兒園 | 110101111063 | |
13 | 北京市公安局幼兒園 | 110102010367 | |
14 | 北京市西城區(qū)虎坊路幼兒園 | 110102011067 | |
15 | 北京市朝陽區(qū)棗營幼兒園 | 110105010112 | |
16 | 北京市朝陽區(qū)和平街幼兒園 | 110105010272 | |
17 | 北京市朝陽區(qū)西壩河第一幼兒園 | 110105010324 | |
18 | 北京市朝陽區(qū)翠成幼兒園 | 110105010359 | |
19 | 北京航天華盛幼兒園 | 110106009994 | |
20 | 北京市豐臺(tái)區(qū)方莊第六幼兒園 | 110106010255 | |
21 | 北京市豐臺(tái)區(qū)嘉園第一幼兒園 | 110106011109 | |
22 | 北京市豐臺(tái)區(qū)蒲黃榆第二幼兒園 | 110106011149 | |
23 | 北京市石景山區(qū)幼兒園 | 110107010945 | |
24 | 北京明天幼稚集團(tuán)四幼知春里園 | 110108005632 | |
25 | 中國人民解放軍火箭軍機(jī)關(guān)幼兒園 | 110108010524 | |
26 | 北京市海淀區(qū)東方悅稚幼兒園 | 110108110061 | |
27 | 北京市門頭溝區(qū)第一幼兒園 | 110109004674 | |
28 | 北京市門頭溝區(qū)京師實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬幼兒園 | 110109010929 | |
29 | 北京第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)永定分校附屬幼兒園 | 110109010966 | |
30 | 北京市門頭溝區(qū)第一幼兒園龍山分園 | 110109011248 | |
31 | 北京市門頭溝區(qū)智慧搖籃紫金幼兒園 | 110109111012 | |
32 | 北京市門頭溝區(qū)龍泉大地幼兒園 | 110109111104 | |
33 | 北京市房山區(qū)長溝鎮(zhèn)中心幼兒園 | 110111010083 | |
34 | 北京市房山區(qū)河北鎮(zhèn)中心幼兒園 | 110111010085 | |
35 | 北京市房山區(qū)周口店鎮(zhèn)中心幼兒園 | 110111010399 | |
36 | 北京市房山區(qū)長陽第四幼兒園 | 110111010437 | |
37 | 北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)第三幼兒園 | 110111010620 | |
北京市 | 38 | 北京市第四幼兒園長陽分園 | 110111011218 |
39 | 北京市房山區(qū)燕山小天使幼兒園 | 110111012328 | |
40 | 北京市房山區(qū)燕山星城幼兒園 | 110111012329 | |
41 | 北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)第四幼兒園 | 110111012331 | |
42 | 北京市房山區(qū)長陽鎮(zhèn)葫蘆垡幼兒園 | 110111012335 | |
43 | 北京市房山區(qū)燕山向陽幼兒園 | 110111012339 | |
44 | 定海園幼兒園 | 110112004966 | |
45 | 北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)覓子店幼兒園 | 110112005329 | |
46 | 北京市通州區(qū)于家務(wù)回族鄉(xiāng)中心幼兒園 | 110112005820 | |
47 | 北京市通州區(qū)幼兒園 | 110112006223 | |
48 | 北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)張家灣中心幼兒園 | 110112010385 | |
49 | 北京市通州區(qū)七零九零幼兒園 | 110112010919 | |
50 | 北京市通州區(qū)大方居幼兒園 | 110112010990 | |
51 | 北京市順義區(qū)香悅四季幼兒園 | 110113010725 | |
52 | 北京市順義區(qū)石園北區(qū)幼兒園 | 110113010831 | |
53 | 北京市順義區(qū)牛欄山第二幼兒園 | 110113011152 | |
54 | 北京市順義區(qū)瀾西園四區(qū)幼兒園 | 110113011296 | |
55 | 北京市順義區(qū)李遂中心幼兒園 | 110113011306 | |
56 | 北京市順義區(qū)西辛幼兒園 | 110113011311 | |
57 | 清華附小成志幼兒園 | 110114009086 | |
58 | 北京市大興區(qū)禮賢鎮(zhèn)中心幼兒園 | 110115010311 | |
59 | 北京市大興區(qū)瀛海鎮(zhèn)第一中心幼兒園 | 110115010782 | |
60 | 北京市懷柔區(qū)第三幼兒園 | 110116010795 | |
61 | 北京市懷柔區(qū)渤海鎮(zhèn)中心幼兒園 | 110116011141 | |
62 | 北京市平谷區(qū)王辛莊第一幼兒園 | 110117004549 | |
63 | 北京市平谷區(qū)靠山集中心幼兒園 | 110117005173 | |
64 | 北京市平谷區(qū)第一幼兒園 | 110117006138 |
聲明:本文來源于教育部,由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。