色综合色综合久久综合频道88,国产欧色美视频综合,亚洲国产aⅴ成人精品无吗,日本不卡视频免费的

<s id="nxycs"><nobr id="nxycs"><ins id="nxycs"></ins></nobr></s>
<mark id="nxycs"></mark>
  • 北京幼升小網(wǎng)

    登錄 | 注冊(cè)

    熱門(mén)
    懷柔區(qū)普惠性幼兒園2020年生均定額補(bǔ)助資金信息公示

    2021-03-09 09:49|編輯: 阿奇|閱讀: 1153

    摘要

    懷柔區(qū)普惠性幼兒園2020年生均定額補(bǔ)助資金信息公示目前已經(jīng)公布了,懷柔區(qū)家長(zhǎng)們可以查看北京幼升小網(wǎng)整理的內(nèi)容。

    近日,懷柔區(qū)公布了普惠性幼兒園2020年生均定額補(bǔ)助資金信息,懷柔區(qū)的家長(zhǎng)們可以查看這些公布的幼兒園名單當(dāng)中,是否有自己孩子的幼兒園呢?

    懷柔區(qū)普惠性幼兒園2020年生均定額補(bǔ)助資金信息公示

    北京市懷柔區(qū)普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助資金信息表 (2020年1-12月)
    幼佳 幼兒園名稱(chēng)(全稱(chēng)) 幼兒園級(jí)類(lèi) 辦園地址(實(shí)際地址) 收費(fèi)項(xiàng)目 保育教育費(fèi)(元/生/月) 財(cái)政補(bǔ)助政策 生均定額補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元/生/月) 補(bǔ)助月數(shù) 補(bǔ)助人次 全年補(bǔ)助資金(元)
    1 中國(guó)人民解放軍戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué)幼兒園 壹級(jí)壹類(lèi) 北京市懷柔區(qū)迎賓北路20號(hào)院 保育教育費(fèi) 750 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 2625 2,625,000.00
    2 中國(guó)科學(xué)院幼兒園柏泉分園 壹級(jí)壹類(lèi) 北京市懷柔區(qū)雁棲鎮(zhèn)柏泉莊園雁舞園14號(hào) 保育教育費(fèi) 750 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 2442 2,442,000.00
    3 中國(guó)科學(xué)院懷柔幼兒園 壹級(jí)壹類(lèi) 北京市懷柔區(qū)富樂(lè)北里18號(hào) 保育教育費(fèi) 750 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 4060 4,060,000.00
    4 北京市懷柔育新幼兒園 貳級(jí)貳類(lèi) 北京市懷柔區(qū)大中富樂(lè)村748號(hào) 保育教育費(fèi) 600 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 1130 1,130,000.00
    5 北京市懷柔區(qū)長(zhǎng)哨營(yíng)滿族鄉(xiāng)七道河村幼兒園 無(wú)級(jí)無(wú)類(lèi) 北京市懷柔區(qū)長(zhǎng)哨營(yíng)滿族鄉(xiāng)七道河 保育教育費(fèi) 200 生均定額補(bǔ)助 1000.00 3 42 35,700.00
    6 北京市懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)張自口村幼兒園 無(wú)級(jí)無(wú)類(lèi) 北京市懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)張自口村幼兒園460號(hào) 保育教育費(fèi) 250 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 1119 1,074,900.00
    7 北京市懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)四季屯村幼兒園 無(wú)級(jí)無(wú)類(lèi) 北京市懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)四季屯村101號(hào) 保育教育費(fèi) 250 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 362 362,000.00
    8 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)桃山村桃李滿園幼兒園 無(wú)級(jí)無(wú)類(lèi) 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)桃山村北 保育教育費(fèi) 250 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 1810 1,810,000.00
    9 北京市懷柔區(qū)九渡河鎮(zhèn)石湖峪幼兒園 無(wú)級(jí)無(wú)類(lèi) 北京市懷柔區(qū)九渡河鎮(zhèn)石湖峪村 保育教育費(fèi) 250 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 321 321,000.00
    10 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)紅螺鎮(zhèn)村幼兒園 壹級(jí)貳類(lèi) 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)紅螺鎮(zhèn)村原村委會(huì)院內(nèi) 保育教育費(fèi) 750 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 793 793,000.00
    11 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)紅軍莊幼兒園 壹級(jí)貳類(lèi) 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)紅軍莊村東 保育教育費(fèi) 750 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 1318 1,318,000.00
    12 北京市懷柔區(qū)懷北鎮(zhèn)大水峪村幼兒園 無(wú)級(jí)無(wú)類(lèi) 北京市懷柔區(qū)懷北鎮(zhèn)大水峪村(原大水峪村小學(xué)舊址 保育教育費(fèi) 250 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 217 217,000.00
    13 北京市懷柔區(qū)渤海鎮(zhèn)南冶村幼兒園 叁級(jí)叁類(lèi) 北京市懷柔區(qū)渤海鎮(zhèn)南冶村 保育教育費(fèi) 230 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 437 437,000.00
    14 北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)北房村幼兒園 貳級(jí)叁類(lèi) 北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)北房村247號(hào) 保育教育費(fèi) 600 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 680 680,000.00
    15 北京懷柔鄭重莊幼兒園 無(wú)級(jí)無(wú)類(lèi) 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)鄭重莊村484號(hào) 保育教育費(fèi) 250 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 1147 1,147,000.00
    16 北京懷柔幼佳雙語(yǔ)幼兒園 貳級(jí)貳類(lèi) 北京市懷柔區(qū)商業(yè)街38號(hào) 保育教育費(fèi) 600 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 534 534,000.00
    17 北京懷柔學(xué)梓幼兒園 無(wú)級(jí)無(wú)類(lèi) 北京市懷柔區(qū)橋梓鎮(zhèn)后橋梓村155號(hào) 保育教育費(fèi) 250 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 711 711,000.00
    18 北京懷柔星元幼兒園 叁級(jí)叁類(lèi) 北京市懷柔區(qū)富樂(lè)大街3號(hào)樓4單元102室 保育教育費(fèi) 450 生均定額補(bǔ)助 1000.00 8 280 280,000.00
    19 北京懷柔鑫鑫幼兒園 無(wú)級(jí)無(wú)類(lèi) 北京市懷柔區(qū)橋梓鎮(zhèn)前橋梓村607號(hào) 保育教育費(fèi) 250 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 685 685,000.00
    20 北京懷柔新賢家園幼兒園 壹級(jí)壹類(lèi) 北京市懷柔區(qū)濱湖小區(qū)52號(hào)樓 保育教育費(fèi) 750 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 2553 2,553,000.00
    21 北京懷柔心連心幼兒園 無(wú)級(jí)無(wú)類(lèi) 北京市懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)張自口村379號(hào) 保育教育費(fèi) 250 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 581 581,000.00
    22 北京懷柔小中富樂(lè)幼兒園 貳級(jí)貳類(lèi) 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)小中富樂(lè)村1區(qū)79號(hào) 保育教育費(fèi) 600 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 330 330,000.00
    23 北京懷柔下元市場(chǎng)幼兒園 貳級(jí)貳類(lèi) 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)大中富樂(lè)村(三公里鐵路橋旁) 保育教育費(fèi) 600 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 179 179,000.00
    24 北京懷柔西臺(tái)下幼兒園 貳級(jí)貳類(lèi) 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)西臺(tái)下村211號(hào) 保育教育費(fèi) 550 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 820 820,000.00
    25 北京懷柔王化幼兒園 貳級(jí)貳類(lèi) 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)王化村35號(hào) 保育教育費(fèi) 550 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 1180 1,180,000.00
    26 北京懷柔萬(wàn)家童樂(lè)幼兒園 貳級(jí)貳類(lèi) 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)鄭重莊村北637號(hào) 保育教育費(fèi) 600 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 1952 1,952,000.00
    27 北京懷柔童心幼兒園 貳級(jí)貳類(lèi) 北京市懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)和平路31號(hào) 保育教育費(fèi) 600 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 1087 1,087,000.00
    28 北京懷柔太平莊幼兒園 無(wú)級(jí)無(wú)類(lèi) 北京市懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)太平莊村505號(hào) 保育教育費(fèi) 250 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 658 658,000.00
    29 北京懷柔秋實(shí)幼兒園 貳級(jí)貳類(lèi) 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)潘家園249、250號(hào) 保育教育費(fèi) 600 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 694 694,000.00
    30 北京懷柔七彩童年幼兒園 貳級(jí)貳類(lèi) 北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)幸福西街11號(hào) 保育教育費(fèi) 596 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 1943 1,867,550.00
    31 北京懷柔七彩光幼兒園 貳級(jí)貳類(lèi) 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)張各長(zhǎng)村 保育教育費(fèi) 524 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 1009 1,009,000.00
    32 北京懷柔南關(guān)幼兒園 壹級(jí)貳類(lèi) 北京市懷柔區(qū)南關(guān)三區(qū)84號(hào) 保育教育費(fèi) 600 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 3538 3,538,000.00
    33 北京懷柔苗康幼兒園 貳級(jí)貳類(lèi) 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)南關(guān)村南華園一區(qū)40號(hào)樓東側(cè) 保育教育費(fèi) 550 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 261 261,000.00
    34 北京懷柔龍鳳雛幼兒園 貳級(jí)貳類(lèi) 北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)宰相莊373號(hào) 保育教育費(fèi) 550 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 1211 1,211,000.00
    35 北京懷柔快樂(lè)寶貝幼兒園 無(wú)級(jí)無(wú)類(lèi) 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)高兩河村552號(hào) 保育教育費(fèi) 250 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 1575 1,575,000.00
    36 北京懷柔津橋幼兒園 壹級(jí)貳類(lèi) 北京市懷柔區(qū)潘家園小區(qū)5號(hào)樓 保育教育費(fèi) 750 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 3033 3,033,000.00
    37 北京懷柔懷北鐵路家屬區(qū)幼兒園 貳級(jí)叁類(lèi) 北京市懷柔區(qū)懷北鐵路小區(qū)一區(qū)47號(hào)院 保育教育費(fèi) 600 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 1151 1,151,000.00
    38 北京懷柔湖光幼兒園 貳級(jí)貳類(lèi) 北京市懷柔區(qū)南華大街4號(hào) 保育教育費(fèi) 600 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 1645 1,645,000.00
    39 北京懷柔好運(yùn)幼兒園 無(wú)級(jí)無(wú)類(lèi) 北京市懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)楊宋莊村21號(hào) 保育教育費(fèi) 250 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 1002 1,002,000.00
    40 北京懷柔好孩子幼兒園 貳級(jí)貳類(lèi) 北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)宰相莊村896號(hào) 保育教育費(fèi) 550 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 1631 1,631,000.00
    41 北京懷柔郭家塢幼兒園 貳級(jí)貳類(lèi) 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)郭家塢517號(hào) 保育教育費(fèi) 600 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 284 284000.00
    42 北京懷柔光織谷潤(rùn)杰幼兒園 壹級(jí)貳類(lèi) 北京市懷柔區(qū)樂(lè)園西街14號(hào)院甲3號(hào)樓 保育教育費(fèi) 750 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 1612 1,612,000.00
    43 北京懷柔駙馬莊幼兒園 壹級(jí)壹類(lèi) 北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)裕華園一區(qū)8號(hào)樓 保育教育費(fèi) 750 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 2403 2,403,000.00
    44 北京懷柔東關(guān)幼兒園 壹級(jí)貳類(lèi) 北京市懷柔區(qū)東關(guān)二區(qū)19號(hào) 保育教育費(fèi) 750 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 2619 2,619,000.00
    45 北京懷柔大屯幼兒園 無(wú)級(jí)無(wú)類(lèi) 北京市懷柔區(qū)大屯村412號(hào) 保育教育費(fèi) 250 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 451 451,000.00
    46 北京懷柔春田花花幼兒園 貳級(jí)貳類(lèi) 北京市懷柔區(qū)開(kāi)放路113號(hào) 保育教育費(fèi) 600 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 945 945,000.00
    47 北京懷柔春華秋實(shí)幼兒園 叁級(jí)叁類(lèi) 北京市懷柔區(qū)雁棲鎮(zhèn)下莊村103號(hào)和甲103號(hào) 保育教育費(fèi) 450 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 685 685,000.00
    48 北京懷柔陳各莊幼兒園 無(wú)級(jí)無(wú)類(lèi) 北京市懷柔區(qū)雁棲鎮(zhèn)陳各莊村398號(hào) 保育教育費(fèi) 250 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 324 324,000.00
    49 北京懷柔茶塢幼兒園 壹級(jí)貳類(lèi) 北京市懷柔區(qū)橋梓鎮(zhèn)茶塢鐵路地區(qū)50號(hào) 保育教育費(fèi) 750 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 1688 1,688,000.00
    50 北京懷柔博雅幼兒園 壹級(jí)貳類(lèi) 北京市懷柔區(qū)南華園4區(qū)65號(hào) 保育教育費(fèi) 750 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 3860 3,860,000.00
    51 北京懷柔博樂(lè)幼兒園 無(wú)級(jí)無(wú)類(lèi) 北京市懷柔區(qū)懷北鎮(zhèn)西莊村東 保育教育費(fèi) 250 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 521 521,000.00
    52 北京懷柔北年豐幼兒園 無(wú)級(jí)無(wú)類(lèi) 北京市懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)北年豐村527號(hào) 保育教育費(fèi) 250 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 128 128,000.00
    53 北京懷柔寶寶樂(lè)幼兒園 貳級(jí)貳類(lèi) 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)南華園4區(qū)209號(hào) 保育教育費(fèi) 600 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 552 552,000.00
    54 北京懷柔愛(ài)心幼兒園 貳級(jí)貳類(lèi) 北京市懷柔區(qū)雁棲鎮(zhèn)樂(lè)園莊村 保育教育費(fèi) 600 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 1154 1,154,000.00
    55 北京懷柔小芳幼兒園 無(wú)級(jí)無(wú)類(lèi) 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)高兩河村406號(hào)409號(hào) 保育教育費(fèi) 250 生均定額補(bǔ)助 1000.00 10 489 489,000.00
    56 北京懷柔梨園莊心語(yǔ)幼兒園 無(wú)級(jí)無(wú)類(lèi) 北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)梨園莊村429號(hào) 保育教育費(fèi) 250 生均定額補(bǔ)助 1000.00 4 117 117,000.00
    57 北京市懷柔區(qū)二十一世紀(jì)實(shí)驗(yàn)幼兒園 壹級(jí) 北京市懷柔區(qū)雁棲鎮(zhèn)頂秀美泉家園甲65號(hào) 保育教育費(fèi) 750 生均定額補(bǔ)助 1000.00 12 1251 1,251,000.00
    58 北京市懷柔區(qū)青苗怡安園幼兒園 壹級(jí) 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)怡安園小區(qū)S3號(hào) 保育教育費(fèi) 750 生均定額補(bǔ)助 1000.00 3 348 348,000.00

    聲明:本文來(lái)源于懷柔區(qū)教育委員會(huì),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。

    關(guān)于2024年順義區(qū)享受市對(duì)區(qū)專(zhuān)項(xiàng)租金補(bǔ)助的普惠性民辦幼兒園公示名單

    北京市普惠性幼兒園是如何收費(fèi)的?普惠園補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)是什么

    【持續(xù)更新】2024年北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)普惠性幼兒園名單匯總

    2024年懷柔區(qū)第一幼兒園招生簡(jiǎn)章

    2024年懷柔區(qū)第二幼兒園招生簡(jiǎn)章

    0

    收藏

    分享到:

    微信掃一掃分享

    QR Code

    微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”

    掃一下二維碼便可將本文分享至朋友圈

    報(bào)錯(cuò)
    懷柔區(qū)幼兒園普惠性幼兒園

    沒(méi)有更多了

    • 入學(xué)交流群

    • 非京籍四證

    • 入學(xué)材料

    • 幼兒園招生簡(jiǎn)章

    • 劃片查詢(xún)?nèi)肟?/span>

    • 2025年入學(xué)材料

    • 2025年海淀區(qū)幼升小

    • 2025年北京小學(xué)轉(zhuǎn)學(xué)

    • 2025年非京籍幼升小信息采集

    • 2025年北京幼升小信息采集

    • 2025年北京幼升小線下審核

    • 2025年北京幼升小入學(xué)政策

    • 2025年北京小學(xué)招生簡(jiǎn)章

    • 2025年北京幼升小街道審核

    • 最新政策

      最新政策

    • 劃片查詢(xún)

      劃片查詢(xún)

    • 審核查詢(xún)

      審核查詢(xún)

    • 招生簡(jiǎn)章

      招生簡(jiǎn)章

    • 街道審核

      街道審核

    • 進(jìn)群交流

      進(jìn)群交流

    • 轉(zhuǎn)學(xué)通知

      轉(zhuǎn)學(xué)通知

    • 非京四證

      非京四證

    • 籌備資料

      籌備資料

    長(zhǎng)按下方二維碼,保存本地,在微信中打開(kāi)

    北京幼升小

    bjysxwx 復(fù)制