近日,北京市教委發(fā)布了2020-2021學(xué)年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計概況,在統(tǒng)計文件中,北京市教委公布了2020年北京各區(qū)幼兒園招生人數(shù)及離園人數(shù)統(tǒng)計,北京幼升小網(wǎng)整理相關(guān)數(shù)據(jù),供家長們參考查看。
2020年北京各區(qū)幼兒園招生人數(shù)及離園人數(shù)統(tǒng)計
離園 (班) 人數(shù) |
入園 (班) 人數(shù) |
在園 (班) 人數(shù) |
|
總 計 | 132884 | 221767 | 525878 |
東城區(qū) | 5297 | 7594 | 19582 |
西城區(qū) | 6356 | 9825 | 23498 |
朝陽區(qū) | 21424 | 33812 | 88926 |
豐臺區(qū) | 10971 | 17592 | 45012 |
石景山區(qū) | 3360 | 6136 | 15361 |
海淀區(qū) | 19249 | 27898 | 72439 |
門頭溝區(qū) | 2206 | 4220 | 9624 |
房山區(qū) | 9899 | 12950 | 33921 |
通州區(qū) | 8977 | 32071 | 51553 |
順義區(qū) | 8972 | 12785 | 32365 |
昌平區(qū) | 10438 | 19545 | 44238 |
大興區(qū) | 10425 | 18018 | 41995 |
懷柔區(qū) | 3602 | 4359 | 10988 |
平谷區(qū) | 4363 | 6184 | 14608 |
密云區(qū) | 4551 | 5443 | 13910 |
延慶區(qū) | 2794 | 3335 | 7858 |
聲明:本文來源于北京市教育委員會,由北京幼升小網(wǎng)團隊排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。