近日,北京市教委發(fā)布了2020-2021學(xué)年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)概況,在統(tǒng)計(jì)文件中,北京市教委公布了2020年北京各區(qū)幼兒園教師人數(shù)統(tǒng)計(jì),北京幼升小網(wǎng)整理相關(guān)數(shù)據(jù),供家長(zhǎng)們參考查看。
2020年北京各區(qū)幼兒園教師人數(shù)統(tǒng)計(jì)
教職工數(shù) | ||
合計(jì) | 其中: 專任教師 |
|
總 計(jì) | 88467 | 44740 |
東城區(qū) | 3597 | 2372 |
西城區(qū) | 4229 | 2625 |
朝陽(yáng)區(qū) | 16811 | 8168 |
豐臺(tái)區(qū) | 7515 | 3673 |
石景山區(qū) | 2704 | 1300 |
海淀區(qū) | 13130 | 6014 |
門頭溝區(qū) | 1586 | 989 |
房山區(qū) | 5455 | 2977 |
通州區(qū) | 8353 | 3880 |
順義區(qū) | 5175 | 2267 |
昌平區(qū) | 7365 | 3477 |
大興區(qū) | 4754 | 2578 |
懷柔區(qū) | 2083 | 1264 |
平谷區(qū) | 2272 | 1000 |
密云區(qū) | 2204 | 1285 |
延慶區(qū) | 1234 | 871 |
聲明:本文來(lái)源于北京市教育委員會(huì),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。