近日,北京市教委發(fā)布了2020-2021學年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計概況,在統(tǒng)計文件中,北京市教委公布了2020年北京各區(qū)小學學校數量,以及學校班級數量匯總,北京幼升小網整理相關數據,供家長們參考查看。
2020年北京各區(qū)小學學校數量、班級數量統(tǒng)計
校數 (所) |
班數 | ||||||||
計 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 復式班 | ||
總 計 | 934 | 29085 | 5564 | 5202 | 5173 | 4584 | 4315 | 4247 | |
東城區(qū) | 47 | 1764 | 334 | 310 | 304 | 283 | 268 | 265 | |
西城區(qū) | 57 | 2660 | 556 | 492 | 484 | 406 | 366 | 356 | |
朝陽區(qū) | 74 | 5050 | 934 | 924 | 900 | 805 | 756 | 731 | |
豐臺區(qū) | 74 | 1972 | 378 | 344 | 347 | 310 | 296 | 297 | |
石景山區(qū) | 25 | 758 | 143 | 133 | 138 | 118 | 115 | 111 | |
海淀區(qū) | 87 | 4834 | 890 | 836 | 844 | 768 | 746 | 750 | |
門頭溝區(qū) | 23 | 430 | 79 | 77 | 78 | 67 | 62 | 67 | |
房山區(qū) | 108 | 1745 | 339 | 312 | 320 | 272 | 258 | 244 | |
通州區(qū) | 82 | 1970 | 388 | 357 | 352 | 307 | 286 | 280 | |
順義區(qū) | 50 | 1569 | 303 | 276 | 272 | 254 | 234 | 230 | |
昌平區(qū) | 93 | 1931 | 378 | 352 | 349 | 301 | 273 | 278 | |
大興區(qū) | 83 | 2069 | 407 | 384 | 375 | 328 | 298 | 277 | |
懷柔區(qū) | 18 | 522 | 96 | 89 | 92 | 82 | 81 | 82 | |
平谷區(qū) | 46 | 665 | 134 | 120 | 119 | 100 | 98 | 94 | |
密云區(qū) | 39 | 676 | 120 | 116 | 118 | 108 | 106 | 108 | |
延慶區(qū) | 28 | 470 | 85 | 80 | 81 | 75 | 72 | 77 |
聲明:本文來源于北京市教育委員會,由北京幼升小網團隊排版編輯,如有侵權,請及時聯系管理員刪除。