近日,北京市教委發(fā)布了2020-2021學年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計概況,在統(tǒng)計文件中,北京市教委公布了2020年北京各區(qū)小學教師人數(shù)統(tǒng)計,北京幼升小網(wǎng)整理相關數(shù)據(jù),供家長們參考查看。
2020年北京各區(qū)小學教師人數(shù)統(tǒng)計
教職工數(shù) | ||
合計 | 其中: 專任教師 |
|
總 計 | 62495 | 56412 |
東城區(qū) | 5550 | 5184 |
西城區(qū) | 6673 | 6218 |
朝陽區(qū) | 7085 | 6667 |
豐臺區(qū) | 4698 | 4376 |
石景山區(qū) | 1353 | 1191 |
海淀區(qū) | 8390 | 7895 |
門頭溝區(qū) | 1224 | 1008 |
房山區(qū) | 3866 | 3408 |
通州區(qū) | 4659 | 4292 |
順義區(qū) | 3873 | 3291 |
昌平區(qū) | 3996 | 3529 |
大興區(qū) | 3959 | 3497 |
懷柔區(qū) | 1570 | 1296 |
平谷區(qū) | 2102 | 1770 |
密云區(qū) | 2133 | 1715 |
延慶區(qū) | 1364 | 1075 |
聲明:本文來源于北京市教育委員會,由北京幼升小網(wǎng)團隊排版編輯,如有侵權,請及時聯(lián)系管理員刪除。