近日,北京市教委發(fā)布了2020-2021學(xué)年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)概況,在統(tǒng)計(jì)文件中,北京市教委公布了2020年北京各區(qū)中學(xué)教師人數(shù)統(tǒng)計(jì),北京幼升小網(wǎng)整理相關(guān)數(shù)據(jù),供家長們參考查看。
2020年北京各區(qū)中學(xué)教師人數(shù)統(tǒng)計(jì)
教職工數(shù) | ||
合計(jì) | 其中: 專任教師 |
|
總 計(jì) | 92920 | 73715 |
東城區(qū) | 6641 | 5832 |
西城區(qū) | 8061 | 6515 |
朝陽區(qū) | 15162 | 12847 |
豐臺(tái)區(qū) | 5717 | 4827 |
石景山區(qū) | 2890 | 2297 |
海淀區(qū) | 15914 | 12252 |
門頭溝區(qū) | 1276 | 979 |
房山區(qū) | 4463 | 3625 |
通州區(qū) | 5062 | 3979 |
順義區(qū) | 5338 | 3921 |
昌平區(qū) | 6702 | 4950 |
大興區(qū) | 6068 | 4907 |
懷柔區(qū) | 2430 | 1811 |
平谷區(qū) | 2699 | 1679 |
密云區(qū) | 2473 | 1946 |
延慶區(qū) | 2024 | 1348 |
聲明:本文來源于北京市教育委員會(huì),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。