近日,北京市教委發(fā)布了2020-2021學(xué)年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計概況,在統(tǒng)計文件中,北京市教委公布了2020年北京市幼兒園、中小學(xué)學(xué)?;巨k學(xué)條件情況,北京幼升小網(wǎng)整理相關(guān)數(shù)據(jù),供家長們參考查看。
2020年北京市幼兒園、中小學(xué)學(xué)?;巨k學(xué)條件情況
校數(shù) | |
總 計 | 3799 |
一、高等教育 | 174 |
研究生培養(yǎng)機構(gòu) | (145) |
高等學(xué)校 | (59) |
科研機構(gòu) | (86) |
普通高等學(xué)校 | 92 |
中央部委屬高校 | 39 |
市屬高校 | 53 |
其中:公辦高校 | 38 |
民辦高校 | 15 |
成人高等學(xué)校 | 18 |
民辦的其他高等教育機構(gòu) | 64 |
二、中等教育 | 766 |
高中階段教育 | 431 |
普通高中 | 321 |
中等職業(yè)教育 | 110 |
普通中專 | 29 |
成人中專 | 11 |
職業(yè)高中 | 44 |
技工學(xué)校 | 26 |
初中階段教育 | 335 |
三、小學(xué)教育 | 934 |
四、工讀學(xué)校 | 6 |
五、特殊教育 | 20 |
六、學(xué)前教育 | 1899 |
注:“()”內(nèi)數(shù)據(jù)未包含在總計中。 |