近日,北京市教委發(fā)布了2020-2021學(xué)年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)概況,在統(tǒng)計(jì)文件中,北京市教委公布了2020年北京民辦學(xué)校數(shù)量、招生人數(shù)、教師情況統(tǒng)計(jì),北京幼升小網(wǎng)整理相關(guān)數(shù)據(jù),供家長(zhǎng)們參考查看。
2020年北京民辦學(xué)校數(shù)量、招生人數(shù)、教師情況統(tǒng)計(jì)
校數(shù) (所) |
畢業(yè)生 數(shù) |
招生數(shù) | 在校生 數(shù) |
教職工數(shù) | 兼任 教師 |
||
計(jì) | 其中: | ||||||
專任教師 | |||||||
總 計(jì) | 1185 | 79291 | 133269 | 341910 | 66506 | 31344 | 3143 |
一、高等教育 | 79 | 14859 | 15129 | 53344 | 8212 | 3509 | 3007 |
民辦普通高校 | 15 | 14859 | 15129 | 53344 | 5258 | 2452 | 1879 |
民辦高等教育機(jī)構(gòu) | 64 | 2954 | 1057 | 1128 | |||
二、中等教育 | 119 | 9977 | 12048 | 33256 | 15111 | 9156 | 84 |
(一)高中階段教育 | 94 | 2802 | 3152 | 7624 | 15111 | 9156 | 84 |
1.民辦普通高中 | 71 | 2377 | 2789 | 6555 | 14102 | 8681 | 17 |
2.中外合作辦普通高中 | 4 | 77 | 101 | 203 | 399 | 176 | 1 |
3.民辦中等職業(yè)教育 | 19 | 348 | 262 | 866 | 610 | 299 | 66 |
4.中外合作辦中等職業(yè)教育 | |||||||
(二)初中階段教育 | 25 | 7175 | 8896 | 25632 | --- | --- | --- |
1.民辦普通初中 | 25 | 7175 | 8896 | 25632 | --- | --- | --- |
2.中外合作辦普通初中 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
三、民辦小學(xué) | 51 | 6919 | 7666 | 43496 | 1737 | 1162 | |
1.民辦小學(xué) | 51 | 6919 | 7666 | 43496 | 1737 | 1162 | |
2.中外合作辦小學(xué) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
四、民辦幼兒園 | 936 | 47536 | 98426 | 211814 | 41446 | 17517 | 52 |
1.民辦幼兒園 | 934 | 47339 | 98164 | 211089 | 41327 | 17469 | 52 |
2.中外合作辦幼兒園 | 2 | 197 | 262 | 725 | 119 | 48 | |
另有:職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 1107 | 1287391 | --- | 1376058 | 26400 | 12340 | 5771 |
1.民辦職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 1106 | 1287191 | --- | 1375858 | 26391 | 12338 | 5769 |
2.中外合作辦職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 1 | 200 | --- | 200 | 9 | 2 | 2 |
注:培訓(xùn)機(jī)構(gòu)畢業(yè)生數(shù)為結(jié)業(yè)人次數(shù),在校生數(shù)為注冊(cè)學(xué)生數(shù)。 |
聲明:本文來(lái)源于北京市教育委員會(huì),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。