2020年通州區(qū)非教育部門公辦性質(zhì)幼兒園名單有哪些?通州區(qū)家長目前還不太清楚通州區(qū)非教育部門公辦性質(zhì)幼兒園名單情況,都有哪些幼兒園可以報名?北京幼升小網(wǎng)整理了相關(guān)通州區(qū)非教育部門公辦性質(zhì)幼兒園名單,供大家參考。
2020年通州區(qū)非教育部門公辦性質(zhì)幼兒園名單
非教育部門公辦性質(zhì)幼兒園 | |||||
序號 | 片區(qū) | 名稱 | 聯(lián)系電話 | 性質(zhì) | 地址 |
單位 | |||||
1 | 張家灣 | 通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)南大化幼兒園 | 80526258 | 村辦 | 北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)南大化村委會院里 |
2 | 永樂店 | 永一村幼兒園 | 無 | 村辦 | 永樂店鎮(zhèn)永樂嘉園小區(qū)1號樓 |
3 | 永樂店 | 熬硝營村幼兒園 | 80525839 | 村辦 | 永樂店鎮(zhèn)熬硝營村老村委會 |
4 | 永樂店 | 半截河村幼兒園 | 無 | 村辦 | 永樂店鎮(zhèn)半截河村 |
5 | 永樂店 | 老槐莊村幼兒園 | 無 | 村辦 | 永樂店鎮(zhèn)老槐莊村 |
6 | 永樂店 | 小務(wù)村幼兒園 | 無 | 村辦 | 永樂店鎮(zhèn)小務(wù)村 |
7 | 臺湖鎮(zhèn) | 外郎營幼兒園 | 61527730 | 村辦 | 北京市通州區(qū)臺湖鎮(zhèn)外郎營村 |
8 | 臺湖鎮(zhèn) | 東下營幼兒園 | 61528180 | 村辦 | 北京市通州區(qū)臺湖鎮(zhèn)東下營村 |
9 | 臺湖鎮(zhèn) | 興武林幼兒園 | 61527720 | 村辦 | 北京市通州區(qū)臺湖鎮(zhèn)興武林村 |
10 | 潞城鎮(zhèn) | 潞城中心幼兒園 | 89585206 | 村辦 | 北京市通州區(qū)潞城鎮(zhèn)召里村 |
11 | 潞城鎮(zhèn) | 大豆各莊幼兒園 | 60550260 | 村辦 | 北京市通州區(qū)潞城鎮(zhèn)大豆各莊村 |
12 | 潞城鎮(zhèn) | 賈后疃幼兒園 | 60574028 | 村辦 | 北京市通州區(qū)潞城鎮(zhèn)賈后疃村 |
13 | 潞城鎮(zhèn) | 太子府幼兒園 | 59614059 | 村辦 | 北京市通州區(qū)潞城鎮(zhèn)太子府村 |
14 | 潞城鎮(zhèn) | 興各莊幼兒園 | 暫無座機 | 村辦 | 擬定于9月1日開園 |
15 | 梨園鎮(zhèn) | 梨園鎮(zhèn)中心幼兒園 | 60521452轉(zhuǎn)分機 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦 | 梨園鎮(zhèn)群芳園小區(qū)東側(cè) |
16 | 梨園鎮(zhèn) | 楊洼幼兒園 | 80579158 | 村辦 | 梨園鎮(zhèn)北楊洼小區(qū)23號樓旁 |
17 | 宋莊 | 通州區(qū)宋莊鎮(zhèn)平家疃幼兒園 | 無座機 | 村辦 | 通州區(qū)宋莊鎮(zhèn)平家疃村 |
18 | 于家務(wù)鄉(xiāng) | 通州區(qū)于家務(wù)鄉(xiāng)北辛店幼兒園 | 80531381 | 村辦 | 通州區(qū)于家務(wù)鄉(xiāng)北辛店村 |
19 | 于家務(wù)鄉(xiāng) | 通州區(qū)于家務(wù)東馬各莊村幼兒園 | 無座機 | 村辦 | 通州區(qū)于家務(wù)鄉(xiāng)東馬各莊村 |
20 | 于家務(wù)鄉(xiāng) | 通州區(qū)于家務(wù)鄉(xiāng)東垡幼兒園 | 無座機 | 村辦 | 通州區(qū)于家務(wù)鄉(xiāng)東垡村 |
21 | 于家務(wù)鄉(xiāng) | 通州區(qū)于家務(wù)鄉(xiāng)王各莊村 | 無座機 | 村辦 | 通州區(qū)于家務(wù)鄉(xiāng)王各莊村 |
22 | 馬駒橋 | 通州區(qū)馬駒橋前銀子幼兒園 | 69509653 | 村辦 | 通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)前銀子村 |
23 | 馬駒橋 | 通州區(qū)馬駒橋后銀子幼兒園 | 69500317 | 村辦 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)后銀子村 |
24 | 馬駒橋 | 通州區(qū)馬駒橋小杜社幼兒園 | 60506022 | 村辦 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)小杜社村 |
25 | 馬駒橋 | 通州區(qū)馬駒橋大杜社幼兒園 | 69503281 | 村辦 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)大杜社村 |
26 | 馬駒橋 | 通州區(qū)馬駒橋大松垡幼兒園 | 69503058 | 村辦 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)大松垡村 |
27 | 馬駒橋 | 通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)小松垡幼兒園 | 69503729 | 村辦 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)小松垡村 |
28 | 馬駒橋 | 通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)楊秀店幼兒園 | 60593572 | 村辦 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)楊秀店村 |
29 | 馬駒橋 | 通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)小周易幼兒園 | 69508191 | 村辦 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)小周易村委會旁 |
30 | 馬駒橋 | 通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)西馬各莊幼兒園 | 69506002 | 村辦 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)西馬各莊村 |
31 | 馬駒橋 | 通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)六郎莊村幼兒園 | 69503020 | 村辦 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)六郎莊村 |
32 | 馬駒橋 | 通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)團瓢莊幼兒園 | 60593512 | 村辦 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)團瓢莊村馬團路北 |
33 | 馬駒橋 | 通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)姚辛莊幼兒園 | 69506082 | 村辦 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)村委會附近 |
34 | 馬駒橋 | 通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)南小營幼兒園(村辦) | 69509161 | 村辦 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)南小營村委會附近 |
35 | 馬駒橋 | 通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)史村幼兒園 | 60593120 | 村辦 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)史村東街 |
36 | 馬駒橋 | 通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)神駒幼兒園 | 69501259 | 村辦 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)神駒村531鄉(xiāng)道 |
37 | 馬駒橋 | 通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)栢福幼兒園 | 69503138 | 村辦 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)栢福村委會附近 |
38 | 馬駒橋 | 通州區(qū)馬駒橋前堰上幼兒園 | 69506558 | 村辦 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)前堰上村 |
39 | 馬駒橋 | 通州區(qū)馬駒橋東田陽幼兒園 | 69507019 | 村辦 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)東田陽村 |
40 | 張家灣 | 通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)中國人民解放軍總參謀部陸航部幼兒園 | 66858361 | 部門辦 | 通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)三間房村806號院 |
41 | 北苑 | 通州區(qū)北苑街道科印幼兒園 | 60536388 | 中央企業(yè)辦園 | 北京市通州區(qū)北苑街道北苑南路63號院 |
聲明:本文來源于通州區(qū)教委,由北京幼升小網(wǎng)團隊排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。