日期,通州區(qū)教育委員會(huì)公布了關(guān)于通州區(qū)199所幼兒園享受2021年第二季度生均定額補(bǔ)助資金的公示,您知道都有哪些幼兒園嗎?這些通州區(qū)幼兒園在您家附近嗎?
關(guān)于通州區(qū)199所幼兒園享受2021年第二季度生均定額補(bǔ)助資金的公示
序號(hào) | 幼兒園名稱 | 享受補(bǔ)助項(xiàng)目 | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元/生.月) | 預(yù)撥付基數(shù):1月系統(tǒng)人數(shù) | 補(bǔ)助金額(元) | 撥付(元) | 備注 | 合計(jì) | 撥付單位 |
1 | 北京市通州區(qū)馬駒橋楊秀店幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 97 | 291000 | 291000 | 2862000 | 馬駒橋鎮(zhèn) | |
2 | 北京市通州區(qū)馬駒橋小周易幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 108 | 324000 | 324000 | |||
3 | 北京市通州區(qū)馬駒橋史村幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 53 | 159000 | 159000 | |||
4 | 北京市通州區(qū)馬駒橋前銀子幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 24 | 72000 | 72000 | |||
5 | 北京市通州區(qū)馬駒橋后銀子幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 48 | 144000 | 144000 | |||
6 | 北京市通州區(qū)馬駒橋團(tuán)瓢莊幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 38 | 114000 | 114000 | |||
7 | 北京市通州區(qū)馬駒橋南小營幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 76 | 228000 | 228000 | |||
8 | 北京市通州區(qū)馬駒橋姚辛莊幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 32 | 96000 | 96000 | |||
9 | 北京市通州區(qū)馬駒橋前堰上幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 58 | 174000 | 174000 | |||
10 | 北京市通州區(qū)馬駒橋東田陽幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 54 | 162000 | 162000 | |||
11 | 北京市通州區(qū)馬駒橋大杜社幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 48 | 144000 | 144000 | |||
12 | 北京市通州區(qū)馬駒橋小杜社幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 57 | 171000 | 171000 | |||
13 | 北京市通州區(qū)馬駒橋西馬各莊幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 46 | 138000 | 138000 | |||
14 | 北京市通州區(qū)馬駒橋六郎莊幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 74 | 222000 | 222000 | |||
15 | 北京市通州區(qū)馬駒橋神駒幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 24 | 72000 | 72000 | |||
16 | 北京市通州區(qū)馬駒橋柏福幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 25 | 75000 | 75000 | |||
17 | 北京市通州區(qū)馬駒橋大松垡幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 48 | 144000 | 144000 | |||
18 | 北京市通州區(qū)馬駒橋小松垡幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 44 | 132000 | 132000 | |||
19 | 北京市通州區(qū)永樂店熬硝營村幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 153 | 459000 | 459000 | 1896000 | 永樂店鎮(zhèn) | |
20 | 北京市通州區(qū)永樂店小務(wù)村幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 147 | 441000 | 441000 | |||
21 | 北京市通州區(qū)永樂店半截河村幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 84 | 252000 | 252000 | |||
22 | 北京市通州區(qū)永樂店永一幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 121 | 363000 | 363000 | |||
23 | 北京市通州區(qū)永樂店老槐莊村幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 127 | 381000 | 381000 | |||
24 | 北京市通州區(qū)于家務(wù)東垡村辦園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 215 | 645000 | 645000 | 1257000 | 于家務(wù)鎮(zhèn) | |
25 | 北京市通州區(qū)于家務(wù)王各莊村辦園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 114 | 342000 | 342000 | |||
26 | 北京市通州區(qū)于家務(wù)北辛店村辦園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 70 | 210000 | 210000 | |||
27 | 北京市通州區(qū)于家務(wù)東馬各莊村辦園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 20 | 60000 | 60000 | |||
28 | 北京市通州區(qū)臺(tái)湖興武林幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 72 | 216000 | 216000 | 822000 | 臺(tái)湖鎮(zhèn) | |
29 | 北京市通州區(qū)臺(tái)湖東下營幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 71 | 213000 | 213000 | |||
30 | 北京市通州區(qū)臺(tái)湖外郎營幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 131 | 393000 | 393000 | |||
31 | 北京市通州區(qū)張家灣南大化幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 156 | 468000 | 468000 | 468000 | 張家灣鎮(zhèn) | |
32 | 北京市通州區(qū)宋莊平家疃幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 154 | 462000 | 462000 | 462000 | 宋莊鎮(zhèn) | |
33 | 北京市通州區(qū)潞城鎮(zhèn)大豆各莊幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 84 | 252000 | 252000 | 1470000 | 潞城鎮(zhèn) | |
34 | 北京市通州區(qū)潞城鎮(zhèn)賈后疃幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 72 | 216000 | 216000 | |||
35 | 北京市通州區(qū)潞城鎮(zhèn)中心幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 114 | 342000 | 342000 | |||
36 | 北京市通州區(qū)潞城鎮(zhèn)太子府幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 96 | 288000 | 288000 | |||
37 | 北京市通州區(qū)潞城鎮(zhèn)興各莊幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 124 | 372000 | 372000 | |||
38 | 北京市通州區(qū)梨園楊洼幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 35 | 105000 | 83000 | 扣除2020年需要退22000元 | 83000 | 梨園鎮(zhèn) |
39 | 北京市通州區(qū)科印幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 107 | 321000 | 321000 | 84322950 | 民辦教育服務(wù)中心 | |
40 | 北京市通州區(qū)梨園地區(qū)中心幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 530 | 1590000 | 1590000 | |||
41 | 北京市通州區(qū)陸航部幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 111 | 333000 | 333000 | |||
42 | 北京市通州區(qū)如意中心幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 209 | 0 | 0 | 第一季度已撥付全年生均定額補(bǔ)助資金6672000元 | ||
43 | 北京市通州區(qū)如意中心幼兒園(后南倉分園) | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 89 | 0 | 0 | |||
44 | 北京市通州區(qū)如意中心幼兒園(潞河分園) | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 171 | 0 | 0 | |||
45 | 北京市通州區(qū)如意中心幼兒園(怡佳分園) | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 87 | 0 | 0 | |||
46 | 北京市通州區(qū)如意中心幼兒園(馬家分園) | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 北京市通州區(qū)小海豚雙語藝術(shù)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 307 | 921000 | 921000 | |||
48 | 北京市通州區(qū)緣貝幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 80 | 240000 | 240000 | |||
49 | 北京市通州區(qū)童樂幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 169 | 507000 | 507000 | |||
50 | 北京市通州區(qū)玉橋幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 177 | 531000 | 531000 | |||
51 | 北京市通州區(qū)東旭英才雙語藝術(shù)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 370 | 1110000 | 1110000 | |||
52 | 北京市通州區(qū)東旭英才雙語藝術(shù)幼兒園教學(xué)點(diǎn) | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 232 | 696000 | 696000 | |||
53 | 北京市通州區(qū)迪帆幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 407 | 1221000 | 1221000 | |||
54 | 北京市通州區(qū)星河幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 167 | 501000 | 501000 | |||
55 | 北京市通州區(qū)藍(lán)馨雙語幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 455 | 1365000 | 1365000 | |||
56 | 北京市通州區(qū)玉橋街道運(yùn)河幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 106 | 318000 | 318000 | |||
57 | 北京市通州區(qū)東方幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 310 | 930000 | 930000 | |||
58 | 北京市通州區(qū)龍旺莊雙語藝術(shù)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 263 | 789000 | 789000 | |||
59 | 北京市通州區(qū)龍旺莊雙語藝術(shù)幼兒園(東園) | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 448 | 1344000 | 1344000 | |||
60 | 北京市通州區(qū)晟世藍(lán)天雙語藝術(shù)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 257 | 771000 | 771000 | |||
61 | 北京市通州區(qū)英才幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 349 | 1047000 | 1047000 | |||
62 | 北京市通州區(qū)玉博睿金地幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 371 | 1113000 | 1113000 | |||
63 | 北京市通州區(qū)金色搖籃印象臺(tái)湖幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 396 | 1188000 | 1188000 | |||
64 | 北京市通州區(qū)紅黃藍(lán)北苑幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 463 | 1389000 | 1389000 | |||
65 | 北京市通州區(qū)紅黃藍(lán)馬駒橋幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 472 | 1416000 | 1416000 | |||
66 | 北京市通州區(qū)語然生態(tài)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 564 | 1692000 | 1692000 | |||
67 | 北京市通州區(qū)喬瑞博雅藝術(shù)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 328 | 984000 | 984000 | |||
68 | 北京市通州區(qū)童心幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 303 | 909000 | 909000 | |||
69 | 北京市通州區(qū)利登雙語幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 248 | 744000 | 744000 | |||
70 | 北京市通州區(qū)童之夢雙語幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 500 | 1500000 | 1500000 | |||
71 | 北京市通州區(qū)銀河灣幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 290 | 870000 | 870000 | |||
72 | 北京市通州區(qū)東旭英華雙語藝術(shù)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 635 | 1905000 | 1905000 | |||
73 | 北京市通州區(qū)臺(tái)湖英才幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 281 | 843000 | 843000 | |||
74 | 北京市通州區(qū)世紀(jì)之星幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 149 | 447000 | 447000 | |||
75 | 北京市通州區(qū)藍(lán)色未來幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 165 | 495000 | 495000 | |||
76 | 北京市通州區(qū)合美濱江帝景幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 275 | 825000 | 825000 | |||
77 | 北京市通州區(qū)德愛六合幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 221 | 663000 | 663000 | |||
78 | 北京市通州區(qū)德愛通惠幼兒園(委托辦園) | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 236 | 708000 | 708000 | |||
79 | 北京市通州區(qū)海貝兒幼兒園(非普轉(zhuǎn)普) | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 311 | 933000 | 933000 | |||
80 | 北京市通州區(qū)新苗幼兒園(非普轉(zhuǎn)普) | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 346 | 1038000 | 1038000 | |||
81 | 北京市通州區(qū)新苗幼兒園教學(xué)點(diǎn)) | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 99 | 297000 | 297000 | |||
82 | 北京市通州區(qū)城市之光幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 99 | 297000 | 297000 | |||
83 | 北京市通州區(qū)龍鼎幼兒園(非普轉(zhuǎn)普) | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 265 | 795000 | 795000 | |||
84 | 北京市通州區(qū)金色童年幼兒園(新建園) | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 88 | 264000 | 264000 | |||
85 | 北京市通州區(qū)樂童精靈幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 225 | 675000 | 675000 | |||
86 | 北京市通州區(qū)樂童精靈幼兒園教學(xué)點(diǎn)(博瑞思) | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 128 | 384000 | 384000 | |||
87 | 北京市通州區(qū)酷萌超人幼兒園(新建園) | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 100 | 300000 | 300000 | |||
88 | 北京市通州區(qū)小駿馬幼兒園(新建園) | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 11 | 33000 | 33000 | |||
89 | 北京市通州區(qū)博瀚幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 267 | 801000 | 801000 | |||
90 | 北京市通州區(qū)華音幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 309 | 927000 | 927000 | |||
91 | 北京市通州區(qū)春雷西上園幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 407 | 1221000 | 1221000 | |||
92 | 北京市通州區(qū)思瑪特幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 374 | 1122000 | 1122000 | |||
93 | 北京市通州區(qū)吧哩島幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 298 | 894000 | 894000 | |||
94 | 北京市通州區(qū)小牛頓幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 145 | 435000 | 435000 | |||
95 | 北京市通州區(qū)祥禾幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 342 | 1026000 | 1026000 | |||
96 | 北京市通州區(qū)宋莊鎮(zhèn)立德幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 293 | 879000 | 879000 | |||
97 | 北京市通州區(qū)慧凡陽光幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 219 | 657000 | 657000 | |||
98 | 北京市通州區(qū)北星月亮灣幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 209 | 627000 | 627000 | |||
99 | 北京市通州區(qū)才子啟航幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 168 | 504000 | 504000 | |||
100 | 北京市通州區(qū)美嘉萬盛幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 66 | 198000 | 198000 | |||
101 | 北京市通州區(qū)美嘉萬盛幼兒園教學(xué)點(diǎn)(宋莊) | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 275 | 825000 | 825000 | |||
102 | 北京市通州區(qū)圣仁谷幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 394 | 1182000 | 1182000 | |||
103 | 北京市通州區(qū)天使樂園幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 112 | 336000 | 336000 | |||
104 | 北京市通州區(qū)天天向上幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 193 | 579000 | 579000 | |||
105 | 北京市通州區(qū)旺都幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 228 | 684000 | 684000 | |||
106 | 北京市通州區(qū)張家灣欣華幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 138 | 414000 | 414000 | |||
107 | 北京市通州區(qū)英明睿智幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 83 | 249000 | 249000 | |||
108 | 北京市通州區(qū)東方藍(lán)德幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 251 | 753000 | 753000 | |||
109 | 北京市通州區(qū)金雅幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 116 | 348000 | 348000 | |||
110 | 北京市通州區(qū)東方尚德幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 258 | 774000 | 774000 | |||
111 | 北京市通州區(qū)東方尚德幼兒園教學(xué)點(diǎn)(梨園) | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 390 | 1170000 | 1170000 | |||
112 | 北京市通州區(qū)東方尚德幼兒園教學(xué)點(diǎn)(玉橋) | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 194 | 582000 | 582000 | |||
113 | 北京市通州區(qū)翼博林幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 203 | 609000 | 609000 | |||
114 | 北京市通州區(qū)東方金寶貝兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 265 | 795000 | 795000 | |||
115 | 北京市通州區(qū)雨露芙蓉幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 339 | 1017000 | 1017000 | |||
116 | 北京市通州區(qū)開心寶貝幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 138 | 414000 | 414000 | |||
117 | 北京市通州區(qū)中教楊坨幼兒園(11月) | 生均補(bǔ)助 | 1000 | 138 | 414000 | 414000 | |||
118 | 北京市通州區(qū)金幼群芳幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 65 | 165750 | 165750 | |||
119 | 北京市通州區(qū)星河幼兒園教學(xué)點(diǎn)(和平未來) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 50 | 127500 | 127500 | |||
120 | 北京市通州區(qū)星河幼兒園教學(xué)點(diǎn)(春華搖籃) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 166 | 423300 | 423300 | |||
121 | 北京市通州區(qū)喬瑞博雅藝術(shù)幼兒園教學(xué)點(diǎn)(小福星) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 125 | 318750 | 318750 | |||
122 | 北京市通州區(qū)喬瑞博雅藝術(shù)幼兒園教學(xué)點(diǎn)(小博士) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 76 | 193800 | 193800 | |||
123 | 北京市通州區(qū)童之夢雙語幼兒園教學(xué)點(diǎn) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 84 | 214200 | 214200 | |||
124 | 北京市通州區(qū)樂童精靈幼兒園教學(xué)點(diǎn)(天苗) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 56 | 142800 | 142800 | |||
125 | 北京市通州區(qū)春蕾幼兒園教學(xué)點(diǎn) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 227 | 578850 | 578850 | |||
126 | 北京市通州區(qū)小牛頓幼兒園教學(xué)點(diǎn) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 30 | 76500 | 76500 | |||
127 | 北京市通州區(qū)育童幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 483 | 1231650 | 1231650 | |||
128 | 北京市通州區(qū)派樂特幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 102 | 260100 | 260100 | |||
129 | 北京市通州區(qū)迪航幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 135 | 344250 | 344250 | |||
130 | 北京市通州區(qū)迪航幼兒園教學(xué)點(diǎn)(愛貝兒) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 82 | 209100 | 209100 | |||
131 | 北京市通州區(qū)快樂寶貝幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 189 | 481950 | 481950 | |||
132 | 北京市通州區(qū)貝貝優(yōu)佳幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 230 | 586500 | 586500 | |||
133 | 北京市通州區(qū)奧博幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 153 | 390150 | 390150 | |||
134 | 北京市通州區(qū)貝特爾幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 175 | 446250 | 446250 | |||
135 | 北京市通州區(qū)貝特爾幼兒園教學(xué)點(diǎn)(豪潤) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 195 | 497250 | 497250 | |||
136 | 北京市通州區(qū)美嘉萬盛幼兒園教學(xué)點(diǎn) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 177 | 451350 | 451350 | |||
137 | 北京市通州區(qū)瑞丁藍(lán)調(diào)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 54 | 137700 | 137700 | |||
138 | 北京市通州區(qū)圣仁谷幼兒園教學(xué)點(diǎn)(大葛莊明珠) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 135 | 344250 | 344250 | |||
139 | 北京市通州區(qū)圣仁谷幼兒園教學(xué)點(diǎn)(史村明珠) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 69 | 175950 | 175950 | |||
140 | 北京市通州區(qū)圣仁谷幼兒園教學(xué)點(diǎn)(小福星) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 80 | 204000 | 204000 | |||
141 | 北京市通州區(qū)童心童話幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 230 | 586500 | 586500 | |||
142 | 北京市通州區(qū)文英幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 253 | 645150 | 645150 | |||
143 | 北京市通州區(qū)瑞丁通大幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 240 | 612000 | 612000 | |||
144 | 北京市通州區(qū)金葉子幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 12 | 30600 | 30600 | |||
145 | 北京市通州區(qū)德育貝兒幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 180 | 459000 | 459000 | |||
146 | 北京市通州區(qū)北實(shí)外森林幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 188 | 479400 | 479400 | |||
147 | 北京市通州區(qū)艾瑞斯幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 219 | 558450 | 558450 | |||
148 | 北京市通州區(qū)艾瑞斯幼兒園教學(xué)點(diǎn) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 99 | 252450 | 252450 | |||
149 | 北京市通州區(qū)東方金寶貝兒園教學(xué)點(diǎn)(馨爽) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 119 | 303450 | 303450 | |||
150 | 北京市通州區(qū)東方金寶貝兒園教學(xué)點(diǎn)(金寶貝) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 51 | 130050 | 130050 | |||
151 | 北京市通州區(qū)東方金寶貝兒園教學(xué)點(diǎn)(丫丫) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 71 | 181050 | 181050 | |||
152 | 北京市通州區(qū)東方金寶貝兒園教學(xué)點(diǎn)(育馨) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 69 | 175950 | 175950 | |||
153 | 北京市通州區(qū)東方金寶貝兒園教學(xué)點(diǎn)(育仁童馨) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 41 | 104550 | 104550 | |||
154 | 北京市通州區(qū)東方金寶貝兒園教學(xué)點(diǎn)(西集) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 296 | 754800 | 754800 | |||
155 | 北京市通州區(qū)幸福云朵幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 141 | 359550 | 359550 | |||
156 | 北京市通州區(qū)藝銘才幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 205 | 522750 | 522750 | |||
157 | 北京市通州區(qū)七色花幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 68 | 173400 | 173400 | |||
158 | 北京市通州區(qū)七色花幼兒園教學(xué)點(diǎn) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 39 | 99450 | 99450 | |||
159 | 北京市通州區(qū)小雨點(diǎn)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 91 | 232050 | 232050 | |||
160 | 北京市通州區(qū)童心樂幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 146 | 372300 | 372300 | |||
161 | 北京市通州區(qū)大蘋果幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 136 | 346800 | 346800 | |||
162 | 北京市通州區(qū)銀河雨幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 178 | 453900 | 453900 | |||
163 | 北京市通州區(qū)花草園幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 45 | 114750 | 114750 | |||
164 | 北京市通州區(qū)東方語英幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 131 | 334050 | 334050 | |||
165 | 北京市通州區(qū)東方語英幼兒園教學(xué)點(diǎn)(東魯中街) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 71 | 181050 | 181050 | |||
166 | 北京市通州區(qū)金色天使幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 232 | 591600 | 591600 | |||
167 | 北京市通州區(qū)翠屏幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 232 | 591600 | 591600 | |||
168 | 北京市通州區(qū)南火垡小精靈幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 77 | 196350 | 196350 | |||
169 | 北京市通州區(qū)云景豪庭幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 108 | 275400 | 275400 | |||
170 | 北京市通州區(qū)云景豪庭幼兒園教學(xué)點(diǎn)(佳美樂) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 161 | 410550 | 410550 | |||
171 | 北京市通州區(qū)云景豪庭幼兒園教學(xué)點(diǎn)(芳草晴天) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 62 | 158100 | 158100 | |||
172 | 北京市通州區(qū)云景豪庭幼兒園教學(xué)點(diǎn)(育子博君) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 14 | 35700 | 35700 | |||
173 | 北京市通州區(qū)云景豪庭幼兒園教學(xué)點(diǎn)(起航) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 63 | 160650 | 160650 | |||
174 | 北京市通州區(qū)綠蔭寶貝幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 74 | 188700 | 188700 | |||
175 | 北京市通州區(qū)綠蔭寶貝幼兒園教學(xué)點(diǎn) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 29 | 73950 | 73950 | |||
176 | 北京市通州區(qū)金果果幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 239 | 609450 | 609450 | |||
177 | 北京市通州區(qū)金果果幼兒園教學(xué)點(diǎn)(馬駒橋) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 153 | 390150 | 390150 | |||
178 | 北京市通州區(qū)金果果幼兒園教學(xué)點(diǎn)(靛莊) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 77 | 196350 | 196350 | |||
179 | 北京市通州區(qū)金果果幼兒園教學(xué)點(diǎn)(愛格堡) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 75 | 191250 | 191250 | |||
180 | 北京市通州區(qū)四季悅城幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 122 | 311100 | 311100 | |||
181 | 北京市通州區(qū)四季悅城幼兒園教學(xué)點(diǎn)(世紀(jì)金字軒) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 74 | 188700 | 188700 | |||
182 | 北京市通州區(qū)四季悅城幼兒園教學(xué)點(diǎn)(親親寶貝) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 170 | 433500 | 433500 | |||
183 | 北京市通州區(qū)四季悅城幼兒園教學(xué)點(diǎn)(周營未來星) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 152 | 387600 | 387600 | |||
184 | 北京市通州區(qū)四季悅城幼兒園教學(xué)點(diǎn)(世界村) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 126 | 321300 | 321300 | |||
185 | 北京市通州區(qū)好學(xué)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 117 | 298350 | 298350 | |||
186 | 北京市通州區(qū)嘉華幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 113 | 288150 | 288150 | |||
187 | 北京市通州區(qū)德仁守望幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 95 | 242250 | 242250 | |||
188 | 北京市通州區(qū)德仁守望幼兒園教學(xué)點(diǎn)(喜洋洋) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 64 | 163200 | 163200 | |||
189 | 北京市通州區(qū)德仁守望幼兒園教學(xué)點(diǎn)(王老師) | 生均補(bǔ)助 | 850 | 62 | 158100 | 158100 | |||
190 | 北京市通州區(qū)海通旺旺福幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 87 | 221850 | 221850 | |||
191 | 北京市通州區(qū)華通幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 232 | 591600 | 591600 | |||
192 | 北京市通州區(qū)貝樂迪幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 166 | 423300 | 423300 | |||
193 | 北京市通州區(qū)海棠寶寶幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 67 | 170850 | 170850 | |||
194 | 北京市通州區(qū)陽光起點(diǎn)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 222 | 566100 | 566100 | |||
195 | 北京市通州區(qū)愛貝華業(yè)幼兒園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 35 | 89250 | 89250 | |||
196 | 北京市通州區(qū)金色搖籃荔景園 | 生均補(bǔ)助 | 850 | 154 | 392700 | 392700 | |||
