色综合色综合久久综合频道88,国产欧色美视频综合,亚洲国产aⅴ成人精品无吗,日本不卡视频免费的

<s id="nxycs"><nobr id="nxycs"><ins id="nxycs"></ins></nobr></s>
<mark id="nxycs"></mark>
  • 北京幼升小網(wǎng)

    登錄 | 注冊(cè)

    熱門
    關(guān)于豐臺(tái)區(qū)2021年普惠性民辦幼兒園生均經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助(4-6月)資金的公示

    2021-06-16 14:31|編輯: 阿奇|閱讀: 1792

    摘要

    關(guān)于豐臺(tái)區(qū)2021年普惠性民辦幼兒園生均經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助(4-6月)資金的公示目前已經(jīng)出臺(tái)了,豐臺(tái)區(qū)家長可以關(guān)注這方面的內(nèi)容。

    近日,豐臺(tái)區(qū)公布了2021年普惠性民辦幼兒園生均經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助(4-6月)資金情況,北京幼升小網(wǎng)整理相關(guān)內(nèi)容,豐臺(tái)區(qū)家長們可以參考查看幼兒園名單。

    關(guān)于豐臺(tái)區(qū)2021年普惠性民辦幼兒園生均經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助(4-6月)資金的公示

    2021年二季度豐臺(tái)區(qū)48所普惠性民辦幼兒園生均定額補(bǔ)助明細(xì)(含2021年2、3月清算調(diào)整)

    序號(hào) 幼兒園名稱 核實(shí)
    幼兒數(shù)
    市級(jí)生均定額補(bǔ)助 2021年一季度申報(bào)幼兒數(shù) 2021年一季度清算多退少補(bǔ)情況 二季度實(shí)際撥付金額
    (元)
    標(biāo)準(zhǔn)
    (元/月)
    補(bǔ)助
    月份
    擬撥付
    金額(元)
    1月 2月 3月 2月差值人數(shù) 3月差值人數(shù) 差值人數(shù)合計(jì) 經(jīng)費(fèi)
    1 北京豐臺(tái)區(qū)北京市第十二中學(xué)實(shí)驗(yàn)幼兒園 390 1000 4-6 1170000 373 373 388 0 15 15 15000 1185000
    2 北京開發(fā)紅黃藍(lán)雙語幼兒園 517 1000 4-6 1551000 502 500 512 -2 10 8 8000 1559000
    3 北京市豐臺(tái)區(qū)艾德森幼兒園 259 1000 4-6 777000 271 259 257 -12 -14 -26 -26000 751000
    4 北京市豐臺(tái)區(qū)邦尼幼兒園 364 1000 4-6 1092000 319 319 332 0 13 13 13000 1105000
    5 北京市豐臺(tái)區(qū)寶貝星河幼兒園 378 1000 4-6 1134000 373 369 374 -4 1 -3 -3000 1131000
    6 北京市豐臺(tái)區(qū)北方之星幼兒園 650 1000 4-6 1950000 642 642 645 0 3 3 3000 1953000
    7 北京市豐臺(tái)區(qū)布朗金泰幼兒園 229 1000 4-6 687000 222 222 226 0 4 4 4000 691000
    8 北京市豐臺(tái)區(qū)布朗幼兒園 328 1000 4-6 984000 310 330 327 20 17 37 37000 1021000
    9 北京市豐臺(tái)區(qū)大成幼兒園 274 1000 4-6 822000 278 278 274 0 -4 -4 -4000 818000
    10 北京市豐臺(tái)區(qū)大地美域雙語幼兒園 421 1000 4-6 1263000 405 410 421 5 16 21 21000 1284000
    11 北京市豐臺(tái)區(qū)德美雙語幼兒園 248 1000 4-6 744000 248 248 249 0 1 1 1000 745000
    12 北京市豐臺(tái)區(qū)東方劍橋頂秀欣園幼兒園 277 1000 4-6 831000 273 272 277 -1 4 3 3000 834000
    13 北京市豐臺(tái)區(qū)多智幼兒園 165 1000 4-6 495000 147 147 163 0 16 16 16000 511000
    14 北京市豐臺(tái)區(qū)二十一世紀(jì)實(shí)驗(yàn)幼兒園 302 1000 4-6 906000 308 305 305 -3 -3 -6 -6000 900000
    15 北京市豐臺(tái)區(qū)芳茹雙語藝術(shù)幼兒園 357 1000 4-6 1071000 336 350 351 14 15 29 29000 1100000
    16 北京市豐臺(tái)區(qū)海嘉實(shí)驗(yàn)幼兒園 234 1000 4-6 702000 233 233 234 0 1 1 1000 703000
    17 北京市豐臺(tái)區(qū)紅黃藍(lán)多元智能實(shí)驗(yàn)幼兒園 447 1000 4-6 1341000 454 454 451 0 -3 -3 -3000 1338000
    18 北京市豐臺(tái)區(qū)紅黃藍(lán)知兒樂幼兒園 213 1000 4-6 639000 205 202 210 -3 5 2 2000 641000
    19 北京市豐臺(tái)區(qū)環(huán)雅陽光雙語幼兒園 214 1000 4-6 642000 201 201 204 0 3 3 3000 645000
    20 北京市豐臺(tái)區(qū)匯佳實(shí)驗(yàn)幼兒園 127 1000 4-6 381000 114 114 121 0 7 7 7000 388000
    21 北京市豐臺(tái)區(qū)惠智幼兒園 337 1000 4、6 674000 322 332 331 10 9 19 19000 693000
    22 北京市豐臺(tái)區(qū)嘉德雙語幼兒園 322 1000 4-6 966000 330 325 318 -5 -12 -17 -17000 949000
    23 北京市豐臺(tái)區(qū)嘉恒小哈佛友愛谷幼兒園 339 1000 4-6 1017000 340 340 335 0 -5 -5 -5000 1012000
    24 北京市豐臺(tái)區(qū)嘉萌實(shí)驗(yàn)藝術(shù)幼兒園 70 1000 4-6 210000 70 70 69 0 -1 -1 -1000 209000
    25 北京市豐臺(tái)區(qū)嘉園實(shí)驗(yàn)藝術(shù)幼兒園 757 1000 4-6 2271000 759 759 760 0 1 1 1000 2272000
    26 北京市豐臺(tái)區(qū)金貝德實(shí)驗(yàn)幼兒園 219 1000 4-6 657000 206 205 214 -1 8 7 7000 664000
    27 北京市豐臺(tái)區(qū)樂點(diǎn)幼兒園 501 1000 4-6 1503000 493 493 498 0 5 5 5000 1508000
    28 北京市豐臺(tái)區(qū)立杰小紅帽藝術(shù)幼兒園 626 1000 4-6 1878000 633 633 628 0 -5 -5 -5000 1873000
    29 北京市豐臺(tái)區(qū)美格雙語幼兒園 308 1000 4-6 924000 304 304 307 0 3 3 3000 927000
    30 北京市豐臺(tái)區(qū)明悅峰景雙語幼兒園 240 1000 4-6 720000 238 238 242 0 4 4 4000 724000
    31 北京市豐臺(tái)區(qū)南宮方芳幼兒園 181 1000 4-6 543000 180 180 180 0 0 0 0 543000
    32 北京市豐臺(tái)區(qū)翩翩藝術(shù)幼兒園 176 1000 4-6 528000 177 177 175 0 -2 -2 -2000 526000
    33 北京市豐臺(tái)區(qū)世紀(jì)陽光幼兒園 260 1000 4-6 780000 243 243 257 0 14 14 14000 794000
    34 北京市豐臺(tái)區(qū)首科雙語傳媒幼兒園 361 1000 4-6 1083000 361 361 361 0 0 0 0 1083000
    35 北京市豐臺(tái)區(qū)太陽花幼兒園 216 1000 4-6 648000 219 212 213 -7 -6 -13 -13000 635000
    36 北京市豐臺(tái)區(qū)糖果雙語幼兒園 409 1000 4-6 1227000 402 402 402 0 0 0 0 1227000
    37 北京市豐臺(tái)區(qū)桃李芳園藝術(shù)幼兒園 311 1000 4-6 933000 306 304 306 -2 0 -2 -2000 931000
    38 北京市豐臺(tái)區(qū)萬恒幼兒園 273 1000 4-6 819000 273 273 271 0 -2 -2 -2000 817000
    39 北京市豐臺(tái)區(qū)星空俊才實(shí)驗(yàn)藝術(shù)幼兒園 427 1000 4-6 1281000 420 427 424 7 4 11 11000 1292000
    40 北京市豐臺(tái)區(qū)星星天地幼兒園 247 1000 4-6 741000 238 233 247 -5 9 4 4000 745000
    41 北京市豐臺(tái)區(qū)學(xué)苑幼兒園 239 1000 4-6 717000 245 245 241 0 -4 -4 -4000 713000
    42 北京市豐臺(tái)區(qū)雅瀚藝術(shù)幼兒園 308 1000 4-6 924000 295 297 305 2 10 12 12000 936000
    43 北京市豐臺(tái)區(qū)陽光起點(diǎn)錦城幼兒園 313 1000 4-6 939000 318 318 313 0 -5 -5 -5000 934000
    44 北京市豐臺(tái)區(qū)陽光起點(diǎn)幼兒園 325 1000 4-6 975000 328 328 328 0 0 0 0 975000
    45 北京市豐臺(tái)區(qū)義和雙語藝術(shù)幼兒園 248 1000 4-6 744000 248 248 248 0 0 0 0 744000
    46 北京市豐臺(tái)區(qū)意馨藝術(shù)幼兒園 394 1000 4-6 1182000 401 397 399 -4 -2 -6 -6000 1176000
    47 北京市豐臺(tái)區(qū)幼師附屬實(shí)驗(yàn)藝術(shù)幼兒園 240 1000 4-6 720000 250 250 244 0 -6 -6 -6000 714000
    48 北京育強(qiáng)體育才藝幼兒園 210 1000 4-6 630000 206 206 209 0 3 3 3000 633000
      合計(jì) 15251     45416000 15019 15028 15146 9 127 136 136000 45552000
    備注:
    1.以上“核實(shí)幼兒數(shù)”經(jīng)北京市學(xué)前教育綜合管理系統(tǒng)導(dǎo)出4月符合補(bǔ)貼幼兒數(shù),5月、6月參照4月數(shù)據(jù)撥付。
    2.經(jīng)對(duì)2021年一季度撥付資金進(jìn)行清算,1-3月以1月幼兒數(shù)為準(zhǔn),2月、3月?lián)芨堆a(bǔ)貼數(shù)據(jù)與北京市學(xué)前教育綜合管理系統(tǒng)幼兒數(shù)有差異,按照多退少補(bǔ)原則對(duì)2月、3月?lián)芨顿Y金進(jìn)行清算。
             

    聲明:本文來源于豐臺(tái)區(qū)教育委員會(huì),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。

    2024年豐臺(tái)區(qū)星空俊才幼兒園招生簡(jiǎn)章

    2024年豐臺(tái)區(qū)雅瀚幼兒園招生簡(jiǎn)章

    2024年豐臺(tái)區(qū)草橋幼兒園-東園招生簡(jiǎn)章

    2024年豐臺(tái)區(qū)草橋幼兒園-北園招生簡(jiǎn)章

    2024年豐臺(tái)區(qū)嘉園第一幼兒園-亞林西園招生簡(jiǎn)章

    0

    收藏

    分享到:

    微信掃一掃分享

    QR Code

    微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”

    掃一下二維碼便可將本文分享至朋友圈

    報(bào)錯(cuò)
    豐臺(tái)區(qū)幼兒園普惠幼兒園

    沒有更多了

    • 入學(xué)交流群

    • 非京籍四證

    • 入學(xué)材料

    • 幼兒園招生簡(jiǎn)章

    • 劃片查詢?nèi)肟?/span>

    • 2025年入學(xué)材料

    • 2025年海淀區(qū)幼升小

    • 2025年北京小學(xué)轉(zhuǎn)學(xué)

    • 2025年非京籍幼升小信息采集

    • 2025年北京幼升小信息采集

    • 2025年北京幼升小線下審核

    • 2025年北京幼升小入學(xué)政策

    • 2025年北京小學(xué)招生簡(jiǎn)章

    • 2025年北京幼升小街道審核

    • 最新政策

      最新政策

    • 劃片查詢

      劃片查詢

    • 審核查詢

      審核查詢

    • 招生簡(jiǎn)章

      招生簡(jiǎn)章

    • 街道審核

      街道審核

    • 進(jìn)群交流

      進(jìn)群交流

    • 轉(zhuǎn)學(xué)通知

      轉(zhuǎn)學(xué)通知

    • 非京四證

      非京四證

    • 籌備資料

      籌備資料

    長按下方二維碼,保存本地,在微信中打開

    北京幼升小

    bjysxwx 復(fù)制