北京市密云區(qū)教育委員會(huì)關(guān)于密云區(qū)2022年1-2月擬享受生均定額補(bǔ)助政策幼兒園名單、標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)助金額的公示發(fā)布!趕緊來看看密云區(qū)哪些幼兒園上榜。
北京市密云區(qū)教育委員會(huì)關(guān)于密云區(qū)2022年1-2月擬享受生均定額補(bǔ)助政策幼兒園名單、標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)助金額的公示
依據(jù)《北京市市對(duì)區(qū)促進(jìn)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展(學(xué)前學(xué)段)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法(修訂)》(京財(cái)教育〔2018〕2950號(hào))、《北京市市級(jí)財(cái)政支持學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金管理使用實(shí)施細(xì)則(修訂)》(京財(cái)教育〔2018〕2953號(hào))、《密云區(qū)學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金管理使用實(shí)施細(xì)則(修訂)》(密財(cái)發(fā)〔2019〕93號(hào))有關(guān)規(guī)定,經(jīng)區(qū)教育“兩委”領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)研究決定,現(xiàn)將密云區(qū)2022年1-2月擬享受生均定額補(bǔ)助政策幼兒園名單、標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)助金額的情況公示如下(見附件)。
密云區(qū)2022年1-2月擬享受生均定額專項(xiàng)資金補(bǔ)助匯總表 | |||||
序號(hào) | 幼兒園名稱 | 辦園地址 | 保教費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/月/生) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) (元/月/生) | 1-2月擬補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 北京市密云區(qū)蔡家洼幼兒園 | 北京市密云區(qū)巨各莊鎮(zhèn)蔡家洼村 | 750 | 1000 | 722000 |
2 | 北京市密云區(qū)寧靜之都德慧幼兒園 | 北京市密云區(qū)檀城西區(qū)22號(hào)樓 | 750 | 1000 | 897000 |
3 | 北京密云藍(lán)天幼兒園 | 北京市密云區(qū)沿湖小區(qū)27號(hào)樓南 | 750 | 1000 | 1354000 |
4 | 密云經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)幼兒園 | 北京市密云經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)康寶路10號(hào) | 750 | 1000 | 768000 |
5 | 北京市密云區(qū)嘉士博幼兒園 | 北京市密云區(qū)鼓樓東大街馬道胡同5號(hào) | 750 | 1000 | ![]() |
6 | 北京市密云區(qū)檀營藍(lán)天幼兒園 | 北京市密云區(qū)檀營北街1號(hào)院9號(hào) | 750 | 1000 | 794000 |
7 | 北京市密云區(qū)信遠(yuǎn)陽光幼兒園 | 北京市密云區(qū)新西路77號(hào) | 750 | 1000 | 1020000 |
8 | 北京市密云區(qū)小博士幼兒園 | 北京市密云區(qū)新南路58號(hào) | 750 | 1000 | 1846000 |
9 | 北京市密云區(qū)石橋西區(qū)幼兒園 | 北京市密云區(qū)石橋西區(qū)22號(hào)樓西側(cè) | 600 | 1000 | 276000 |
10 | 北京市密云區(qū)密西幼兒園 | 北京市密云區(qū)密西花園小區(qū)三期院內(nèi) | 750 | 1000 | 346000 |
11 | 北京市密云區(qū)育新幼兒園 | 北京市密云區(qū)梧桐苑小區(qū)1-22號(hào)樓 | 600 | 1000 | 384000 |
12 | 北京市密云區(qū)文碩幼兒園 | 北京市密云區(qū)賓陽北里小區(qū)內(nèi) | 750 | 1000 | 910000 |
13 | 北京市密云區(qū)馨苗蕾幼兒園 | 北京市密云區(qū)西門外大街16號(hào)院5號(hào)樓 | 750 | 1000 | 344000 |
14 | 北京市密云區(qū)艾拓幼兒園 | 北京市密云區(qū)十里堡鎮(zhèn)雙井村友誼街40號(hào) | 750 | 1000 | 642000 |
15 | 北京市密云區(qū)世紀(jì)優(yōu)博幼兒園 | 北京市密云區(qū)密云鎮(zhèn)李各莊村 | 450 | 1000 | 86000 |
16 | 北京市密云區(qū)小天使幼兒園 | 北京市密云區(qū)密云鎮(zhèn)一街新村 | 600 | 1000 | 108000 |
17 | 北京市密云區(qū)童樂幼兒園 | 北京市密云區(qū)溪翁莊鎮(zhèn)走馬莊村 | 200 | 1000 | 180000 |
18 | 北京市密云區(qū)信遠(yuǎn)福源幼兒園 | 北京市密云區(qū)新北路25號(hào) | 750 | 1000 | 775000 |
19 | 北京市密云區(qū)伊頓慧智幼兒園 | 北京市密云區(qū)保利花園C區(qū) | 750 | 1000 | 605000 |
20 | 北京市密云區(qū)綠地德慧幼兒園 | 北京市密云區(qū)新北路30號(hào) | 750 | 1000 | 876000 |
21 | 北京市密云區(qū)幸福樹森林幼兒園 | 北京市密云區(qū)新南路52號(hào) | 750 | 1000 | 429000 |
22 | 北京市密云區(qū)博雅幼兒園 | 北京市密云區(qū)行宮街118號(hào) | 750 | 1000 | 542000 |
23 | 北京市密云區(qū)樂巢幼兒園 | 北京市密云區(qū)十里堡鎮(zhèn)雙井村東 | 750 | 1000 | 762000 |
24 | 北京市密云區(qū)行知始成幼兒園 | 北京市密云區(qū)檀營小區(qū)甲6號(hào)樓 | 750 | 1000 | 499000 |
合計(jì) | 15640000 |
北京市密云區(qū)教育委員會(huì)
2022年3月9日
聲明:本文來源于北京市密云區(qū)人民政府,由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。