北京市16區(qū)普惠幼兒園名單持續(xù)公布中,其中關(guān)于北京市懷柔區(qū)教育委員會(huì)關(guān)于北京市懷柔區(qū)普惠性幼兒園2021年生均定額補(bǔ)助資金信息公示發(fā)布啦!針對(duì)豐臺(tái)區(qū)民辦普惠園進(jìn)行了公示,北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)為您分享相關(guān)內(nèi)容。
關(guān)于北京市懷柔區(qū)教育委員會(huì)關(guān)于北京市懷柔區(qū)普惠性幼兒園2021年生均定額補(bǔ)助資金信息公示
根據(jù)北京市懷柔區(qū)教育委員會(huì) 北京市懷柔區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《市級(jí)財(cái)政支持學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金管理使用實(shí)施細(xì)則(修訂)的通知》(京懷教發(fā)〔2019〕23號(hào))要求,現(xiàn)將我區(qū)普惠性幼兒園自愿申請(qǐng)2021年生均定額補(bǔ)助資金相關(guān)信息進(jìn)行公示,公示時(shí)間2022年2月25日—3月3日。
監(jiān)督舉報(bào)電話:69625199。
工作日上午8:30-11:30,下午13:00-17:30。
附件:北京市懷柔區(qū)普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助資金信息表(2021年1月-12月)
北京市懷柔區(qū)教育委員會(huì)
2022年2月24日
北京市懷柔區(qū)普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助資金信息表 (2021年1-12月) | ||||||||||
序號(hào) | 幼兒園名稱(全稱) | 幼兒園級(jí)類 | 辦園地址(實(shí)際地址) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 保育教育費(fèi)(元/生/月) | 財(cái)政補(bǔ)助政策 | 生均定額補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元/生/月) | 補(bǔ)助月數(shù) | 補(bǔ)助人次 | 全年補(bǔ)助資金(元) |
1 | 中國人民解放軍戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué)幼兒園 | 壹級(jí)壹類 | 北京市懷柔區(qū)迎賓北路20號(hào)院 | 保育教育費(fèi) | 750 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 2813 | 2813000 |
2 | 中國科學(xué)院幼兒園柏泉分園 | 壹級(jí)壹類 | 北京市懷柔區(qū)雁棲鎮(zhèn)柏泉莊園雁舞園14號(hào) | 保育教育費(fèi) | 750 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 2261 | 2261000 |
3 | 中國科學(xué)院第九幼兒園 | 壹級(jí)壹類 | 北京市懷柔區(qū)富樂北里18號(hào) | 保育教育費(fèi) | 750 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 3853 | 3853000 |
4 | 北京懷柔新賢家園幼兒園 | 壹級(jí)壹類 | 北京市懷柔區(qū)濱湖小區(qū)52號(hào)樓 | 保育教育費(fèi) | 750 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 2767 | 2767000 |
5 | 北京懷柔東關(guān)幼兒園 | 壹級(jí)貳類 | 北京市懷柔區(qū)東關(guān)二區(qū)19號(hào) | 保育教育費(fèi) | 750 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 2341 | 2341000 |
6 | 北京懷柔駙馬莊幼兒園 | 壹級(jí)壹類 | 北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)裕華園一區(qū)8號(hào)樓 | 保育教育費(fèi) | 750 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 2457 | 2457000 |
7 | 北京懷柔光織谷潤杰幼兒園 | 壹級(jí)貳類 | 北京市懷柔區(qū)樂園西街14號(hào)院甲3號(hào)樓 | 保育教育費(fèi) | 750 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 1931 | 1931000 |
8 | 北京懷柔南關(guān)幼兒園 | 壹級(jí)貳類 | 北京市懷柔區(qū)南關(guān)三區(qū)84號(hào) | 保育教育費(fèi) | 750 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 3476 | 3476000 |
9 | 北京懷柔津橋幼兒園 | 壹級(jí)貳類 | 北京市懷柔區(qū)潘家園小區(qū)5號(hào)樓 | 保育教育費(fèi) | 750 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 3113 | 3113000 |
10 | 北京懷柔博雅幼兒園 | 壹級(jí)貳類 | 北京市懷柔區(qū)南華園4區(qū)65號(hào) | 保育教育費(fèi) | 750 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 3846 | 3846000 |
11 | 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)紅軍莊幼兒園 | 壹級(jí)貳類 | 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)紅軍莊村東 | 保育教育費(fèi) | 750 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 1089 | 1089000 |
12 | 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)紅螺鎮(zhèn)村幼兒園 | 壹級(jí)貳類 | 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)紅螺鎮(zhèn)村原村委會(huì)院內(nèi) | 保育教育費(fèi) | 750 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 787 | 787000 |
13 | 北京懷柔茶塢幼兒園 | 壹級(jí)貳類 | 北京市懷柔區(qū)橋梓鎮(zhèn)茶塢鐵路地區(qū)50號(hào) | 保育教育費(fèi) | 750 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 1627 | 1627000 |
14 | 北京懷柔湖光幼兒園 | 貳級(jí)貳類 | 北京市懷柔區(qū)南華大街4號(hào) | 保育教育費(fèi) | 600 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 1912 | 1912000 |
15 | 北京懷柔童心幼兒園 | 貳級(jí)貳類 | 北京市懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)和平路31號(hào) | 保育教育費(fèi) | 600 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 1036 | 1036000 |
16 | 北京懷柔好孩子幼兒園 | 貳級(jí)貳類 | 北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)宰相莊村896號(hào) | 保育教育費(fèi) | 550 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 1475 | 1475000 |
17 | 北京懷柔寶寶樂幼兒園 | 貳級(jí)貳類 | 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)南華園4區(qū)209號(hào) | 保育教育費(fèi) | 600 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 332 | 332000 |
18 | 北京懷柔小中富樂幼兒園 | 貳級(jí)貳類 | 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)小中富樂村1區(qū)79號(hào) | 保育教育費(fèi) | 600 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 390 | 390000 |
19 | 北京懷柔苗康幼兒園 | 貳級(jí)貳類 | 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)南關(guān)村南華園一區(qū)40號(hào)樓東側(cè) | 保育教育費(fèi) | 550 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 235 | 253000 |
20 | 北京懷柔幼佳雙語幼兒園(更名為北京懷柔幼嘉成長幼兒園) | 貳級(jí)貳類 | 北京市懷柔區(qū)商業(yè)街38號(hào) | 保育教育費(fèi) | 600 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 379 | 379000 |
21 | 北京懷柔郭家塢幼兒園 | 貳級(jí)貳類 | 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)郭家塢517號(hào) | 保育教育費(fèi) | 600 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 222 | 222000 |
22 | 北京懷柔七彩光幼兒園 | 貳級(jí)貳類 | 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)張各長村 | 保育教育費(fèi) | 524 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 884 | 884000 |
23 | 北京懷柔愛心幼兒園 | 貳級(jí)貳類 | 北京市懷柔區(qū)雁棲鎮(zhèn)樂園莊村 | 保育教育費(fèi) | 600 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 1265 | 1265000 |
24 | 北京懷柔王化幼兒園 | 貳級(jí)貳類 | 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)王化村35號(hào) | 保育教育費(fèi) | 600 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 1273 | 1273000 |
25 | 北京懷柔西臺(tái)下幼兒園 | 貳級(jí)貳類 | 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)西臺(tái)下村211號(hào) | 保育教育費(fèi) | 550 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 680 | 680000 |
26 | 北京懷柔秋實(shí)幼兒園 | 貳級(jí)貳類 | 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)潘家園249、250號(hào) | 保育教育費(fèi) | 600 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 699 | 699000 |
27 | 北京懷柔萬家童樂幼兒園 | 貳級(jí)貳類 | 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)鄭重莊村北637號(hào) | 保育教育費(fèi) | 600 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 2183 | 2183000 |
28 | 北京懷柔下元市場(chǎng)幼兒園 | 貳級(jí)貳類 | 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)大中富樂村(三公里鐵路橋旁) | 保育教育費(fèi) | 600 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 225 | 225000 |
29 | 北京市懷柔育新幼兒園 | 貳級(jí)貳類 | 北京市懷柔區(qū)大中富樂村748號(hào) | 保育教育費(fèi) | 600 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 1028 | 1028000 |
30 | 北京懷柔龍鳳雛幼兒園 | 貳級(jí)貳類 | 北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)宰相莊373號(hào) | 保育教育費(fèi) | 550 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 1285 | 1285000 |
31 | 北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)北房村幼兒園 | 貳級(jí)叁類 | 北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)北房村247號(hào) | 保育教育費(fèi) | 600 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 933 | 933000 |
32 | 北京懷柔懷北鐵路家屬區(qū)幼兒園 | 貳級(jí)叁類 | 北京市懷柔區(qū)懷北鐵路小區(qū)一區(qū)47號(hào)院 | 保育教育費(fèi) | 600 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 1204 | 1110400 |
33 | 北京懷柔春華秋實(shí)幼兒園 | 叁級(jí)叁類 | 北京市懷柔區(qū)雁棲鎮(zhèn)下莊村103號(hào)和甲103號(hào) | 保育教育費(fèi) | 450 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 566 | 566000 |
34 | 北京懷柔太平莊幼兒園 | 無級(jí)無類 | 北京市懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)太平莊村505號(hào) | 保育教育費(fèi) | 250 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 629 | 629000 |
35 | 北京懷柔北年豐幼兒園 | 無級(jí)無類 | 北京市懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)北年豐村527號(hào) | 保育教育費(fèi) | 250 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 122 | 116000 |
36 | 北京懷柔學(xué)梓幼兒園 | 無級(jí)無類 | 北京市懷柔區(qū)橋梓鎮(zhèn)后橋梓村155號(hào) | 保育教育費(fèi) | 250 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 910 | 910000 |
37 | 北京懷柔心連心幼兒園 | 無級(jí)無類 | 北京市懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)張自口村379號(hào) | 保育教育費(fèi) | 250 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 488 | 488000 |
38 | 北京懷柔好運(yùn)幼兒園 | 無級(jí)無類 | 北京市懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)楊宋莊村21號(hào) | 保育教育費(fèi) | 250 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 814 | 814000 |
39 | 北京懷柔陳各莊幼兒園 | 無級(jí)無類 | 北京市懷柔區(qū)雁棲鎮(zhèn)陳各莊村398號(hào) | 保育教育費(fèi) | 250 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 8 | 143 | 143000 |
40 | 北京市懷柔區(qū)懷北鎮(zhèn)大水峪村幼兒園 | 無級(jí)無類 | 北京市懷柔區(qū)懷北鎮(zhèn)大水峪村(原大水峪村小學(xué)舊址 | 保育教育費(fèi) | 250 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 293 | 281300 |
41 | 北京懷柔快樂寶貝幼兒園 | 無級(jí)無類 | 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)高兩河村552號(hào) | 保育教育費(fèi) | 250 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 1896 | 1896000 |
42 | 北京市懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)四季屯村幼兒園 | 無級(jí)無類 | 北京市懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)四季屯村101號(hào) | 保育教育費(fèi) | 250 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 318 | 302400 |
43 | 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)桃山村桃李滿園幼兒園 | 無級(jí)無類 | 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)桃山村北 | 保育教育費(fèi) | 250 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 2001 | 1851450 |
44 | 北京懷柔鄭重莊幼兒園 | 無級(jí)無類 | 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)鄭重莊村484號(hào) | 保育教育費(fèi) | 250 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 1200 | 1200000 |
45 | 北京懷柔大屯幼兒園 | 無級(jí)無類 | 北京市懷柔區(qū)大屯村412號(hào) | 保育教育費(fèi) | 250 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 403 | 403000 |
46 | 北京懷柔鑫鑫幼兒園 | 無級(jí)無類 | 北京市懷柔區(qū)橋梓鎮(zhèn)前橋梓村607號(hào) | 保育教育費(fèi) | 250 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 995 | 995000 |
47 | 北京市懷柔區(qū)渤海鎮(zhèn)南冶村幼兒園 | 叁級(jí)叁類 | 北京市懷柔區(qū)渤海鎮(zhèn)南冶村 | 保育教育費(fèi) | 230 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 485 | 464300 |
48 | 北京市懷柔區(qū)九渡河鎮(zhèn)石湖峪幼兒園 | 無級(jí)無類 | 北京市懷柔區(qū)九渡河鎮(zhèn)石湖峪村 | 保育教育費(fèi) | 250 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 328 | 313750 |
49 | 北京懷柔博樂幼兒園 | 無級(jí)無類 | 北京市懷柔區(qū)懷北鎮(zhèn)西莊村東 | 保育教育費(fèi) | 250 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 512 | 487550 |
50 | 北京市懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)張自口村幼兒園 | 無級(jí)無類 | 北京市懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)張自口村幼兒園460號(hào) | 保育教育費(fèi) | 250 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 1123 | 1037500 |
51 | 北京懷柔七彩童年幼兒園 | 貳級(jí)貳類 | 北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)幸福西街11號(hào) | 保育教育費(fèi) | 596 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 1843 | 1843000 |
52 | 北京市懷柔區(qū)二十一世紀(jì)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 壹級(jí) | 北京市懷柔區(qū)雁棲鎮(zhèn)頂秀美泉家園甲65號(hào) | 保育教育費(fèi) | 750 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 1847 | 1847000 |
53 | 北京懷柔小芳幼兒園 | 無級(jí)無類 | 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)高兩河村406號(hào)409號(hào) | 保育教育費(fèi) | 250 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 716 | 716000 |
54 | 北京懷柔梨園莊心語幼兒園 | 無級(jí)無類 | 北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)梨園莊村429號(hào) | 保育教育費(fèi) | 250 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 375 | 354300 |
55 | 北京市懷柔區(qū)青苗怡安園幼兒園 | 壹級(jí) | 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)怡安園小區(qū)S3號(hào) | 保育教育費(fèi) | 750 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 12 | 1813 | 1690900 |
56 | 北京懷柔春田花花幼兒園(更名為北京懷柔好奇樹兒童社區(qū)幼兒園) | 貳級(jí)貳類 | 北京市懷柔區(qū)開放路113號(hào) | 保育教育費(fèi) | 600 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 6 | 341 | 300950 |
57 | 北京懷柔藝彩沄嵐幼兒園 | 無級(jí)類 | 廟城鎮(zhèn)293號(hào)院2號(hào)樓101-104 | 保育教育費(fèi) | 750 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 4 | 76 | 76000 |
58 | 北京懷柔國科春天幼兒園 | 無級(jí)類 | 懷柔區(qū)開放路21號(hào) | 保育教育費(fèi) | 900 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 3 | 28 | 28000 |
59 | 北京懷柔睿翔幼兒園 | 無級(jí)類 | 懷柔下元市場(chǎng)北區(qū)231號(hào) | 保育教育費(fèi) | 900 | 生均定額補(bǔ)助 | 1000.00 | 3 | 136 | 136000 |
合計(jì) | 69,815,800.00 |
聲明:本文來源于懷柔區(qū)人民政府,由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。