2021-2022學(xué)年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計概況發(fā)布!其中公布了2021-2022學(xué)年度北京各城區(qū)幼兒園分區(qū)園數(shù)及班數(shù),北京幼升小網(wǎng)團隊為你分享相關(guān)內(nèi)容。
2021至2022學(xué)年度北京各城區(qū)幼兒園園數(shù)及班級數(shù)量匯總
2021至2022學(xué)年度北京各城區(qū)幼兒園分區(qū)園數(shù)及班數(shù)匯總 | ||
園數(shù)(所) | 班數(shù)(個) | |
總 計 | 2000 | 20067 |
東城區(qū) | 68 | 722 |
西城區(qū) | 88 | 970 |
朝陽區(qū) | 309 | 3520 |
豐臺區(qū) | 144 | 1625 |
石景山區(qū) | 48 | 620 |
海淀區(qū) | 223 | 2584 |
門頭溝區(qū) | 42 | 367 |
房山區(qū) | 135 | 1263 |
通州區(qū) | 248 | 2160 |
順義區(qū) | 112 | 1085 |
昌平區(qū) | 162 | 1665 |
大興區(qū) | 116 | 1567 |
懷柔區(qū) | 81 | 406 |
平谷區(qū) | 94 | 628 |
密云區(qū) | 80 | 547 |
延慶區(qū) | 50 | 338 |
聲明:本文來源于北京市教育委員會,由北京幼升小網(wǎng)團隊排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。