2021-2022學(xué)年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)概況發(fā)布!其中公布了2021-2022學(xué)年度北京幼兒園離園、入園、在園人數(shù)分別有多少情況,針對(duì)北京各城區(qū)幼兒園基本情況進(jìn)行了詳細(xì)數(shù)據(jù)說明,北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)為你分享相關(guān)內(nèi)容。
2021至2022學(xué)年度北京各城區(qū)幼兒園離園、入園、在園人數(shù)分別有多少
2021至2022學(xué)年度北京各城區(qū)幼兒園幼兒基本情況匯總 | |||
單位:人 | |||
離園 (班) |
入園 (班) |
在園 (班) |
|
總 計(jì) | 136077 | 190211 | 566735 |
東城區(qū) | 5345 | 6041 | 19790 |
西城區(qū) | 6671 | 9579 | 25061 |
朝陽區(qū) | 23041 | 31991 | 96383 |
豐臺(tái)區(qū) | 11281 | 14597 | 45752 |
石景山區(qū) | 3367 | 5400 | 17158 |
海淀區(qū) | 19871 | 26942 | 78210 |
門頭溝區(qū) | 2080 | 3555 | 10755 |
房山區(qū) | 9385 | 12098 | 35580 |
通州區(qū) | 13393 | 19965 | 57823 |
順義區(qū) | 8199 | 10874 | 34870 |
昌平區(qū) | 10582 | 15022 | 46533 |
大興區(qū) | 9719 | 15716 | 46399 |
懷柔區(qū) | 3138 | 4052 | 11931 |
平谷區(qū) | 3827 | 5211 | 16043 |
密云區(qū) | 4083 | 5697 | 15436 |
延慶區(qū) | 2095 | 3471 | 9011 |
聲明:本文來源于北京市教育委員會(huì),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。