房山區(qū)幼兒園統(tǒng)計(jì)表公布!針對(duì)房山區(qū)幼兒園地址及聯(lián)系方式進(jìn)行詳細(xì)說明,北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)為你分享相關(guān)內(nèi)容。
房山區(qū)幼兒園統(tǒng)計(jì)表
學(xué)校名稱 | 統(tǒng)計(jì)年份 | 辦學(xué)類型 | 學(xué)校地址 | 聯(lián)系電話 | 服務(wù)指南 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 咨詢方式 |
2 | 3 | 4 | 294 | ||||
北京市房山區(qū)城關(guān)街道辦事處中心幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)城關(guān)南路7號(hào) | 89322995 | 具體情況詳具體情況詳見鏈接:http://banshi.beijing.gov.cn/pubtask/bmfw.html?locationCode=110111000000見鏈接:http://banshi.beijing.gov.cn/pubtask/bmfw.html?locationCode=110111000000 | 電話 | |
北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)鎮(zhèn)官道中心幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)鎮(zhèn)南莊子村 | 60331761 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)周口店鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)周口店鎮(zhèn)周口店大街16號(hào) | 69301660 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)琉璃河鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)琉璃河鎮(zhèn)三街一區(qū)一號(hào) | 89389347 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)琉璃河鎮(zhèn)南召幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)琉璃河鎮(zhèn)東南召村東南區(qū)60號(hào) | 80399175 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)拱辰街道辦事處四街村 | 60357355 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)閻村鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)閻村鎮(zhèn)百合路36號(hào)院1號(hào)樓 | 61308980 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)竇店村 | 69392095 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)交道幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)大高舍村一區(qū)2號(hào) | 80316250 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)石樓鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)石樓鎮(zhèn)石樓村 | 69322463 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)長陽第一幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)長陽鎮(zhèn)長陽半島祥云街3號(hào)院5號(hào)樓 | 60356835 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)長陽鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)長陽鎮(zhèn)長政南街6號(hào)院1里5號(hào)樓 | 60356863 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)河北鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)河北鎮(zhèn)河南村 | 60371708 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)長溝鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)長溝鎮(zhèn)西長溝村 | 61366985 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)大石窩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)大石窩鎮(zhèn)石窩村石水路53號(hào) | 61323727 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)十渡鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)十渡鎮(zhèn)十渡村 | 61347354 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)青龍湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)青龍湖鎮(zhèn)豆各莊村 | 60320498 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)青龍湖鎮(zhèn)坨里幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)青龍湖鎮(zhèn)坨里村 | 80376243 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)韓村河鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)韓村河鎮(zhèn)韓村河村 | 80389836 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)霞云嶺鄉(xiāng)中心幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)霞云嶺鄉(xiāng)霞云嶺村 | 60367959 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)南窖鄉(xiāng)中心幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)南窖鄉(xiāng)南窖村 | 60305128 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)佛子莊鄉(xiāng)中心幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)佛子莊鄉(xiāng)陳家臺(tái)村 | 60360346 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)史家營鄉(xiāng)中心幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)史家營鄉(xiāng)柳林水村 | 60336391 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)蒲洼鄉(xiāng)中心幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)蒲洼鄉(xiāng)蒲洼村 | 61371673 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)房山幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)城關(guān)南大街32號(hào) | 89336817 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)城隍廟街 | 69353716 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)第二幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)西潞園小區(qū)三里9號(hào) | 60309583 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)長陽鎮(zhèn)葫蘆垡幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)長陽鎮(zhèn)葫蘆垡村祥和路2號(hào) | 60352330 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)韓村河鎮(zhèn)岳各莊幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)韓村河鎮(zhèn)岳各莊村 | 61311130 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)大安山鄉(xiāng)中心幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)大安山鄉(xiāng)大安山村三區(qū)55號(hào) | 60372082 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)張坊鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)張坊鎮(zhèn)張坊村 | 61333927 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)西潞街道辦事處中心幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)佳世苑小區(qū)21號(hào)樓 | 60342531 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)第四幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)拱辰街道天星街1號(hào)院17號(hào)樓 | 81313262 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)長陽第二幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)長陽鎮(zhèn)祥云街10號(hào)院11號(hào)樓 | 89375283 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)琉璃河鎮(zhèn)窯上幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)琉璃河鎮(zhèn)辛莊村 | 80324771 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)第三幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)建華路10號(hào) | 89358683 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)長陽第三幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)長陽鎮(zhèn)阜盛西街60號(hào)院 | 69376890 | 電話 | ||
北京市房山區(qū)長陽第四幼兒園 | 2018 | 幼兒園 | 北京市房山區(qū)長陽鎮(zhèn)公園北路5號(hào)院1號(hào)樓 | 89369072 | 電話 |
聲明:本文來源于北京市人民政府,由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。