北京各區(qū)2022年高中錄取分?jǐn)?shù)線陸續(xù)公布,其中2022年西城區(qū)各高中錄取分?jǐn)?shù)線網(wǎng)傳版在本文可查!建議各位家長(zhǎng)收藏本文。
2022年西城區(qū)各高中錄取分?jǐn)?shù)線合集(網(wǎng)傳版)
2022年西城區(qū)各高中錄取分?jǐn)?shù)線合集(網(wǎng)傳版) | |||||||||
學(xué)校 代碼 |
學(xué)校名稱 | 專業(yè)代 碼 |
專業(yè)名稱 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線(西城區(qū)) | 學(xué)校 代碼 |
學(xué)校名稱 | 專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線(西城區(qū)) |
102001 | 北京市第四中學(xué) | o1 | 普通班 | 65o | 102014 | 北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | o1 | 故通班 | 645 |
102002 | 北京市第八中學(xué) | o1 | 普通班 | 647 | 102014 | 北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 2 | 項(xiàng)日式肇習(xí)賣輕班 | 652 |
102002 | 北京市第八中學(xué) | 2 | 科技綜合素預(yù)實(shí)驗(yàn)班 | 650 | 102014 | 北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 3 | 文科實(shí)驗(yàn)班 | 647 |
102003 | 北京市第十三中學(xué) | o1 | 普通班 | 635 | 102015 | 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | o1 | 普通班 | 647 |
102003 | 北京市第十三中學(xué) | 2 | 科技培合崇質(zhì)實(shí)於班 | 641 | 102015 | 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2 | 理科實(shí)驗(yàn)班 | 652 |
102004 | 北京市第十四中學(xué) | o1 | 普通班 | 626 | 202001 | 北京市第三中學(xué) | o1 | 普通班 | 620 |
102005 | 北京市第十五中學(xué) | o1 | 普通班 | 633 | 202002 | 北京市第七中學(xué) | o1 | 誓通班 | 569 |
102005 | 北京市第十五中學(xué) | 2 | 筑真人文實(shí)驗(yàn)班 | 640 | 202003 | 北京市第三十一中學(xué) | o1 | 普通班 | 601 |
102006 | 北京市第三十五中學(xué) | o1 | 普通班 | 637 | 202004 | 北京市第三十九中學(xué) | 1 | 苷通班 | 590 |
102006 | 北京市第三十五中學(xué) | 2 | 科技創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 642 | 202006 | 北京市第四十三中學(xué) | o1 | 普通班 | 565 |
102007 | 北京市第六十六中學(xué) | o1 | 普通班 | 59o | 202007 | 北京市第四十四中學(xué) | o1 | 普通班 | 610 |
102008 | 北京市第一六一中學(xué) | o1 | 普通班 | 641 | 202008 | 北京市第五十六中學(xué) | o1 | 蕃通班 | 552 |
102008 | 北京市第一六一中學(xué) | 2 | 理科學(xué)科思想方法培養(yǎng)特色班 | 644 | 202013 | 北京市第一五六中學(xué) | o1 | 普通班 | 624 |
102008 | 北京市第一六一中學(xué) | 3 | 文科學(xué)科思想方法培養(yǎng)特色班 | 643 | 202014 | 北京市第一五九中學(xué) | o1 | 普通班 | 618 |
102009 | 北京市鐵路第二中學(xué) | o1 | 普通班 | 630 | 202021 | 北京市魯迅中學(xué) | o1 | 曾通班 | 576 |
102010 | 北京市育才學(xué)校 | o1 | 普通班 | 603 | 202023 | 北京教育學(xué)院附屬中學(xué) | o1 | 普通班 | 556 |
102011 | 北京市回民學(xué)校 | o1 | 普通班 | 572 | 202026 | 北京市宣武區(qū)外國(guó)語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | o1 | 普通班 | 555 |
102012 | 北京市西城外國(guó)語學(xué)校 | 1 | 普通班 | 614 | 202030 | 北京師范大學(xué)亞太實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | o1 | 普通班 | 618 |
102013 | 北京師范大學(xué)附屬中學(xué) | o1 | 普通班 | 644 | 202031 | 北京市西城職業(yè)學(xué)校 | 1 | 綜合高中 | 496 |
102o013 | 北京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 2 | 錢學(xué)森班 | 652 |
聲明:本文信息來源于區(qū)招生辦、家長(zhǎng),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系管理員刪除。